
Rocket's Entei ex
O fair value de Rocket's Entei ex (EX Team Rocket Returns #97/109, Inglês) é € 12.484 em PSA 10 e € 241 em raw near mint, com base em 13 vendas nos últimos 12 meses. No histórico registrado, o valor PSA 10 mudou +528,4%.
Atualizado em 19 de out. de 2026
Fair value raw
€ 241Média
Fair value PSA 10
€ 12.484Média
Menor preço pedido
€ 110,00
Anúncios ativos
23
Histórico de preços
| Nota | Fair value |
|---|---|
| Raw | € 622 |
| PSA 10 | € 17.418 |
| PSA 9 | € 3.573 |
| PSA 8 | € 2.210 |
Mercado por nota
Vendas e anúncios por idioma, empresa de grading e nota
| Nota | Condição | Idioma | Vendas 12 m | Mediana | Última venda | Fair value | Variação | Anúncios | Menor preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 13 | € 10.904 | 12 de out. de 2026 | € 12.484 | +528,4% | – | – |
| PSA9 | – | en | 28 | € 1.146 | 12 de out. de 2026 | € 1.265 | +322,5% | – | – |
| PSA8 | – | en | 19 | € 743 | 9 de out. de 2026 | € 727 | +414,0% | – | – |
| PSA7 | – | en | 6 | € 581 | 2 de set. de 2026 | € 617 | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 7 | € 453 | 12 de out. de 2026 | € 505 | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 6 | € 260 | 12 de jul. de 2026 | € 298 | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 6 | € 1.953 | 11 de out. de 2026 | € 1.989 | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 4 | € 1.024 | 11 de out. de 2026 | € 964 | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 6 | € 1.350 | 6 de out. de 2026 | € 1.326 | – | – | – |
| Raw | NM | en | 7 | € 241 | 19 de ago. de 2026 | € 241 | +78,2% | – | – |
| Raw | NM | en | – | – | – | € 241 | +78,2% | 5 | € 850,00 |
| Raw | GD | en | – | – | – | € 341 | – | 5 | € 229,90 |
| Raw | LP | en | 21 | € 349 | 19 de out. de 2026 | € 420 | – | – | – |
| Raw | – | en | 45 | € 321 | 16 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| Raw | HP | en | 10 | € 198 | 11 de out. de 2026 | € 172 | – | – | – |
| Raw | MP | en | 5 | € 306 | 6 de out. de 2026 | € 341 | – | – | – |
Anúncios ativos
23 de 23 anúncios do Cardmarket
23 anúncios do Cardmarket
Vendas recentes
Vendas concluídas no eBay, Fanatics e Goldin
| Data | Nota | Idioma | Marketplace | Título | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | 2004 Pokemon EX Team Rocket Returns Rocket's Entei ex 97/109 Holo Rare EX | € 622,06 |
| 17 de out. de 2026 | CGC5.5 | en | ebay | Pokémon Rocket's Entei ex 97/109 EX Team Rocket Returns - CGC 5.5 | € 528,75 |
| 17 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | Rocket's Entei ex 97/109 Team Rocket Returns Holo Pokemon Ultra Rare TCG | € 448,44 |
| 16 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | Pokemon TCG Rocket's Entei ex 97/109 Holo English PV 100 (2004) | € 253,41 |
| 14 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | Rocket's Entei ex 97/109 Team Rocket Returns Holo Pokemon ultra raro TCG | € 444,00 |
| 13 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | Pokemon 2004 Rocket's Entei ex 97/109 Team Rocket Returns Holo LP+ | € 424,30 |
| 12 de out. de 2026 | BGS7 | en | ebay | Rocket's Entei ex Holo 97/109 EX Team Rocket Returns Englisch BGS 7 | € 430,00 |
| 12 de out. de 2026 | PSA9 | en | fanatics | 2004 Pokemon EX Team Rocket Returns Holo Rocket's Entei EX #97 PSA 9 MINT | € 3.573,02 |
| 12 de out. de 2026 | PSA6 | en | ebay | 2004 Pokemon EX Team Rocket Returns #97 Rocket's Entei EX-HOLO PSA 6 | € 708,20 |
| 12 de out. de 2026 | PSA10 | en | fanatics | 2004 Pokemon EX Team Rocket Returns Holo Rocket's Entei EX #97 PSA 10 GEM MINT | € 17.418,49 |
| 11 de out. de 2026 | PSA10 | en | ebay | Pokémon TCG Rockets Entei ex 97/109 PSA 10 GEM MINT Team Rocket Returns Holo | € 17.774,49 |
| 11 de out. de 2026 | CGC9.5 | en | fanatics | 2004 Pokemon EX Team Rocket Returns Holo Rocket's Entei EX #97 CGC 9.5 MINT+ | € 1.821,35 |
| 11 de out. de 2026 | CGC10 | en | ebay | 2004 Pokemon Rocket's Entei ex 97/109 EX Team Rocket Returns Holo CGC 10 POP 16 | € 7.039,09 |
| 11 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | Rocket's Entei ex 97/109 - Team Rocket Returns (2004) - Vintage Holo - Pokémon | € 223,21 |
| 11 de out. de 2026 | PSA10 | en | ebay | € 17.774,49 |
Mais de EX Team Rocket Returns
Outras cartas do mesmo set

Rocket's Snorlax ex€ 45.694
EX Team Rocket Returns · 104/109+6,7%

Rocket's Mewtwo ex€ 33.551
EX Team Rocket Returns · 99/109+20,9%

Rocket's Suicune ex€ 19.732
EX Team Rocket Returns · 105/109+35,5%

Rocket's Articuno ex€ 9.207
EX Team Rocket Returns · 96/109+22,3%

Rocket's Scizor ex€ 7.529
EX Team Rocket Returns · 101/109+59,5%

Rocket's Scyther ex€ 6.008
EX Team Rocket Returns · 102/109+31,3%