
Rocket's Articuno ex
O fair value de Rocket's Articuno ex (EX Team Rocket Returns #96/109, Inglês) é € 9.918 em PSA 10 e € 856 em raw near mint, com base em 28 vendas nos últimos 12 meses. No histórico registrado, o valor PSA 10 mudou +359,6%.
Atualizado em 20 de out. de 2026
Fair value raw
€ 856Média
Fair value PSA 10
€ 9.918Média
Menor preço pedido
€ 70,00
Anúncios ativos
18
Histórico de preços
| Nota | Fair value |
|---|---|
| Raw | € 453 |
| PSA 10 | € 11.874 |
| PSA 9 | € 3.562 |
| PSA 8 | € 1.934 |
Mercado por nota
Vendas e anúncios por idioma, empresa de grading e nota
| Nota | Condição | Idioma | Vendas 12 m | Mediana | Última venda | Fair value | Variação | Anúncios | Menor preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 15 | € 9.207 | 7 de set. de 2026 | € 9.918 | +359,6% | – | – |
| PSA9 | – | en | 28 | € 1.310 | 19 de out. de 2026 | € 1.403 | +358,3% | – | – |
| PSA8 | – | en | 23 | € 689 | 13 de out. de 2026 | € 862 | +180,8% | 1 | € 2.500,00 |
| PSA7 | – | en | 9 | € 500 | 19 de out. de 2026 | € 521 | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 7 | € 330 | 15 de out. de 2026 | € 336 | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 3 | € 251 | 12 de out. de 2026 | € 257 | – | 1 | € 500,00 |
| CGC10 | – | en | 6 | € 1.723 | 11 de set. de 2026 | € 2.279 | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 6 | € 1.311 | 16 de out. de 2026 | € 1.569 | – | – | – |
| Raw | NM | en | 13 | € 580 | 20 de out. de 2026 | € 856 | +73,2% | – | – |
| Raw | LP | en | 10 | € 322 | 1 de out. de 2026 | € 326 | – | – | – |
| Raw | PL | en | – | – | – | € 170 | – | 6 | € 130,00 |
| Raw | PO | en | – | – | – | € 158 | – | 5 | € 70,00 |
| Raw | – | en | 30 | € 287 | 6 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| Raw | HP | en | 11 | € 170 | 8 de out. de 2026 | € 170 | – | – | – |
| Raw | MP | en | 11 | € 200 | 20 de out. de 2026 | € 200 | – | – | – |
| Raw | DMG | en | 6 | € 189 | 29 de jul. de 2026 | € 158 | – | – | – |
Anúncios ativos
18 de 18 anúncios do Cardmarket
18 anúncios do Cardmarket
Vendas recentes
Vendas concluídas no eBay, Fanatics e Goldin
| Data | Nota | Idioma | Marketplace | Título | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 de out. de 2026 | CGC6.5 | en | ebay | 2004 Pokemon EX Team Rocket Returns 96/109 Rocket's Articuno EX CGC 6.5 | € 689,70 |
| 20 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | 2004 Pokemon ROCKET'S ARTICUNO EX #96/109 EX Team Rocket Returns Holo UR EN | € 722,25 |
| 20 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | 2004 Pokemon TCG Rocket's Articuno ex 96/109 EX Team Rocket Returns Holo | € 184,56 |
| 19 de out. de 2026 | PSA7 | en | ebay | Pokemon 2004 Rocket's Articuno EX 96/109 Holo EX Team Rocket Returns PSA 7 | € 870,18 |
| 19 de out. de 2026 | PSA9 | en | ebay | Rocket’s Articuno ex Holo 🚀 96/109 English PSA 9 Nintendo Pokémon 2004 | € 3.296,21 |
| 19 de out. de 2026 | PSA9 | en | ebay | 2004 Pokemon EX Team Rocket Returns #96 Rocket's Articuno EX-HOLO PSA 9 | € 3.828,57 |
| 18 de out. de 2026 | PSA9 | en | ebay | Nintendo Pokémon TCG 2004 Rocket's Articuno ex 96/109 EX Holo English PSA 9 | € 3.438,77 |
| 17 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | 2004 Pokemon ROCKET'S ARTICUNO EX #96/109 Team Rocket Returns Holo Ultra Rare EN | € 910,87 |
| 16 de out. de 2026 | CGC9 | en | ebay | CGC 9 MINT Rocket's Articuno EX 96/109 EX Team Rocket Returns Holo Swirl Pokemon | € 2.665,07 |
| 15 de out. de 2026 | PSA6 | en | ebay | Rocket's Articuno EX 96/109 Holo - PSA 6 (Team Rocket Returns) | € 843,87 |
| 15 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | Pokémon TCG Rocket's Articuno ex Team Rocket Returns Holo 96/109 | € 579,94 |
| 14 de out. de 2026 | Raw | en | ebay | Pokemon Rocket's Articuno ex 96/109 Team Rocket Returns Holo Swirl NM | € 1.247,92 |
| 14 de out. de 2026 | PSA9 | en | ebay | € 3.573,02 | |
| 13 de out. de 2026 | PSA9 | en | ebay | 2004 POKEMON EX TEAM ROCKET RETURNS #96 ROCKET'S ARTICUNO EX-HOLO PSA 9 | € 3.575,26 |
| 13 de out. de 2026 | PSA8 | en | ebay | € 1.933,51 |
Mais de EX Team Rocket Returns
Outras cartas do mesmo set

Rocket's Snorlax ex€ 45.694
EX Team Rocket Returns · 104/109+6,7%

Rocket's Mewtwo ex€ 33.551
EX Team Rocket Returns · 99/109+20,9%

Rocket's Suicune ex€ 19.732
EX Team Rocket Returns · 105/109+35,5%

Rocket's Entei ex€ 10.904
EX Team Rocket Returns · 97/109+3,5%

Rocket's Scizor ex€ 7.529
EX Team Rocket Returns · 101/109+59,5%

Rocket's Scyther ex€ 6.008
EX Team Rocket Returns · 102/109+31,3%