PriceCharting
8,97 €Raw · Na dzień 1 paź 2026
PriceCharting
917 € PSA 10 · Na dzień 1 paź 2026
Najniższa cena ofertowa
–
Aktywne oferty
0
Jeszcze nie pobrane · Ceny tej karty aktualizują się, gdy ktoś ją wyszuka.
Historia cen
| Ocena | Fair value |
|---|---|
| Raw | 9,37 € |
| PSA 10 | 1785 € |
| PSA 9 | 160 € |
| PSA 8 | 62,59 € |
Miesięczna cena z USA od PriceCharting, przeliczona na euro. To nie jest wartość godziwa EverySlab. PriceCharting
Ile jest warta karta Manaphy (Diamond & Pearl 9/130)?
Karta Manaphy (Diamond & Pearl 9/130) jest śledzona w EverySlab. Fair value pojawi się, gdy będzie dość zakończonych sprzedaży.
Zakończone sprzedaże z eBay, Fanatics Collect i Goldin · aktualne oferty z Cardmarket · Jak działa fair value
Aktywne oferty
0 z 0 ofert z Cardmarket
0 ofert z Cardmarket
Ostatnie sprzedaże
Zakończone sprzedaże na eBayu, Fanatics i Goldin
| 26 paź 2026 | CGC8 | en | Fanatics | 2008 Pokemon Diamond & Pearl Burger King Collection Manaphy #9 CGC 8 NM-MT FIXED [Fanatics] | 53,63 € |
| 25 paź 2026 | Raw | en | eBay | 2007 POKEMON DIAMOND & PEARL TRAINER KIT #4/12 MANAPHY HOLO DOUBLE SWIRL 4/12 [eBay] | 5,42 € |
| 24 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Manaphy 9/130 Diamond and Pearl Holo 9/130 [eBay] | 12,51 € |
| 21 paź 2026 | Raw | en | eBay | Manaphy 9/130 SWIRL Holo Rare Diamond & Pearl Pokemon Near Mint 2007 9/130 [eBay] | 14,23 € |
| 21 paź 2026 | Raw | en | eBay | Manaphy Diamond & Pearl Holo Swirl Pokémon TCG 9/130 Rare 9/130 [eBay] | 17,79 € |
| 21 paź 2026 | Raw | en | diamond & pearl | Pokemon TCG Manaphy [Diamond & Pearl] 009/130 Burger King Promo MP 009/130 [eBay] | 6,22 € |
| 21 paź 2026 | Raw | en | eBay | Manaphy 9/130 Holo Rare Diamond & Pearl Pokemon Moderately Played 9/130 [eBay] | 4,45 € |
| 21 paź 2026 | PSA9 | en | eBay | 2007 CARDDASS POKEMON DIAMOND & PEARL ZUKAN COMPLETE ED #SP08 MANAPHY PSA 9 #SP08 [eBay] | 160,23 € |
| 18 paź 2026 | Raw | en | tcgplayer | Manaphy #9 Near Mint English [TCGPlayer] | 15,99 € |
| 17 paź 2026 | Raw | en | tcgplayer | Manaphy LV 20 #9 Near Mint English [TCGPlayer] | 23,10 € |
| 17 paź 2026 | Raw | en | eBay | 2007 POKEMON DIAMOND & PEARL BASE SET MANAPHY HOLO CARD 9/130 9/130 [eBay] | 13,32 € |
| 16 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Manaphy Diamond and Pearl 9/130 Holo LP SWIRL! 9/130 [eBay] | 8,87 € |
| 13 paź 2026 | Raw | en | eBay | SWIRL The Pokémon Company Manaphy 9/130 Diamond and Pearl Cosmo Holo Rare 9/130 [eBay] | 1,79 € |
| 11 paź 2026 | Raw | en | eBay | Manaphy 9/130 Diamond & Pearl Holo Rare Pokemon Card SWIRL 9/130 [eBay] | 6,24 € |
| 11 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon 2007 Diamond And Pearl Manaphy HOLO Vintage Pokemon Card 9/130 [eBay] | 5,89 € |
Wierszy na stronę
Strona 1 z 11
Szczegóły karty
- Set
- Diamond & Pearl
- Numer
- 9/130
- Rzadkość
- Rare Holo
- Ilustrator
- Nakaoka
Rynek według oceny
Sprzedaże i oferty według języka, firmy gradingowej i oceny
| Ocena | Stan | Język | Sprzedaże 12 mies. | Mediana | Ostatnia sprzedaż | Fair value | Zmiana | Oferty | Najniższa cena ofertowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 3 | 350 € | 11 paź 2026 | – | +410,3% | – | – |
| PSA9 | – | en | 11 | 116 € | 21 paź 2026 | – | +185,4% | – | – |
| PSA8.5 | – | en | 1 | 134 € | 28 cze 2026 | – | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 13 | 33,74 € | 24 sie 2026 | – | +85,5% | – | – |
| PSA7 | – | en | 10 | 18,73 € | 29 sie 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 2 | 19,47 € | 16 kwi 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 1 | 32,69 € | 27 sty 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 2 | 61,06 € | 18 wrz 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 3 | 14,49 € | 27 lip 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 2 | 34,57 € | 26 paź 2026 | – | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 1 | 2,14 € | 10 lut 2026 | – | – | – | – |
| CGC6.5 | – | en | 1 | 16,06 € | 9 paź 2026 | – | – | – | – |
| CGC1 | – | en | 2 | 22,99 € | 20 lip 2026 | – | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 1 | 235 € | 5 maj 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 58 | 8,58 € | 25 paź 2026 | – | – | – | – |
Trend populacji PSA
Ile egzemplarzy oceniło PSA i ile z nich dostało 10.
Brak jeszcze danych o populacji PSA dla tej karty.
Więcej z Diamond & Pearl
Inne śledzone karty z tego setu





