PriceCharting
37,42 €Raw · Na dzień 1 paź 2026
Fair value PSA 10
––
Najniższa cena ofertowa
–
Aktywne oferty
0
Jeszcze nie pobrane · Ceny tej karty aktualizują się, gdy ktoś ją wyszuka.
Historia cen
| Ocena | Fair value |
|---|---|
| Raw | 34,81 € |
| PSA 10 | 6612 € |
| PSA 9 | 5954 € |
| PSA 8 | 363 € |
Miesięczna cena z USA od PriceCharting, przeliczona na euro. To nie jest wartość godziwa EverySlab. PriceCharting
Ile jest warta karta Gengar (Diamond & Pearl 27/130)?
Karta Gengar (Diamond & Pearl 27/130) jest śledzona w EverySlab. Fair value pojawi się, gdy będzie dość zakończonych sprzedaży.
Zakończone sprzedaże z eBay, Fanatics Collect i Goldin · aktualne oferty z Cardmarket · Jak działa fair value
Aktywne oferty
0 z 0 ofert z Cardmarket
0 ofert z Cardmarket
Ostatnie sprzedaże
Zakończone sprzedaże na eBayu, Fanatics i Goldin
| 25 paź 2026 | Raw | en | eBay | Nintendo Pokemon TCG Diamond & Pearl Gengar 27/130 2007 Holo Rare Stage 2 110HP 27/130 [eBay] | 40,20 € |
| 25 paź 2026 | Raw | en | eBay | 2007 Pokemon Diamond & Pearl #27 Gengar [eBay] | 63,43 € |
| 24 paź 2026 | Raw | en | eBay | Gengar 27/130 Rare Diamond & Pearl Pokemon Lightly Played 27/130 [eBay] | 44,66 € |
| 24 paź 2026 | Raw | en | eBay | 2007 Pokémon TCG Gengar Diamond and Pearl 27/130- Rare Non Holo 27/130 [eBay] | 44,67 € |
| 23 paź 2026 | Raw | en | eBay | Gengar Diamond and Pearl 27/130 110 HP English 2007 Pokémon TCG DMG 27/130 [eBay] | 13,64 € |
| 22 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Gengar 27/130 Diamond & Pearl Holo English HP 110 2007 27/130 [eBay] | 37,48 € |
| 22 paź 2026 | Raw | en | eBay | The Pokémon Company Gengar Rare Diamond & Pearl 27/130 Eng HP 110 27/130 [eBay] | 62,47 € |
| 22 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon: Gengar 27/130 - Diamond and Pearl - Non Holo Rare - NM 27/130 [eBay] | 53,55 € |
| 22 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon Gengar 27/130 Diamond & Pearl Rare 110HP Regular Card 2007 LP Common 27/130 [eBay] | 34,81 € |
| 21 paź 2026 | Raw | en | eBay | Gengar 27/130 Rare Diamond & Pearl Pokemon Moderately Played 27/130 [eBay] | 26,70 € |
| 21 paź 2026 | Raw | en | eBay | 2007 Pokemon Diamond and Pearl Gengar Rare #27/130 27/130 [eBay] | 30,27 € |
| 20 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Gengar 27/130 Non Holo Rare Diamond & Pearl 2007 110 HP 27/130 [eBay] | 26,75 € |
| 19 paź 2026 | Raw | en | eBay | The Pokémon Company Gengar 27/130 Diamond and Pearl Rare Regular 110 HP 27/130 [eBay] | 16,04 € |
| 19 paź 2026 | Raw | en | eBay | Gengar The Pokémon Company 27/130 Diamond and Pearl Rare Regular 110 HP 27/130 [eBay] | 16,92 € |
| 19 paź 2026 | Raw | en | eBay | 1x Gengar - 27/130 - Rare Heavily Played Pokemon Diamond & Pearl Base Set 27/130 [eBay] | 30,99 € |
Wierszy na stronę
Strona 1 z 12
Szczegóły karty
- Set
- Diamond & Pearl
- Numer
- 27/130
- Rzadkość
- Rare
- Ilustrator
- Kagemaru Himeno
Rynek według oceny
Sprzedaże i oferty według języka, firmy gradingowej i oceny
| Ocena | Stan | Język | Sprzedaże 12 mies. | Mediana | Ostatnia sprzedaż | Fair value | Zmiana | Oferty | Najniższa cena ofertowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 1 | 6612 € | 25 cze 2026 | – | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 9 | 459 € | 16 paź 2026 | – | +2704,4% | – | – |
| PSA8 | – | en | 23 | 132 € | 5 paź 2026 | – | +320,5% | – | – |
| PSA7 | – | en | 12 | 122 € | 11 paź 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 3 | 108 € | 16 sie 2026 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 1 | 38,25 € | 11 maj 2026 | – | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 1 | 8,19 € | 17 sty 2026 | – | – | – | – |
| PSA3 | – | en | 2 | 26,52 € | 17 sie 2026 | – | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 6 | 76,55 € | 3 sie 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 3 | 862 € | 13 lip 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 2 | 242 € | 8 paź 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 7 | 107 € | 23 lip 2026 | – | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 1 | 69,37 € | 5 kwi 2026 | – | – | – | – |
| TAG7 | – | en | 1 | 47,89 € | 30 mar 2026 | – | – | – | – |
| ACE1 | – | en | 1 | 54,27 € | 27 mar 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 57 | 40,20 € | 25 paź 2026 | – | – | – | – |
Trend populacji PSA
Ile egzemplarzy oceniło PSA i ile z nich dostało 10.
Brak jeszcze danych o populacji PSA dla tej karty.
Więcej z Diamond & Pearl
Inne śledzone karty z tego setu





