PriceCharting
€3.41미감정 · 2026년 10월 1일 기준
PriceCharting
€138 PSA 10 · 2026년 10월 1일 기준
최저 매도가
–
현재 매물
0
아직 수집되지 않음 · 이 카드의 가격은 누군가 조회할 때 업데이트됩니다.
가격 추이
| 등급 | 공정가 |
|---|---|
| 미감정 | €3.12 |
| PSA 10 | €133 |
| PSA 9 | €21.97 |
| PSA 8 | €12.82 |
PriceCharting이 공개한 미국 월간 가격을 유로로 바꾼 값입니다. EverySlab 공정가가 아닙니다. PriceCharting
Oranguru(Brilliant Stars Trainer Gallery TG12/30)의 가치는 얼마인가요?
Oranguru(Brilliant Stars Trainer Gallery TG12/30)은 EverySlab에서 추적 중입니다. 완료된 거래가 충분히 모이면 공정가가 표시됩니다.
eBay, Fanatics Collect, Goldin 완료 거래 · Cardmarket 실시간 매물 · 공정가 산정 방식
현재 매물
Cardmarket 매물 0건 중 0건
Cardmarket 매물 0건
최근 거래
eBay, Fanatics, Goldin에서 완료된 거래
| 2026년 10월 25일 | 미감정 | en | tcgplayer | Oranguru #TG12 Near Mint English [TCGPlayer] | €1.77 |
| 2026년 10월 25일 | 미감정 | en | eBay | Oranguru TG12/TG30 Brilliant Stars Trainer Gallery UR Holofoil Pokemon NM TG12/TG30 [eBay] | €2.67 |
| 2026년 10월 24일 | 미감정 | en | eBay | ORANGURU TG12/TG30 HOLO TG BRILLIANT STARS TRAINER GALLERY POKEMON NEAR MINT TG12/TG30 [eBay] | €2.67 |
| 2026년 10월 24일 | 미감정 | en | eBay | Oranguru TG12/TG30 Brilliant Stars Trainer Gallery Full Art Holo Pokemon NM 1 TG12/TG30 [eBay] | €3.12 |
| 2026년 10월 24일 | 미감정 | en | tcgplayer | Oranguru #TG12 Near Mint English [TCGPlayer] | €2.18 |
| 2026년 10월 24일 | 미감정 | en | eBay | Oranguru TG12/TG30 Holo Brilliant Stars Trainer Gallery Pokemon NM TG12/TG30 [eBay] | €3.56 |
| 2026년 10월 23일 | 미감정 | en | eBay | Oranguru #TG12 Pokemon Brilliant Stars Tg12/Tg30 [eBay] | €4.78 |
| 2026년 10월 23일 | 미감정 | en | eBay | The Pokémon Company Oranguru TG12/TG30 Brilliant Stars TG Full Art Holo Eng TG12/TG30 [eBay] | €2.22 |
| 2026년 10월 23일 | 미감정 | en | eBay | Oranguru TG12/TG30 Holo Brilliant Stars Trainer Gallery Pokemon Card - NM TG12/TG30 [eBay] | €3.12 |
| 2026년 10월 22일 | 미감정 | en | eBay | TG12/TG30 Oranguru Trainer Gallery - Pokemon TCG: Brilliant Stars - Near Mint/M TG12/TG30 [eBay] | €3.59 |
| 2026년 10월 22일 | 미감정 | en | eBay | ORANGURU TG12/TG30 HOLO TG BRILLIANT STARS TRAINER GALLERY POKEMON NM/M TG12/TG30 [eBay] | €4.46 |
| 2026년 10월 22일 | 미감정 | en | eBay | Pokemon Brilliant Stars Oranguru TG12/TG30 NM TG12/TG30 [eBay] | €3.11 |
| 2026년 10월 22일 | 미감정 | en | eBay | Pokemon TCG Oranguru TG12/TG30 Brilliant Stars TG Full Art Holo UR ENG 2022 TG12/TG30 [eBay] | €2.67 |
| 2026년 10월 22일 | 미감정 | en | eBay | Oranguru TG12/TG30 Holo Brilliant Stars Trainer Gallery Pokemon NM TG12/TG30 [eBay] | €3.56 |
| 2026년 10월 22일 | 미감정 | en | eBay | Oranguru TG12/TG30 Holo Brilliant Stars Trainer Gallery Pokemon Holo NM TG12/TG30 [eBay] | €4.45 |
페이지당 행 수
페이지 1 / 14
카드 정보
- 세트
- Brilliant Stars Trainer Gallery
- 번호
- TG12/30
- 희귀도
- Rare
- 일러스트레이터
- Akira Komayama
등급별 마켓
언어, 감정 회사, 등급별 거래와 매물
| 등급 | 상태 | 언어 | 12개월 거래 | 중앙값 | 최근 거래 | 공정가 | 변화 | 매물 | 최저 매도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | €93.86 | 2026년 10월 17일 | – | +183.1% | – | – |
| PSA9 | – | en | 23 | €21.16 | 2026년 9월 28일 | – | +15.7% | – | – |
| PSA8 | – | en | 29 | €11.20 | 2026년 8월 13일 | – | +22.1% | – | – |
| PSA7 | – | en | 2 | €16.71 | 2026년 7월 29일 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 2 | €7.07 | 2026년 9월 29일 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 15 | €26.20 | 2026년 10월 7일 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 4 | €8.26 | 2026년 9월 28일 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 5 | €10.20 | 2026년 10월 19일 | – | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 1 | €34.34 | 2025년 11월 14일 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 1 | €17.58 | 2026년 4월 26일 | – | – | – | – |
| ACE9 | – | en | 1 | €12.35 | 2026년 6월 22일 | – | – | – | – |
| ACE6 | – | en | 1 | €14.88 | 2026년 1월 7일 | – | – | – | – |
| 미감정 | – | en | 60 | €2.67 | 2026년 10월 25일 | – | – | – | – |
PSA 개체 수 추이
PSA가 감정한 장수와 그중 10을 받은 장수.
이 카드의 PSA 개체 수 데이터가 아직 없습니다.
Brilliant Stars Trainer Gallery의 다른 카드
같은 세트의 추적 카드

Flareonen €409Brilliant Stars Trainer Gallery · TG01/30 –

Mimikyu Ven €375Brilliant Stars Trainer Gallery · TG16/30 –

Jolteonen €371Brilliant Stars Trainer Gallery · TG04/30 -3.2%

Eeveeen €368Brilliant Stars Trainer Gallery · TG11/30 -7.8%

Vaporeonen €344Brilliant Stars Trainer Gallery · TG02/30 -6.0%

Zekromen €273Brilliant Stars Trainer Gallery · TG05/30 -9.2%