Kofu PSA 9
PSA 9 가격 추이
영어판 Kofu(Stellar Crown 165/142) PSA 9의 가치는 약 €15.86 (약 $17.74)입니다(최근 12개월 거래 9건에 PSA 10 거래 2건의 추정치를 결합한 값). 공정가 업데이트: 2026년 10월 27일. 거래 10건 중 약 6건은 €4.94~€19.37 사이입니다. PSA 10는 약 €50.47입니다.
용어:공정가 12개월 거래 가격 범위 등급 PSA
eBay, Fanatics Collect, Goldin 체결 거래 · Cardmarket 실시간 매물 · 공정가 산정 방식 · USD는 2026년 10월 26일 ECB 환율로 환산
PSA 9 실시간 매물
Cardmarket EUR 매물, 낮은 가격순
현재 이 등급의 Cardmarket 매물이 없습니다.
PSA 9 최근 거래
모든 언어의 최근 체결 거래(EUR)
| 날짜 | 언어 | 마켓 | 제목 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 7일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €12.75 |
| 2026년 7월 16일 | en | ebay | KOFU PSA 9 2024 POKEMON STELLAR CROWN #165/142 ULTRA RARE 2890 165/142 [eBay] | €1.26 |
| 2026년 7월 6일 | en | ebay | Pokemon 2024 Kofu 165/142 Full Art Ultra Rare Stellar Crown PSA 9 165/142 [eBay] | €4.82 |
| 2026년 4월 19일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €13.90 |
| 2026년 4월 17일 | en | ebay | 2024 Pokemon Gaming Stellar Crown Kofu #165/142 PSA 9 165/142 [eBay] | €7.21 |
| 2026년 4월 12일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €11.53 |
| 2026년 4월 12일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €9.83 |
| 2026년 3월 17일 | en | ebay | 2024 Pokemon Stellar Crown English Kofu PSA 9 165/142 165/142 [eBay] | €4.77 |
| 2025년 11월 1일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €12.55 |
| 2025년 9월 22일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €12.73 |
| 2025년 9월 7일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #2024 [eBay] | €1.92 |
| 2025년 8월 22일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 165/142 [eBay] | €2.80 |
| 2025년 8월 9일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €6.44 |
| 2025년 8월 4일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €9.30 |
| 2025년 6월 16일 | en | ebay | 2024 Pokemon SV Stellar Crown SCR EN Kofu Ultra Rare #165/142 PSA 9 [eBay] | €6.52 |
| 2025년 4월 28일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €3.74 |
| 2025년 4월 15일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 #165 [eBay] | €2.87 |
| 2025년 4월 13일 | en | ebay | Kofu 165/142 Ultra Rare Full Art Trainer - Pokémon Stellar Crown SV07 - PSA9 165/142 [eBay] | €6.31 |
| 2025년 4월 4일 | en | ebay | Pokemon Stellar Crown Kofu Ultra Rare 165/142 *087 PSA 9 #165 [eBay] | €9.93 |
| 2025년 3월 15일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 [eBay] | €5.05 |
| 2025년 3월 10일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU PSA 9 [eBay] | €17.86 |
| 2025년 3월 9일 | en | ebay | PSA 9 MINT Kofu #165, 2024 Pokemon Stellar Crown, SCR EN #2024 [eBay] | €9.20 |
| 2025년 3월 7일 | en | ebay | 2024 POKEMON SCR EN-STELLAR CROWN ULTRA RARE #165 KOFU 165/142 - PSA 9 #2024 [eBay] | €5.53 |
| 2025년 2월 22일 | en | ebay | PSA 9 MINT Kofu #165, 2024 Pokemon Stellar Crown, SCR EN #2024 [eBay] | €9.55 |
| 2025년 2월 12일 | en | ebay | PSA 9 MINT Kofu #165, 2024 Pokemon Stellar Crown, SCR EN #2024 [eBay] | €11.90 |
카드 정보
- 세트
- Stellar Crown
- 번호
- 165/142
- 희귀도
- Ultra Rare
- 일러스트레이터
- Hideki Ishikawa
언어별
인쇄 언어별 PSA 9 공정가, 거래, 실시간 매물
| 언어 | 공정가 | 신뢰도 | 12개월 거래 | 최근 거래 | 개체 수 | 매물 | 최저 매도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | €15.86거래 9건 + PSA 10 거래 2건 추정 | 보통 | 9 | 2026년 8월 7일 · €12.75 | – | – | – |
PSA 개체 수 추이
PSA가 감정한 장수와 그중 10을 받은 장수.
이 카드의 PSA 개체 수 데이터가 아직 없습니다.
자주 묻는 질문
PSA 9 Kofu의 가치는 얼마인가요?
영어판 Kofu(Stellar Crown 165/142) PSA 9의 가치는 약 €15.86 (약 $17.74)입니다(최근 12개월 거래 9건에 PSA 10 거래 2건의 추정치를 결합한 값). 공정가 업데이트: 2026년 10월 27일. 거래 10건 중 약 6건은 €4.94~€19.37 사이입니다. PSA 10는 약 €50.47입니다.
PSA 9 Kofu은 PSA 10보다 비싼가요?
아니요. PSA 10는 약 €50.47로, 약 €15.86인 PSA 9의 3.2배입니다.
PSA 9 Kofu은 얼마나 빨리 팔리나요?
최근 90일간 EU 판매처에서는 한 장도 팔리지 않아(전체 판매처 1장) EU 속도로 기간을 추정할 수 없습니다. €15.86에 올리면 수수료 후 Cardmarket 순수익은 약 €8.61입니다.
다른 등급
최근 12개월 거래가 3건 이상인 Kofu 등급