PriceCharting
€12.92미감정 · 2026년 10월 1일 기준
PriceCharting
€557 PSA 10 · 2026년 10월 1일 기준
최저 매도가
–
현재 매물
0
아직 수집되지 않음 · 이 카드의 가격은 누군가 조회할 때 업데이트됩니다.
가격 추이
| 등급 | 공정가 |
|---|---|
| 미감정 | €11.57 |
| PSA 10 | €97.92 |
| PSA 9 | €668 |
| PSA 8 | €109 |
PriceCharting이 공개한 미국 월간 가격을 유로로 바꾼 값입니다. EverySlab 공정가가 아닙니다. PriceCharting
Giratina(Lost Thunder 97/214)의 가치는 얼마인가요?
Giratina(Lost Thunder 97/214)은 EverySlab에서 추적 중입니다. 완료된 거래가 충분히 모이면 공정가가 표시됩니다.
eBay, Fanatics Collect, Goldin 완료 거래 · Cardmarket 실시간 매물 · 공정가 산정 방식
현재 매물
Cardmarket 매물 0건 중 0건
Cardmarket 매물 0건
최근 거래
eBay, Fanatics, Goldin에서 완료된 거래
| 2026년 10월 24일 | 미감정 | en | eBay | Giratina 97/214 Holo Rare Lost Thunder Pokemon Lightly Played 97/214 [eBay] | €11.16 |
| 2026년 10월 23일 | 미감정 | en | eBay | 2018 MP+ Pokemon Compay TCG Giratina 97/214 Lost Thunder Holo Rare 130HP Eng 97/214 [eBay] | €7.14 |
| 2026년 10월 23일 | 미감정 | en | eBay | Pokemon - Giratina 97/214 - Lost Thunder - Holo Rare - LP [eBay] | €15.94 |
| 2026년 10월 22일 | PSA10 | ja | eBay | 2018 2019 POKEMON JAPANESE 017 016 057 GIRATINA-HOLO PSA 10 3 set sequential Japanese #057 [eBay] | €224.01 |
| 2026년 10월 22일 | 미감정 | en | tcgplayer | Giratina #97 Near Mint English [TCGPlayer] | €16.96 |
| 2026년 10월 21일 | PSA10 | ja | eBay | Giratina Holo 017/050 2018 Pokemon Japanese Fairy Rise PSA 10 GEM MINT SM7b Japanese 017/050 [eBay] | €97.92 |
| 2026년 10월 21일 | 미감정 | en | eBay | GIRATINA - 97/214 - Lightly Played - Lost Thunder - Holo Rare - Pokemon 97/214 [eBay] | €11.57 |
| 2026년 10월 20일 | 미감정 | ja | eBay | GIRATINA 017/050 - LP - SM7B FAIRY RISE RARE JAPANESE POKEMON CARD Japanese #017 [eBay] | €6.31 |
| 2026년 10월 20일 | 미감정 | en | eBay | Pokémon TCG Giratina 97/214 SM Lost Thunder Holo Rare English NEAR MINT 97/214 [eBay] | €17.82 |
| 2026년 10월 20일 | 미감정 | en | tcgplayer | Giratina #97 Near Mint English [TCGPlayer] | €17.82 |
| 2026년 10월 20일 | 미감정 | en | eBay | Pokémon TCG SM Lost Thunder Giratina Holo Rare 97/214 ENG 130HP 97/214 [eBay] | €9.80 |
| 2026년 10월 19일 | PSA10 | ja | eBay | 2018 POKEMON JAPANESE SUN & MOON FAIRY RISE #017 GIRATINA-HOLO PSA 10 #017 [eBay] | €89.27 |
| 2026년 10월 19일 | 미감정 | en | eBay | Giratina 97/214 SM Lost Thunder Deck Exclusives Non Holo Promo Pokemon Card - LP 97/214 [eBay] | €9.79 |
| 2026년 10월 19일 | 미감정 | en | eBay | Giratina SM - Lost Thunder #97 (2018) Holo LP Pokemon #97 [eBay] | €12.46 |
| 2026년 10월 19일 | PSA9 | en | eBay | 2018 POKEMON SUN & MOON LOST THUNDER #97 GIRATINA-HOLO PSA 9 #97 [eBay] | €668.15 |
페이지당 행 수
페이지 1 / 12
카드 정보
- 세트
- Lost Thunder
- 번호
- 97/214
- 희귀도
- Rare
- 일러스트레이터
- Hasuno
등급별 마켓
언어, 감정 회사, 등급별 거래와 매물
| 등급 | 상태 | 언어 | 12개월 거래 | 중앙값 | 최근 거래 | 공정가 | 변화 | 매물 | 최저 매도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 1 | €788 | 2025년 12월 7일 | – | -87.6% | – | – |
| PSA10 | – | ja | 28 | €65.17 | 2026년 10월 22일 | – | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 3 | €77.39 | 2026년 10월 19일 | – | +763.4% | – | – |
| PSA9 | – | ja | 2 | €44.80 | 2026년 10월 12일 | – | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 10 | €36.20 | 2026년 9월 19일 | – | +217.9% | – | – |
| PSA8 | – | ja | 1 | €9.05 | 2026년 6월 15일 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 1 | €0.84 | 2026년 2월 2일 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | ja | 12 | €25.69 | 2026년 9월 27일 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | ja | 1 | €14.85 | 2026년 7월 5일 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | ja | 3 | €6.94 | 2026년 8월 7일 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 1 | €33.91 | 2026년 2월 7일 | – | – | – | – |
| CGC7 | – | en | 1 | €4.39 | 2026년 9월 28일 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | ja | 1 | €29.62 | 2026년 2월 18일 | – | – | – | – |
| 미감정 | – | en | 60 | €11.24 | 2026년 10월 24일 | – | – | – | – |
| 미감정 | – | ja | 30 | €4.43 | 2026년 10월 20일 | – | – | – | – |
PSA 개체 수 추이
PSA가 감정한 장수와 그중 10을 받은 장수.
이 카드의 PSA 개체 수 데이터가 아직 없습니다.
Lost Thunder의 다른 카드
같은 세트의 추적 카드





