CGC 10 실시간 매물
Cardmarket EUR 매물, 낮은 가격순
현재 이 등급의 Cardmarket 매물이 없습니다.
CGC 10 최근 거래
모든 언어의 최근 체결 거래(EUR)
| 날짜 | 언어 | 마켓 | 제목 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | en | ebay | Pokemon Piloswine Skyridge H22/H32 Holo E Series Holo CGC 10 Gem Mint H22/H32 [eBay] | €792.59 |
| 2026년 9월 29일 | en | ebay | Pokemon Piloswine Skyridge H22/H32 Holo CGC 10 Gem Mint H22/H32 [eBay] | €660.50 |
| 2026년 9월 29일 | en | ebay | Pokemon Piloswine Skyridge H22/H32 Holo CGC 10 Gem Mint H22/H32 [eBay] | €880.67 |
| 2026년 9월 27일 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Piloswine H22/H32 Skyridge Holo Pokemon Card H22/H32 [eBay] | €657.72 |
| 2026년 9월 7일 | en | ebay | 2003 Pokemon Skyridge Piloswine H22/H32 Holo Rare CGC 10 Gem Mint Yuka Morii Pop H22/H32 [eBay] | €641.03 |
| 2026년 7월 8일 | en | ebay | 2003 Pokemon Skyridge #H22/H32 Piloswine Holo CGC 10 GEM MINT [eBay] | €622.59 |
| 2026년 1월 15일 | en | ebay | 2003 Pokemon Skyridge Piloswine Holo #H22/H32 CGC 10 [eBay] | €271.85 |
| 2025년 11월 3일 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Piloswine 2003 Skyridge H22/H32 Holo SWIRL Pokemon Card H22/H32 [eBay] | €433.39 |
| 2025년 6월 15일 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Piloswine 2003 Skyridge H22/H32 Holo Pokemon Card H22/H32 [eBay] | €259.73 |
| 2024년 10월 7일 | en | ebay | 2003 Pokemon Skyridge Holo #H22/H32 Piloswine CGC 10 Pristine [eBay] | €437.08 |
| 2024년 10월 6일 | en | ebay | 2003 Pokemon Skyridge Holo #H22/H32 Piloswine CGC 10 Pristine [eBay] | €456.98 |
| 2024년 6월 8일 | en | ebay | CGC 10 Pokémon 2003 Piloswine H22/H32 Skyridge Holo Rare | English [eBay] | €172.05 |
| 2024년 2월 26일 | en | ebay | 2003 POKEMON SKYRIDGE HOLO PILOSWINE #H22 CGC GEM MINT 10 - SWIRLS - LOW POP H22/H32 [eBay] | €188.46 |
카드 정보
- 세트
- Skyridge
- 번호
- H22/144
- 희귀도
- Holo Rare
- 일러스트레이터
- Yuka Morii
언어별
인쇄 언어별 CGC 10 공정가, 거래, 실시간 매물
| 언어 | 공정가 | 신뢰도 | 12개월 거래 | 최근 거래 | 개체 수 | 매물 | 최저 매도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | – | – | 8 | 2026년 9월 30일 · €792.59 | – | – | – |
자주 묻는 질문
CGC 10 Piloswine의 가치는 얼마인가요?
CGC 10 Piloswine(Skyridge H22/144)의 공정가는 아직 없습니다. 최근 12개월 영어 거래 8건의 중앙값은 €649입니다.
다른 등급
최근 12개월 거래가 3건 이상인 Piloswine 등급