PriceCharting
€35.75미감정 · 2026년 10월 1일 기준
PriceCharting
€727 PSA 10 · 2026년 10월 1일 기준
최저 매도가
–
현재 매물
0
아직 수집되지 않음 · 이 카드의 가격은 누군가 조회할 때 업데이트됩니다.
가격 추이
| 등급 | 공정가 |
|---|---|
| PSA 10 | €767 |
| PSA 9 | €179 |
| PSA 8 | €63.06 |
PriceCharting이 공개한 미국 월간 가격을 유로로 바꾼 값입니다. EverySlab 공정가가 아닙니다. PriceCharting
Bulbasaur(Expedition Base Set 95/165)의 가치는 얼마인가요?
Bulbasaur(Expedition Base Set 95/165)은 EverySlab에서 추적 중입니다. 완료된 거래가 충분히 모이면 공정가가 표시됩니다.
eBay, Fanatics Collect, Goldin 완료 거래 · Cardmarket 실시간 매물 · 공정가 산정 방식
현재 매물
Cardmarket 매물 0건 중 0건
Cardmarket 매물 0건
최근 거래
eBay, Fanatics, Goldin에서 완료된 거래
| 2026년 10월 25일 | 미감정 | en | eBay | Bulbasaur | 95/165 | Expedition | Common | Pokemon Card | NM [eBay] | €41.82 |
| 2026년 10월 25일 | 미감정 | en | eBay | Bulbasaur (95) 095/165 Common Expedition LP Pokemon 095/165 [eBay] | €45.82 |
| 2026년 10월 25일 | 미감정 | en | eBay | Pokemon TCG Bulbasaur 095/165 Expedition Base e-Reader Regular Common 40 HP EN 095/165 [eBay] | €19.66 |
| 2026년 10월 25일 | 미감정 | en | eBay | 2002 Pokemon Expedition Bulbasaur #95/165 Non-Holo E-Reader Damaged 095/165 [eBay] | €33.05 |
| 2026년 10월 25일 | 미감정 | en | eBay | POKÉMON EXPEDITION BULBASAUR COMMON 95/165 PR/INKED ENG [eBay] | €9.91 |
| 2026년 10월 25일 | 미감정 | en | eBay | Bulbasaur 95/165 Common Pokemon Expedition Base Set MP 95/165 [eBay] | €44.67 |
| 2026년 10월 24일 | 미감정 | en | eBay | Pokemon TCG Bulbasaur 95/165 Expedition Base Set Regular 2002 English 40HP 095/165 [eBay] | €23.23 |
| 2026년 10월 23일 | 미감정 | en | eBay | Bulbasaur 95/165 Common Expedition Base Set Pokemon MP/HP 95/165 [eBay] | €26.79 |
| 2026년 10월 23일 | PSA9 | en | eBay | 2002 Pokemon Expedition #95/165 Bulbasaur PSA 9 MINT [eBay] | €179.13 |
| 2026년 10월 22일 | 미감정 | en | eBay | Pokémon TCG Bulbasaur Expedition HP 95/165 #95 [eBay] | €35.70 |
| 2026년 10월 22일 | 미감정 | en | eBay | Bulbasaur 95/165 Common Expedition Base Set Pokemon Lightly Played 95/165 [eBay] | €62.15 |
| 2026년 10월 21일 | 미감정 | en | eBay | BULBASAUR #95/165 Regular Eng Expedition E-Series 2002 - Pokemon Card Komiya 95/165 [eBay] | €17.80 |
| 2026년 10월 21일 | 미감정 | en | eBay | Bulbasaur - 95/165 - Expedition Base Set Regular - Pokemon TCG - LP 95/165 [eBay] | €44.51 |
| 2026년 10월 20일 | 미감정 | en | eBay | Pokemon Bulbasaur 95/165 Regular Expedition Base Set 2002 English E-Reader 095/165 [eBay] | €35.67 |
| 2026년 10월 19일 | 미감정 | en | eBay | Bulbasaur (95) 095/165 Common Expedition Pokemon Moderately Played 095/165 [eBay] | €26.72 |
페이지당 행 수
페이지 1 / 12
카드 정보
- 세트
- Expedition Base Set
- 번호
- 95/165
- 희귀도
- Common
- 일러스트레이터
- Tomokazu Komiya
등급별 마켓
언어, 감정 회사, 등급별 거래와 매물
| 등급 | 상태 | 언어 | 12개월 거래 | 중앙값 | 최근 거래 | 공정가 | 변화 | 매물 | 최저 매도가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 13 | €518 | 2026년 10월 17일 | – | +724.8% | – | – |
| PSA9 | – | en | 19 | €145 | 2026년 10월 23일 | – | +162.4% | – | – |
| PSA8 | – | en | 8 | €42.01 | 2026년 8월 21일 | – | +159.2% | – | – |
| PSA7 | – | en | 2 | €226 | 2026년 8월 27일 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 1 | €38.26 | 2026년 5월 8일 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 1 | €65.10 | 2025년 11월 23일 | – | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 1 | €14.61 | 2026년 1월 28일 | – | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 5 | €68.79 | 2026년 7월 2일 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 1 | €265 | 2026년 10월 1일 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 3 | €85.00 | 2026년 10월 7일 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 3 | €105 | 2026년 10월 4일 | – | – | – | – |
| CGC7 | – | en | 1 | €44.54 | 2026년 10월 3일 | – | – | – | – |
| CGC5 | – | en | 1 | €34.68 | 2026년 8월 3일 | – | – | – | – |
| TAG10 | – | en | 1 | €673 | 2026년 10월 1일 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 2 | €407 | 2026년 9월 1일 | – | – | – | – |
| 미감정 | – | en | 60 | €46.89 | 2026년 10월 25일 | – | – | – | – |
PSA 개체 수 추이
PSA가 감정한 장수와 그중 10을 받은 장수.
이 카드의 PSA 개체 수 데이터가 아직 없습니다.
Expedition Base Set의 다른 카드
같은 세트의 추적 카드

Mewen €130,152Expedition Base Set · 19/165 –

Dragoniteen €47,661Expedition Base Set · 9/165 -7.0%

Butterfreeen €43,331Expedition Base Set · 5/165 -29.8%

Gengaren €40,722Expedition Base Set · 13/165 –

Poliwrathen €39,073Expedition Base Set · 24/165 +132.7%

Pichuen €34,677Expedition Base Set · 22/165 -41.4%