PriceCharting
€107未鑑定 · 2026年10月1日時点
PriceCharting
€7,508 PSA 10 · 2026年10月1日時点
最安の希望売価
–
出品中
0
まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| 未鑑定 | €106 |
| PSA 10 | €5,743 |
| PSA 9 | €5,343 |
| PSA 8 | €878 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
Gyarados(HeartGold SoulSilver 123/123)の価値は?
Gyarados(HeartGold SoulSilver 123/123)はEverySlabで追跡中です。成約した取引が十分に集まるとフェアバリューが表示されます。
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月24日 | PSA9 | en | eBay | PSA 9 Gyarados Holo 123/123 Heartgold & Soulsilver POKEMON (Small Slab Damage) 123/123 [eBay] | €5,343.16 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Gyarados HeartGold SoulSilver 123/123 Shiny Holo Rare (Bad Condition) 123/123 [eBay] | €75.53 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | en | eBay | The Pokémon Company Gyarados 123/123 HeartGold SoulSilver Holo Rare Eng 2010 123/123 [eBay] | €66.65 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | en | eBay | 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER #123/123 GYARADOS HOLO 123/123 [eBay] | €223.72 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon TCG Gyarados (Red) Holo Rare HeartGold SoulSilver 123/123 123/123 [eBay] | €147.47 |
| 2026年10月17日 | 未鑑定 | en | eBay | Gyarados 123/123 Holo - HeartGold & SoulSilver - Pokemon Card HP 123/123 [eBay] | €92.26 |
| 2026年10月16日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Gyarados HeartGold SoulSilver 123/123 Shiny Holo Rare 123/123 [eBay] | €111.07 |
| 2026年10月13日 | 未鑑定 | en | eBay | The Pokémon Company Gyarados 123/123 Holo Rare 130 HP HeartGold SoulSilver 123/123 [eBay] | €69.27 |
| 2026年10月13日 | PSA9 | en | eBay | 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER #123 GYARADOS-HOLO PSA 9 #123 [eBay] | €8,312.48 |
| 2026年10月13日 | PSA5 | en | Fanatics | 2010 Pokemon Heartgold & Soulsilver Holo Gyarados #123 PSA 5 EX FIXED [Fanatics] | €204.68 |
| 2026年10月12日 | 未鑑定 | en | eBay | GYARADOS 123/123 HOLO - POKEMON HGSS HEARTGOLD SOULSILVER BASE SET CARD - MP [eBay] | €106.31 |
| 2026年10月12日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Gyarados 123/123 HeartGold & SoulSilver Rare Holo 2010 Moderately Played 123/123 [eBay] | €174.40 |
| 2026年10月12日 | PSA9 | en | eBay | 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER #123 GYARADOS-HOLO PSA 9 #123 [eBay] | €17,887.49 |
| 2026年10月6日 | PSA7 | en | eBay | Pokemon Graded: Gyarados 123/123 HeartGold SoulSilver (2010) Rev. Foil PSA 7 [eBay] | €510.24 |
| 2026年10月4日 | BGS9 | en | eBay | 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER #123 GYARADOS-HOLO BGS 9 #123 [eBay] | €1,826.28 |
1ページの行数
ページ 1 / 11
カード詳細
- セット
- HeartGold SoulSilver
- 番号
- 123/123
- レアリティ
- Holo Rare
- イラストレーター
- Wataru Kawahara
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA9 | – | en | 12 | €2,440 | 2026年10月24日 | – | +211.8% | – | – |
| PSA8 | – | en | 18 | €455 | 2026年9月24日 | – | +590.9% | – | – |
| PSA7 | – | en | 16 | €262 | 2026年10月6日 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 9 | €173 | 2026年10月2日 | – | – | – | – |
| PSA3 | – | en | 2 | €46.16 | 2026年9月1日 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 2 | €426 | 2026年7月27日 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 2 | €336 | 2026年5月8日 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 3 | €429 | 2026年7月28日 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 2 | €199 | 2026年8月10日 | – | – | – | – |
| CGC7 | – | en | 1 | €414 | 2026年10月3日 | – | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 1 | €4,485 | 2026年8月17日 | – | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 1 | €1,826 | 2026年10月4日 | – | – | – | – |
| TAG8 | – | en | 2 | €436 | 2026年9月23日 | – | – | – | – |
| ACE9 | – | en | 1 | €653 | 2026年7月26日 | – | – | – | – |
| ACE8 | – | en | 1 | €662 | 2026年9月7日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 41 | €103 | 2026年10月18日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
HeartGold SoulSilverのほかのカード
同じセットの追跡カード

Meganiumen €8,550HeartGold SoulSilver · 26/123 –

Donphanen €6,074HeartGold SoulSilver · 107/123 -22.8%

Ho-Oh LEGENDen €4,586HeartGold SoulSilver · 111/123 -54.4%

Lugia LEGENDen €4,363HeartGold SoulSilver · 113/123 -62.3%

Wobbuffeten €3,612HeartGold SoulSilver · 13/123 -27.7%

Raichuen €1,984HeartGold SoulSilver · 10/123 -47.3%