まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| 未鑑定 | €132 |
| PSA 10 | €4,443 |
| PSA 9 | €2,904 |
| PSA 8 | €755 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
Lugia LEGEND(HeartGold SoulSilver 113/123)の価値は?
- 英語版Lugia LEGEND(HeartGold SoulSilver 113/123)のPSA 10は約€7,803(約$8,730)です(直近12か月の取引12件と、PSA 9の取引12件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€6,389〜€10,078の範囲です。
- 英語版Lugia LEGEND(HeartGold SoulSilver 113/123)のPSA 9は約€2,551(約$2,854)です(直近12か月の取引12件と、PSA 10の取引9件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€1,208〜€3,128の範囲です。
- 英語版Lugia LEGEND(HeartGold SoulSilver 113/123)のPSA 8は約€786(約$880)です(直近12か月の取引23件と、PSA 9の取引12件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€591〜€1,039の範囲です。
フェアバリュー更新日 2026年10月27日 · eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
USDは2026年10月26日のECB参照レートで換算しています。
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月24日 | PSA9 | en | eBay | 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER #113 LUGIA LEGEND-HOLO PSA 9 #113 [eBay] | €2,903.60 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | en | eBay | Lugia Legend 113/123 (Top) HeartGold SoulSilver Holo MP Pokemon Card TCG [eBay] | €191.40 |
| 2026年10月23日 | PSA7 | en | eBay | Pokémon Lugia LEGEND (Top) HeartGold SoulSilver #113 Holo PSA 7 113/123 [eBay] | €402.04 |
| 2026年10月22日 | PSA7 | en | eBay | LUGIA LEGEND 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER 113/123 LEGEND PSA 7 113/123 [eBay] | €361.45 |
| 2026年10月22日 | PSA6 | en | eBay | 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER #113 LUGIA LEGEND-HOLO PSA 6 #113 [eBay] | €223.11 |
| 2026年10月22日 | PSA6 | en | eBay | 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER #113 LUGIA LEGEND-HOLO PSA 6 #113 [eBay] | €223.11 |
| 2026年10月21日 | 未鑑定 | en | eBay | LUGIA LEGEND HOLO 113/123 - HEARTGOLD SOULSILVER - POKEMON FR 2010 - Played [eBay] | €54.41 |
| 2026年10月19日 | 未鑑定 | en | eBay | Lugia Legend (Top) 113/123 Pokemon TCG Heartgold & Soulsilver Holo LP 113/123 [eBay] | €178.17 |
| 2026年10月19日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Company Lugia LEGEND 113+114/123 HGSS Holo English 2010 130 HP 114/123 [eBay] | €86.41 |
| 2026年10月17日 | PSA8 | en | eBay | Pokemon 2010 HeartGold SoulSilver Lugia Legend #113 Holo PSA 8 113/123 [eBay] | €755.35 |
| 2026年10月16日 | 未鑑定 | en | eBay | 2010 Pokemon HeartGold & SoulSilver Lugia Legend #113/123 [eBay] | €124.41 |
| 2026年10月16日 | CGC8.5 | en | eBay | CGC 8.5 NM/MINT+ Lugia Legend 113/123 Heartgold & Soulsilver Holo Pokemon Card 113/123 [eBay] | €532.30 |
| 2026年10月16日 | PSA10 | en | eBay | Lugia LEGEND Unlimited PSA 10 9 SoulSilver Collection 2009 Pokemon Card Rare [eBay] | €4,443.26 |
| 2026年10月14日 | 未鑑定 | en | eBay | 2010 Pokemon Lugia LEGEND Top Half 113/123 Holo HeartGold SoulSilver MP 113/123 [eBay] | €98.26 |
| 2026年10月14日 | 未鑑定 | en | eBay | Lugia LEGEND Top - HeartGold & SoulSilver - Pokemon Card Reversed Holo [eBay] | €43.77 |
1ページの行数
カード詳細
- セット
- HeartGold SoulSilver
- 番号
- 113/123
- レアリティ
- LEGEND
- イラストレーター
- Shinji Higuchi
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 12 | €4,363 | 2026年10月16日 | €7,803取引12件 + PSA 9の取引12件からの推定 | +129.8% | – | – |
| PSA9 | – | en | 12 | €741 | 2026年10月24日 | €2,551取引12件 + PSA 10の取引9件からの推定 | +774.3% | – | – |
| PSA8 | – | en | 23 | €305 | 2026年10月17日 | €786取引23件 + PSA 9の取引12件からの推定 | +262.4% | – | – |
| PSA7.5 | – | en | 1 | €345 | 2026年6月16日 | €655 | – | – | – |
| PSA7 | – | en | 18 | €228 | 2026年10月23日 | €414取引18件 + PSA 8の取引22件からの推定 | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 16 | €212 | 2026年10月22日 | €235取引16件 + PSA 7の取引17件からの推定 | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 11 | €111 | 2026年9月28日 | €163取引11件 + PSA 6の取引12件からの推定 | – | – | – |
| PSA3 | – | en | 1 | €128 | 2026年4月13日 | €163取引1件 + PSA 2の取引1件からの推定 | – | – | – |
| PSA2 | – | en | 1 | €102 | 2026年4月11日 | €163取引1件 + PSA 3の取引1件からの推定 | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 5 | €97.61 | 2026年5月25日 | €149取引5件 + PSA 2の取引1件からの推定 | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 1 | €442 | 2026年6月10日 | €768取引1件 + CGC 8.5の取引2件からの推定 | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 2 | €488 | 2026年10月16日 | €556取引2件 + CGC 9の取引1件からの推定 | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 4 | €276 | 2026年10月14日 | €435取引4件 + CGC 8.5の取引2件からの推定 | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 1 | €171 | 2026年3月10日 | €273取引1件 + CGC 8の取引4件からの推定 | – | – | – |
| CGC6.5 | – | en | 1 | €90.19 | 2026年3月15日 | €165取引1件 + CGC 7.5の取引1件からの推定 | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 42 | €131 | 2026年10月23日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
Lugia LEGENDについての質問
PSA 10のLugia LEGENDはいくらですか?
英語版Lugia LEGEND(HeartGold SoulSilver 113/123)のPSA 10は約€7,803(約$8,730)です(直近12か月の取引12件と、PSA 9の取引12件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€6,389〜€10,078の範囲です。 英語版Lugia LEGEND(HeartGold SoulSilver 113/123)のPSA 9は約€2,551(約$2,854)です(直近12か月の取引12件と、PSA 10の取引9件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€1,208〜€3,128の範囲です。 英語版Lugia LEGEND(HeartGold SoulSilver 113/123)のPSA 8は約€786(約$880)です(直近12か月の取引23件と、PSA 9の取引12件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€591〜€1,039の範囲です。 直近12か月でPSA 10の価値は+129.8%変動しました。
Lugia LEGENDの価値はどのように計算されていますか?
EverySlabはLugia LEGENDのフェアバリューを毎日再計算しています(最終更新 2026年10月27日)。グレードと言語ごとに、eBay、Fanatics Collect、Goldinでの直近12か月の成約価格から、古い取引を今日の相場に換算し、新しい取引ほど重みを付けた中央値を求めます。取引の少ないグレードは関連するグレードと言語から推定します。 フェアバリューの仕組み
PSA 10のLugia LEGENDはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で8枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€7,803で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€7,182です。
HeartGold SoulSilverのほかのカード
同じセットの追跡カード





