まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| PSA 9 | €295 |
| PSA 8 | €60.11 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
Darkness Energy(HeartGold SoulSilver 121/123)の価値は?
- 英語版Darkness Energy(HeartGold SoulSilver 121/123)のPSA 9は約€258(約$288)です(直近12か月の取引5件と、PSA 8の取引4件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€156〜€315の範囲です。
- 英語版Darkness Energy(HeartGold SoulSilver 121/123)のPSA 8は約€88.64(約$98.83)です(直近12か月の取引4件と、PSA 9の取引5件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€72.57〜€142の範囲です。
フェアバリュー更新日 2026年10月28日 · eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
USDは2026年10月27日のECB参照レートで換算しています。
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER #121 DARKNESS ENERGY - PSA🔥📈🔥 12/64 [eBay] | €64.32 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG • Darkness Energy • HeartGold SoulSilver 121/123 • NM Regular Common 121/123 [eBay] | €41.99 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | 2010 Pokemon, Heartgold & Soulsilver, #121/123 Darkness Energy, Common 121/123 [eBay] | €20.55 |
| 2026年10月20日 | 未鑑定 | en | eBay | Darkness Energy 121/123 Pokémon TCG Heartgold & Soulsilver B 121/123 [eBay] | €27.64 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Darkness Energy 121/123 HeartGold SoulSilver Moderate Play [eBay] | €31.10 |
| 2026年10月16日 | PSA9 | en | eBay | PSA 9 Darkness Energy Umbreon 121/123 HGSS HeartGold SoulSilver Pokemon Card 121/123 [eBay] | €294.93 |
| 2026年10月14日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG • Darkness Energy • HeartGold SoulSilver 121/123 • NM Regular Common 121/123 [eBay] | €49.13 |
| 2026年10月9日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Darkness Energy (Basic) #121 Near Mint English [TCGPlayer] | €58.87 |
| 2026年10月6日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG • Darkness Energy • HeartGold SoulSilver 121/123 • NM Regular Common 121/123 [eBay] | €54.13 |
| 2026年10月6日 | CGC9 | en | eBay | 2010 Pokemon Heartgold & Soulsilver Darkness Energy CGC 9 #121/123 121/123 [eBay] | €108.08 |
| 2026年10月4日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Darkness Energy (Basic) #121 Near Mint English [TCGPlayer] | €63.31 |
| 2026年9月29日 | 未鑑定 | en | eBay | 2010 Pokemon HeartGold & SoulSilver Darkness Energy #121/123 [eBay] | €23.78 |
| 2026年9月28日 | 未鑑定 | en | eBay | Darkness Energy 121/123 Umbreon HeartGold & SoulSilver Pokemon Card LP 121/123 [eBay] | €46.29 |
| 2026年9月28日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Darkness Energy (Basic) #121 Near Mint English [TCGPlayer] | €49.02 |
| 2026年9月22日 | 未鑑定 | en | eBay | 2010 Pokemon, Heartgold & Soulsilver, #121/123 Darkness Energy (UMBREON FEATURE) 121/123 [eBay] | €30.53 |
1ページの行数
カード詳細
- セット
- HeartGold SoulSilver
- 番号
- 121/123
- レアリティ
- Common
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA9 | – | en | 5 | €130 | 2026年10月16日 | €258取引5件 + PSA 8の取引4件からの推定 | +126.1% | – | – |
| PSA8 | – | en | 4 | €66.13 | 2026年8月27日 | €88.64取引4件 + PSA 9の取引5件からの推定 | +10.2% | – | – |
| PSA7 | – | en | 2 | €32.21 | 2026年6月20日 | €50.85取引2件 + PSA 8の取引4件からの推定 | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 1 | €21.29 | 2026年1月24日 | €39.86 | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 2 | €96.47 | 2026年10月6日 | €163取引2件 + CGC 8.5の取引1件からの推定 | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 1 | €89.34 | 2026年1月21日 | €119取引1件 + CGC 9の取引2件からの推定 | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 51 | €43.35 | 2026年10月25日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
Darkness Energyについての質問
鑑定済みのDarkness Energyはいくらですか?
英語版Darkness Energy(HeartGold SoulSilver 121/123)のPSA 9は約€258(約$288)です(直近12か月の取引5件と、PSA 8の取引4件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€156〜€315の範囲です。 英語版Darkness Energy(HeartGold SoulSilver 121/123)のPSA 8は約€88.64(約$98.83)です(直近12か月の取引4件と、PSA 9の取引5件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€72.57〜€142の範囲です。
Darkness Energyの価値はどのように計算されていますか?
EverySlabはDarkness Energyのフェアバリューを毎日再計算しています(最終更新 2026年10月28日)。グレードと言語ごとに、eBay、Fanatics Collect、Goldinでの直近12か月の成約価格から、古い取引を今日の相場に換算し、新しい取引ほど重みを付けた中央値を求めます。取引の少ないグレードは関連するグレードと言語から推定します。 フェアバリューの仕組み
PSA 9のDarkness Energyはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で1枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€258で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€232です。
HeartGold SoulSilverのほかのカード
同じセットの追跡カード





