Non ancora raccolto · I prezzi di questa carta si aggiornano quando qualcuno la cerca.
Storico prezzi
| Grado | Fair value |
|---|---|
| Raw | 5,94 € |
| PSA 10 | 1041 € |
| PSA 9 | 44,83 € |
| PSA 8 | 13,15 € |
Un prezzo mensile statunitense pubblicato da PriceCharting, convertito in euro. Non è un fair value EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Golduck TURBO (Turbo Crash 18/122)?
Golduck TURBO (Turbo Crash 18/122) è monitorata su EverySlab. I fair value compaiono quando ci sono abbastanza vendite concluse.
Vendite concluse su eBay, Fanatics Collect e Goldin · offerte live da Cardmarket · Come funziona il fair value
Annunci attivi
0 di 0 annunci Cardmarket
0 annunci Cardmarket
Vendite recenti
Vendite concluse su eBay, Fanatics e Goldin
| 23 ott 2026 | Raw | en | eBay | Golduck Break - 18/122 - Pokemon Breakpoint XY Ultra Rare Card LP [eBay] | 3,82 € |
| 23 ott 2026 | Raw | en | eBay | 2016 Pokemon XY - BREAKpoint Golduck BREAK #18/122 18/122 [eBay] | 9,85 € |
| 22 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Golduck BREAK #18 Near Mint English [TCGPlayer] | 4,46 € |
| 22 ott 2026 | Raw | en | eBay | Golduck BREAK 18/122 BREAK Rare BREAKpoint Pokemon Holo Lightly Played 18/122 [eBay] | 5,62 € |
| 22 ott 2026 | Raw | en | eBay | Golduck BREAK 18/122 BREAKpoint Holo Rare 140 HP Pokémon TCG English 2016 18/122 [eBay] | 6,25 € |
| 22 ott 2026 | Raw | en | eBay | Golduck BREAK 18/122 BREAK BREAKpoint Pokemon Holo LP 18/122 [eBay] | 4,72 € |
| 21 ott 2026 | Raw | en | eBay | Golduck BREAK 18/122 Holo BREAKpoint Pokemon NM 18/122 [eBay] | 7,31 € |
| 21 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Golduck BREAK #18 Near Mint English [TCGPlayer] | 6,66 € |
| 18 ott 2026 | Raw | en | eBay | GOLDUCK BREAK 18/122 BREAK RARE BREAKPOINT POKEMON HOLO NM/M BKP 18/122 [eBay] | 7,24 € |
| 18 ott 2026 | Raw | en | eBay | 2016 BREAKpoint Pokemon Golduck BREAK 18/122 HP 18/122 [eBay] | 4,39 € |
| 14 ott 2026 | Raw | en | eBay | Golduck-Break - 18/122 - Rare Break NM, English Pokemon BREAKPoint 18/122 [eBay] | 3,14 € |
| 13 ott 2026 | Raw | en | eBay | Golduck BREAK 18/122 Pokémon Breakpoint Holo 18/122 [eBay] | 4,47 € |
| 13 ott 2026 | Raw | en | eBay | Golduck BREAK 18/122 Breakpoint Holo Pokémon Card TCG 18/122 [eBay] | 3,53 € |
| 13 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Company Golduck BREAK 18/122 Breakpoint Holo Rare HP 140 Eng 2016 18/122 [eBay] | 3,13 € |
| 13 ott 2026 | Raw | en | eBay | Golduck BREAK 18/122 BKP BREAKpoint BREAK 2016 Pokemon 5ban Graphics Holo NM 18/122 [eBay] | 9,47 € |
Righe per pagina
Dettagli della carta
- Set
- Turbo Crash
- Numero
- 18/122
- Rarità
- Ultra Rare
- Illustratore
- 5ban Graphics
Mercato per voto
Vendite e annunci per lingua, società di grading e voto
| Voto | Condizione | Lingua | Vendite 12 mesi | Mediana | Ultima vendita | Fair value | Variazione | Annunci | Prezzo richiesto più basso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 7 | 1011 € | 10 ott 2026 | – | -20,4% | – | – |
| PSA9 | – | en | 4 | 33,63 € | 24 lug 2026 | – | +202,7% | – | – |
| PSA8 | – | en | 5 | 12,94 € | 27 set 2026 | – | +1,6% | – | – |
| PSA7 | – | en | 1 | 6,54 € | 15 mar 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 1 | 43,27 € | 21 mar 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 2 | 24,55 € | 6 ott 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 3 | 8,68 € | 17 giu 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 3 | 8,75 € | 2 ott 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | 14,20 € | 6 ott 2026 | – | – | – | – |
| TAG8.5 | – | en | 1 | 20,76 € | 10 ago 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 5,53 € | 23 ott 2026 | – | – | – | – |
Andamento della popolazione PSA
Quante copie ha valutato PSA e quante hanno preso un 10.
Ancora nessun dato di popolazione PSA per questa carta.
Altre di BREAKpoint
Altre carte tracciate dello stesso set





