Non ancora raccolto · I prezzi di questa carta si aggiornano quando qualcuno la cerca.
Storico prezzi
| Grado | Fair value |
|---|---|
| PSA 10 | 355 € |
| PSA 9 | 34,86 € |
| PSA 8 | 14,76 € |
Un prezzo mensile statunitense pubblicato da PriceCharting, convertito in euro. Non è un fair value EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Pikachu (SPSC Promo SWSH039/307)?
- Una carta Pikachu (SPSC Promo SWSH039/307) PSA 10 (Inglese) vale circa 347 € (≈ 388 USD), in base a 30 vendite negli ultimi 12 mesi più una stima da 21 vendite in PSA 9; la maggior parte delle vendite è tra 284 € e 803 €.
- Una carta Pikachu (SPSC Promo SWSH039/307) PSA 9 (Inglese) vale circa 38,28 € (≈ 42,83 USD), in base a 24 vendite negli ultimi 12 mesi più una stima da 23 vendite in PSA 10; la maggior parte delle vendite è tra 31,34 € e 52,45 €.
- Una carta Pikachu (SPSC Promo SWSH039/307) PSA 8 (Inglese) vale circa 18,21 € (≈ 20,37 USD), in base a 23 vendite negli ultimi 12 mesi più una stima da 21 vendite in PSA 9; la maggior parte delle vendite è tra 13,67 € e 26,33 €.
Fair value aggiornati il 27 ott 2026 · vendite concluse su eBay, Fanatics Collect e Goldin · offerte live da Cardmarket · Come funziona il fair value
USD convertiti al tasso di riferimento BCE del 26 ott 2026.
Annunci attivi
0 di 0 annunci Cardmarket
0 annunci Cardmarket
Vendite recenti
Vendite concluse su eBay, Fanatics e Goldin
| 27 ott 2026 | PSA9 | en | Fanatics | 2020 Pokemon SWSH Promo General Mills 25th Anniversary Holo Pikachu #SWSH039 PSA 9 MINT FIXED [Fanatics] | 34,86 € |
| 25 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Pikachu SWSH039 Holo Black Star Promo Sword & Shield General Mills TCG #SWSH039 [eBay] | 5,81 € |
| 25 ott 2026 | Raw | en | eBay | 2021 POKEMON 25TH ANNIVERSARY GENERAL MILLS PROMO #SWSH039 PIKACHU #SWSH039 [eBay] | 11,17 € |
| 25 ott 2026 | PSA10 | en | eBay | PIKACHU HOLO 21 GENERAL MILLS 25TH AN POKEMON SWSH BLACK STAR PRM 2020 PSA 10 [eBay] | 352,28 € |
| 24 ott 2026 | Raw | en | eBay | Nintendo Pokemon TCG Pikachu Pokemon SWSH039 Sword & Shield Promo Holo EN #SWSH039 [eBay] | 4,96 € |
| 24 ott 2026 | Raw | en | eBay | PIKACHU SWSH039 POKEMON HOLO PROMO SWORD & SHIELD PROMO NM #SWSH039 [eBay] | 13,13 € |
| 24 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pikachu (General Mills) SWSH039 Holo Promo Pokemon TCG NM English 2026 #SWSH039 [eBay] | 9,82 € |
| 24 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pikachu General Mills Promo SWSH039 Holo Pokemon TCG Card LP #SWSH039 [eBay] | 7,21 € |
| 24 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Pikachu SWSH039 SWSH Sword & Shield Promo Holo 60 HP #SWSH039 [eBay] | 3,80 € |
| 24 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pikachu SWSH039 Holo Promo Sword & Shield Promo Pokemon NM #SWSH039 [eBay] | 13,14 € |
| 24 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG - Pikachu - SWSH039 - Holo - Promo - NM #SWSH039 [eBay] | 2,01 € |
| 24 ott 2026 | CGC9 | en | eBay | 2021 POKEMON PIKACHU SWSH039 GENERAL MILLS SWORD & SHIELD CGC 9 MINT #SWSH039 [eBay] | 19,21 € |
| 23 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pikachu SWSH039 Holo Promo Sword & Shield Promo Pokemon Card NM #SWSH039 [eBay] | 7,59 € |
| 23 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Pikachu SWSH039 Sword & Shield Promo Promo Holo NM #SWSH039 [eBay] | 10,71 € |
| 23 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Pikachu SWSH039 SWSH Sword & Shield Promo Holo English 2020 #SWSH039 [eBay] | 7,15 € |
Righe per pagina
Dettagli della carta
- Set
- SPSC Promo
- Numero
- SWSH039/307
- Rarità
- Promo
- Illustratore
- Hitoshi Ariga
Mercato per voto
Vendite e annunci per lingua, società di grading e voto
| Voto | Condizione | Lingua | Vendite 12 mesi | Mediana | Ultima vendita | Fair value | Variazione | Annunci | Prezzo richiesto più basso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | 399 € | 25 ott 2026 | 347 €30 vendite + stima da 21 vendite in PSA 9 | -34,8% | – | – |
| PSA9 | – | en | 24 | 35,28 € | 27 ott 2026 | 38,28 €24 vendite + stima da 23 vendite in PSA 10 | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 23 | 17,09 € | 19 ott 2026 | 18,21 €23 vendite + stima da 21 vendite in PSA 9 | -31,9% | – | – |
| PSA7 | – | en | 13 | 15,28 € | 28 set 2026 | 14,51 €13 vendite + stima da 22 vendite in PSA 8 | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 3 | 7,26 € | 12 apr 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 30 | 55,03 € | 1 ott 2026 | 76,47 €30 vendite + stima da 2 vendite in CGC 9.5 | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 7 | 23,56 € | 17 ago 2026 | 33,31 €7 vendite + stima da 10 vendite in CGC 10 | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 6 | 22,04 € | 24 ott 2026 | 21,37 €6 vendite + stima da 2 vendite in CGC 9.5 | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 5 | 14,36 € | 23 ott 2026 | 21,37 €5 vendite + stima da 5 vendite in CGC 9 | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 3 | 13,86 € | 1 ott 2026 | 21,37 €3 vendite + stima da 2 vendite in CGC 7 | – | – | – |
| CGC7 | – | en | 2 | 29,75 € | 19 set 2026 | 21,37 €2 vendite + stima da 2 vendite in CGC 7.5 | – | – | – |
| CGC6 | – | en | 3 | 8,47 € | 16 ott 2026 | 13,44 €3 vendite + stima da 2 vendite in CGC 7 | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 5 | 84,60 € | 13 ott 2026 | 116 €5 vendite + stima da 23 vendite in PSA 10 | – | – | – |
| TAG10 | – | en | 6 | 86,24 € | 5 ago 2026 | 628 €6 vendite + stima da 23 vendite in PSA 10 | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 2 | 119 € | 9 mag 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 5,79 € | 25 ott 2026 | – | – | – | – |
Andamento della popolazione PSA
Quante copie ha valutato PSA e quante hanno preso un 10.
Ancora nessun dato di popolazione PSA per questa carta.
Domande su Pikachu
Quanto vale una Pikachu PSA 10?
Una carta Pikachu (SPSC Promo SWSH039/307) PSA 10 (Inglese) vale circa 347 € (≈ 388 USD), in base a 30 vendite negli ultimi 12 mesi più una stima da 21 vendite in PSA 9; la maggior parte delle vendite è tra 284 € e 803 €. Una carta Pikachu (SPSC Promo SWSH039/307) PSA 9 (Inglese) vale circa 38,28 € (≈ 42,83 USD), in base a 24 vendite negli ultimi 12 mesi più una stima da 23 vendite in PSA 10; la maggior parte delle vendite è tra 31,34 € e 52,45 €. Una carta Pikachu (SPSC Promo SWSH039/307) PSA 8 (Inglese) vale circa 18,21 € (≈ 20,37 USD), in base a 23 vendite negli ultimi 12 mesi più una stima da 21 vendite in PSA 9; la maggior parte delle vendite è tra 13,67 € e 26,33 €. Negli ultimi 12 mesi il valore PSA 10 è cambiato del -34,8%.
Come viene calcolato il valore di Pikachu?
EverySlab ricalcola ogni giorno i fair value di Pikachu, l’ultima volta il 27 ott 2026. Ogni grade e lingua riceve una mediana delle vendite concluse negli ultimi 12 mesi su eBay, Fanatics Collect e Goldin, con le vendite più vecchie riportate al mercato attuale e quelle recenti che contano di più; i grade poco scambiati sono stimati da grade e lingue correlati. Come funziona il fair value
Quanto velocemente si vende un PSA 9 Pikachu?
Nessuna venduta su piattaforme UE negli ultimi 90 giorni (24 copie su tutte le piattaforme), quindi non c’è un ritmo UE per stimare i tempi. In vendita a 38,28 €, una copia rende circa 29,26 € su Cardmarket dopo le commissioni.
Altre di SWSH Black Star Promos
Altre carte tracciate dello stesso set





