Non ancora raccolto · I prezzi di questa carta si aggiornano quando qualcuno la cerca.
Storico prezzi
| Grado | Fair value |
|---|---|
| Raw | 29,41 € |
| PSA 10 | 161 € |
| PSA 9 | 41,12 € |
| PSA 8 | 20,11 € |
Un prezzo mensile statunitense pubblicato da PriceCharting, convertito in euro. Non è un fair value EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Dragonite V ASTRO (Pokémon GO 081/78)?
Dragonite V ASTRO (Pokémon GO 081/78) è monitorata su EverySlab. I fair value compaiono quando ci sono abbastanza vendite concluse.
Vendite concluse su eBay, Fanatics Collect e Goldin · offerte live da Cardmarket · Come funziona il fair value
Annunci attivi
0 di 0 annunci Cardmarket
0 annunci Cardmarket
Vendite recenti
Vendite concluse su eBay, Fanatics e Goldin
| 27 ott 2026 | PSA8 | en | eBay | Pokemon Go Dragonite VSTAR Full Art Secret PSA 8 *241 [eBay] | 20,11 € |
| 27 ott 2026 | PSA9 | en | eBay | Pokemon Go Dragonite VSTAR Secret PSA 9 *242 [eBay] | 41,12 € |
| 25 ott 2026 | PSA10 | en | eBay | 2022 POKEMON GO SECRET #081 FULL ART/DRAGONITE VSTAR PSA 10 #081 [eBay] | 156,34 € |
| 24 ott 2026 | PSA9 | en | eBay | 2022 POKEMON GO SECRET #081 FULL ART/DRAGONITE VSTAR PSA 9 #081 [eBay] | 55,39 € |
| 23 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon Go Dragonite VSTAR Holo Card TCG Secret 081/078 081/078 [eBay] | 35,74 € |
| 22 ott 2026 | Raw | en | eBay | Dragonite VSTAR 081/078 Rainbow Holo | Pokemon GO | 2022 Pokemon TCG Card | NM 081/078 [eBay] | 39,26 € |
| 22 ott 2026 | Raw | en | eBay | Dragonite VSTAR 081/078 Secret Rare Holo Full Art 280 HP Pokemon GO 2022 081/078 [eBay] | 22,31 € |
| 22 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Dragonite VSTAR (Secret) #81 Near Mint English [TCGPlayer] | 30,33 € |
| 22 ott 2026 | Raw | en | eBay | Dragonite VSTAR (Secret Rare Full Art) 081/078 Pokemon GO Holo HP 280 081/078 [eBay] | 17,85 € |
| 21 ott 2026 | Raw | en | eBay | Dragonite VSTAR 081/078 Secret Rare Full Art Holo Pokémon GO English 2022 081/078 [eBay] | 27,59 € |
| 21 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Dragonite VSTAR 081/078 Pokemon GO Secret Rare Holo English 2022 081/078 [eBay] | 31,16 € |
| 21 ott 2026 | PSA10 | en | eBay | Dragonite # 081 VSTAR Secret Rare | Pokemon Go 2022 | PSA 10 GEM MT #081 [eBay] | 164,67 € |
| 20 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Dragonite VSTAR Secret #81 Near Mint English [TCGPlayer] | 28,96 € |
| 20 ott 2026 | Raw | en | eBay | Dragonite VSTAR 081/078 Rainbow Rare Pokemon GO Pokemon Holo Near Mint 081/078 [eBay] | 29,42 € |
| 20 ott 2026 | CGC10 | en | eBay | 2022 Pokemon SWSH Pokemon GO Dragonite VST #081/078 CGC 10 GEM MINT [eBay] | 58,85 € |
Righe per pagina
Dettagli della carta
- Set
- Pokémon GO
- Numero
- 081/78
- Rarità
- Secret Rare
- Illustratore
- PLANETA Tsuji
Mercato per voto
Vendite e annunci per lingua, società di grading e voto
| Voto | Condizione | Lingua | Vendite 12 mesi | Mediana | Ultima vendita | Fair value | Variazione | Annunci | Prezzo richiesto più basso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | 140 € | 25 ott 2026 | – | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 25 | 48,10 € | 27 ott 2026 | – | +13,8% | – | – |
| PSA8 | – | en | 11 | 22,32 € | 27 ott 2026 | – | +33,1% | – | – |
| PSA7 | – | en | 3 | 25,16 € | 28 ago 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 9 | 58,85 € | 20 ott 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 3 | 38,83 € | 14 giu 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 3 | 38,04 € | 15 ago 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 1 | 28,24 € | 13 apr 2026 | – | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 1 | 25,54 € | 14 set 2026 | – | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 1 | 35,63 € | 2 ott 2026 | – | – | – | – |
| TAG10 | – | en | 4 | 91,68 € | 13 set 2026 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 3 | 73,57 € | 18 ago 2026 | – | – | – | – |
| ACE9 | – | en | 1 | 47,22 € | 9 ott 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 35,69 € | 23 ott 2026 | – | – | – | – |
Andamento della popolazione PSA
Quante copie ha valutato PSA e quante hanno preso un 10.
Ancora nessun dato di popolazione PSA per questa carta.
Altre di Pokémon GO
Altre carte tracciate dello stesso set





