Mensile USA (PriceCharting)
1,02 €Mese PriceCharting di 1 ott 2026
Mensile USA PSA 10 (PriceCharting)
42,13 €
Prezzo richiesto più basso
–
Annunci attivi
0
Non ancora raccolto · I prezzi di questa carta si aggiornano quando qualcuno la cerca.
Storico prezzi
| Grado | Fair value |
|---|---|
| Raw | 0,61 € |
| PSA 10 | 19,95 € |
| PSA 9 | 26,38 € |
| PSA 8 | 12,04 € |
Un prezzo mensile USA pubblico di PriceCharting, non un fair value EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Codaurlante-ex (Crepuscolo Mascherato 094/167)?
Codaurlante-ex (Crepuscolo Mascherato 094/167) è monitorata su EverySlab. I fair value compaiono quando ci sono abbastanza vendite concluse.
Vendite concluse su eBay, Fanatics Collect e Goldin · offerte live da Cardmarket · Come funziona il fair value
Annunci attivi
0 di 0 annunci Cardmarket
0 annunci Cardmarket
Vendite recenti
Vendite concluse su eBay, Fanatics e Goldin
| 22 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Scream Tail ex - 094/167 #94 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,61 € |
| 17 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Scream Tail ex - 094/167 #94 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,79 € |
| 17 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Scream Tail ex 094/167 SV06 Twilight Masquerade Holo GRADABLE 094/167 [eBay] | 1,32 € |
| 16 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Scream Tail ex - 094/167 #94 Near Mint English [TCGPlayer] | 1,02 € |
| 16 ott 2026 | Raw | en | eBay | SCREAM TAIL EX 094/167 DOUBLE RARE TWILIGHT MASQUERADE POKEMON HOLO NM 094/167 [eBay] | 2,94 € |
| 15 ott 2026 | Raw | en | eBay | Scream Tail ex 094/167 Double Rare Twilight Masquerade Pokemon Holo Near Mint 094/167 [eBay] | 0,88 € |
| 12 ott 2026 | Raw | en | eBay | Scream Tail ex 094/167 Double Rare Twilight Masquerade Pokemon Holo Near Mint 094/167 [eBay] | 1,78 € |
| 12 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Scream Tail ex - 094/167 #94 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,20 € |
| 12 ott 2026 | Raw | en | eBay | Scream Tail ex 094/167 Twilight Masquerade Double Rare Pokémon Card 094/167 [eBay] | 2,35 € |
| 12 ott 2026 | Raw | en | eBay | Scream Tail ex 094/167 Pokemon TWM Holofoil Double Rare EN Near Mint NM 094/167 [eBay] | 1,52 € |
| 11 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Scream Tail ex 094/167 Twilight Masquerade 094/167 [eBay] | 1,60 € |
| 11 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Scream Tail ex - 094/167 #94 Near Mint English [TCGPlayer] | 1,33 € |
| 11 ott 2026 | Raw | en | eBay | Scream Tail ex 094/167 Twilight Masquerade Ultra Rare Holo Pokemon NM/M 094/167 [eBay] | 1,78 € |
| 11 ott 2026 | Raw | en | eBay | Scream Tail ex 094/167 UR Twilight Masquerade Pokemon Holo NM/M 094/167 [eBay] | 1,87 € |
| 11 ott 2026 | Raw | en | eBay | Scream Tail ex - Holo 094/167 NM SV06: Twilight Masquerade Pokemon Card 094/167 [eBay] | 2,22 € |
Righe per pagina
Pagina 1 di 9
Dettagli della carta
- Set
- Crepuscolo Mascherato
- Numero
- 094/167
- Rarità
- Double rare
- Illustratore
- akagi
Mercato per voto
Vendite e annunci per lingua, società di grading e voto
| Voto | Condizione | Lingua | Vendite 12 mesi | Mediana | Ultima vendita | Fair value | Variazione | Annunci | Prezzo richiesto più basso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 8 | 45,84 € | 17 ago 2026 | – | +14,9% | – | – |
| PSA9 | – | en | 4 | 9,77 € | 29 set 2026 | – | +151,5% | – | – |
| PSA8 | – | en | 3 | 8,71 € | 15 mag 2026 | – | +49,4% | – | – |
| PSA7 | – | en | 1 | 11,96 € | 14 mag 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 5 | 13,28 € | 1 ott 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 2 | 9,08 € | 18 ago 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 0,89 € | 22 ott 2026 | – | – | – | – |
Andamento della popolazione PSA
Quante copie ha valutato PSA e quante hanno preso un 10.
Ancora nessun dato di popolazione PSA per questa carta.
Altre di Twilight Masquerade
Altre carte tracciate dello stesso set

Greninja-exen 563 €Crepuscolo Mascherato · 214/167 –

Lithaen 272 €Crepuscolo Mascherato · 220/167 –

Eeveeen 234 €Crepuscolo Mascherato · 188/167 –

Chanseyen 232 €Crepuscolo Mascherato · 187/167 -12,1%

Alakazamen 172 €Crepuscolo Mascherato · 082/167 –

Tatsugirien 151 €Crepuscolo Mascherato · 186/167 -3,8%