Gengar-ex CGC 9
Storico prezzi CGC 9
Una carta Gengar-ex (Cronoforze 104/162) CGC 9 (Inglese) vale circa 17,97 € (≈ 20,04 $), in base a 4 vendite negli ultimi 12 mesi più una stima da 3 vendite in CGC 9.5. Fair value aggiornato il 27 ott 2026. Circa 6 vendite su 10 avvengono tra 13,96 € e 21,94 €. Un CGC 9.5 vale circa 35,42 € e un PSA 10 circa 213 €.
Termini:Fair value Vendite 12 mesi Intervallo Voto CGC
Vendite concluse su eBay, Fanatics Collect e Goldin · offerte in tempo reale da Cardmarket · Come funziona il fair value · USD al cambio BCE del 27 ott 2026
Offerte attive in CGC 9
Offerte Cardmarket in EUR, dalla più economica
Al momento nessuna offerta Cardmarket attiva per questo grado.
Vendite recenti in CGC 9
Ultime vendite concluse in tutte le lingue, in EUR
| Data | Lingua | Marketplace | Titolo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 18 ott 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Holo Gengar Ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 22,22 € |
| 17 ott 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Holo Gengar Ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 22,22 € |
| 17 ott 2026 | en | ebay | CGC 9 Gengar ex 104/162 English 2024 Temporal Forces Holo Pokémon TCG 104/162 [eBay] | 14,21 € |
| 14 ott 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Gengar Ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 17,87 € |
| 14 ott 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Holo Gengar ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 19,65 € |
| 14 ott 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Holo Gengar Ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 13,40 € |
| 14 ott 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Holo Gengar Ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 20,54 € |
| 12 ott 2026 | ja | ebay | Gengar EX Pokemon (2024) Japanese Wild Force 047/071 CGC 9 Japanese 047/071 [eBay] | 17,89 € |
| 9 ott 2026 | ja | ebay | CGC 9 - GENGAR EX - 047/071 WILD FORCE HOLO POKEMON JAPANESE Japanese 047/071 [eBay] | 19,63 € |
| 9 ott 2026 | ja | ebay | CGC 9 - GENGAR EX - 047/071 WILD FORCE HOLO POKEMON JAPANESE Japanese 047/071 [eBay] | 19,63 € |
| 9 ott 2026 | en | fanatics | 2024 Pokemon Scarlet & Violet Temporal Forces Holo Gengar EX #104 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 17,85 € |
| 7 ott 2026 | ja | ebay | Gengar EX Pokemon Japanese Wild Force 047/071 - CGC Mint 9 Japanese 047/071 [eBay] | 17,88 € |
| 4 ott 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Gengar Ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 15,14 € |
| 29 set 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Holo Gengar ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 7,05 € |
| 18 set 2026 | ja | ebay | The Pokémon Company CGC 9 Gengar ex 047/071 Sv5k Wild Force DR Holo JP 2024 310 Japanese 047/071 [eBay] | 13,96 € |
| 18 set 2026 | ja | ebay | CGC 9 Pokemon TCG Gengar ex Sv5k Wild Force 047/071 JP Holo 2024 DR Japanese 047/071 [eBay] | 1,96 € |
| 14 set 2026 | ja | ebay | Gengar ex 047/071 Wild Force Japanese Pokemon CGC 9 CRACKED SLAB Japanese 047/071 [eBay] | 10,39 € |
| 14 set 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Holo Gengar ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 16,45 € |
| 14 set 2026 | ja | fanatics | 2024 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Wild Force Holo Gengar Ex #47 CGC 9 MINT FIXED [Fanatics] | 14,72 € |
| 13 set 2026 | ja | ebay | The Pokémon Company Gengar ex 047/071 SV5k Wild Force JP 2024 Holo CGC 9 Japanese 047/071 [eBay] | 16,38 € |
| 4 set 2026 | ja | ebay | 2024 Gengar EX 047/071 SV5K Wild Force CGC Mint 9 Japanese Pokemon Holo RR Japanese 047/071 [eBay] | 21,51 € |
| 4 set 2026 | ja | ebay | CGC 9 Gengar ex 047/071 Sv5k Wild Force JP Holo 2024 310HP Pokemon TCG Japanese 047/071 [eBay] | 15,06 € |
| 2 set 2026 | ja | ebay | CGC 9 Gengar ex Japanese Wild Force 047/071 Holo RR Pokemon Japanese 047/071 [eBay] | 12,95 € |
| 1 set 2026 | en | ebay | 2024 Pokémon Temporal Forces Holo #104 Gengar EX Mint CGC 9 [eBay] | 13,37 € |
| 31 ago 2026 | ja | ebay | 2157 Gengar ex 2024 Japanese Pokemon Wild Force #047 CGC 9 047/071 [eBay] | 10,56 € |
Dettagli della carta
- Set
- Cronoforze
- Numero
- 104/162
- Rarità
- Double rare
- Illustratore
- Nisota Niso
Per lingua
Fair value, vendite e offerte attive in CGC 9 per ogni lingua di stampa
| Lingua | Fair value | Fiducia | Vendite 12 mesi | Ultima vendita | Popolazione | Annunci | Prezzo richiesto più basso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | – | – | 23 | 18 ott 2026 · 22,22 € | – | – | – |
| en | 17,97 €4 vendite + stima da 3 vendite in CGC 9.5 | Media | 4 | 17 ott 2026 · 14,21 € | – | – | – |
Domande frequenti
Quanto vale un Gengar-ex in CGC 9?
Una carta Gengar-ex (Cronoforze 104/162) CGC 9 (Inglese) vale circa 17,97 € (≈ 20,04 $), in base a 4 vendite negli ultimi 12 mesi più una stima da 3 vendite in CGC 9.5. Fair value aggiornato il 27 ott 2026. Circa 6 vendite su 10 avvengono tra 13,96 € e 21,94 €. Un CGC 9.5 vale circa 35,42 € e un PSA 10 circa 213 €.
Un Gengar-ex in CGC 9 vale più che in CGC 9.5?
No. Un CGC 9.5 vale circa 35,42 €, 2,0× un CGC 9 a circa 17,97 €.
Altri gradi
Gradi di Gengar-ex con almeno tre vendite negli ultimi 12 mesi