
Flygon ex δ
Il fair value di Flygon ex δ (EX Dragon Frontiers #92/101, Tedesco) è 3561 € per PSA 10 e 86,89 € per una copia raw near mint, su 2 vendite negli ultimi 12 mesi. Nella storia registrata il valore PSA 10 è cambiato del +25,3%.
Aggiornato 16 ott 2026
Fair value raw
86,89 €Media
Fair value PSA 10
3561 €Bassa
Prezzo richiesto più basso
23,00 €
Annunci attivi
47
Storico prezzi
| Grado | Fair value |
|---|---|
| Raw | 53,60 € |
| PSA 10 | 3846 € |
| PSA 9 | 1340 € |
| PSA 8 | 590 € |
Mercato per voto
Vendite e annunci per lingua, società di grading e voto
| Voto | Condizione | Lingua | Vendite 12 mesi | Mediana | Ultima vendita | Fair value | Variazione | Annunci | Prezzo richiesto più basso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA9 | – | en | 23 | 399 € | 14 ott 2026 | 405 € | +372,7% | 1 | 1500,00 € |
| PSA8 | – | en | 24 | 147 € | 14 ott 2026 | 154 € | +414,3% | – | – |
| PSA6 | – | en | 3 | 122 € | 5 ott 2026 | 153 € | – | – | – |
| Raw | NM | en | 12 | 99,05 € | 29 set 2026 | 86,89 € | -51,8% | – | – |
| Raw | EX | de | – | – | – | 36,27 € | – | 6 | 65,00 € |
| Raw | EX | en | – | – | – | 87,49 € | – | 4 | 49,95 € |
| Raw | GD | en | – | – | – | 67,21 € | – | 6 | 40,00 € |
| Raw | GD | fr | – | – | – | 49,01 € | – | 4 | 120,00 € |
| Raw | LP | en | 21 | 87,14 € | 15 ott 2026 | 87,49 € | – | – | – |
| Raw | PO | en | – | – | – | 42,88 € | – | 5 | 23,00 € |
| Raw | PO | fr | – | – | – | 31,27 € | – | 4 | 45,00 € |
| Raw | – | de | 4 | 35,60 € | 19 giu 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 65 | 69,88 € | 9 ott 2026 | – | – | – | – |
| Raw | HP | en | 19 | 43,23 € | 2 ott 2026 | 43,23 € | – | – | – |
| Raw | MP | en | 16 | 69,39 € | 8 ott 2026 | 67,21 € | – | – | – |
| Raw | DMG | en | 12 | 45,28 € | 12 ott 2026 | 42,88 € | – | – | – |
Annunci attivi
47 di 47 annunci Cardmarket
47 annunci Cardmarket
Vendite recenti
Vendite concluse su eBay, Fanatics e Goldin
| Data | Voto | Lingua | Marketplace | Titolo | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ott 2026 | BGS9 | en | ebay | Pokemon Flygon Ex 92/101 Holo Ex Dragon Frontiers Eng BGS 9 | 594,63 € |
| 15 ott 2026 | Raw | en | ebay | Flygon ex (Specie Delta) 92/101 EX Dragon Frontiers Holo | 127,98 € |
| 14 ott 2026 | Raw | en | ebay | NEW LISTINGFlygon ex (Delta Species) 92/101 EX Dragon Frontiers Holo | 53,60 € |
| 14 ott 2026 | PSA8 | en | ebay | 2006 Pokemon EX Dragon Frontiers Flygon ex Holo #92/101 PSA 8 NM-MT (LOW POP) | 589,55 € |
| 14 ott 2026 | PSA9 | en | unknown | 1250,56 € | |
| 14 ott 2026 | PSA8 | en | ebay | 589,55 € | |
| 14 ott 2026 | PSA9 | en | ebay | 1429,21 € | |
| 12 ott 2026 | Raw | en | ebay | Flygon EX #92/101 DMG Dragon Frontiers Pokemon Card | 42,88 € |
| 9 ott 2026 | Raw | en | ebay | Flygon EX Dragon Frontiers Holo Card 92/101 | 191,25 € |
| 9 ott 2026 | PSA8 | en | ebay | Pokemon Campionati Mondiali 2007 Flygon ex 92/101 Flyvees PSA 8 | 69,05 € |
| 9 ott 2026 | PSA8 | en | ebay | 69,05 € | |
| 8 ott 2026 | Raw | en | ebay | 2006 Pokemon Flygon ex 92/101 EX Dragon Frontiers Delta Species Holo Ultra Rare | 134,14 € |
| 7 ott 2026 | CGC10 | en | ebay | 2006 Pokémon Flygon ex δ Holo EX Dragon Frontiers 92/101 CGC 10 | 1140,73 € |
| 7 ott 2026 | Raw | en | ebay | Flygon ex (Delta Species) 92/101 Ultra Rare EX Dragon Frontiers EN Damaged | 92,14 € |
| 5 ott 2026 | PSA6 | en | ebay | LOW POP!!! PSA 6 Flygon ex (Delta Species) 92/101 EX Dragon Frontiers Holo | 220,09 € |
Altre di EX Dragon Frontiers
Altre carte tracciate dello stesso set

Latias ex δ50.327 €
EX Dragon Frontiers · 95/101+22,7%

Dragonite ex δ20.925 €
EX Dragon Frontiers · 91/101+21,9%

Altaria ex δ14.600 €
EX Dragon Frontiers · 90/101+4,2%

Gardevoir ex δ10.149 €
EX Dragon Frontiers · 93/101+2,2%

Rayquaza ex δ8708 €
EX Dragon Frontiers · 97/101+32,2%

Salamence ex δ6292 €
EX Dragon Frontiers · 98/101+5,2%