Non ancora raccolto · I prezzi di questa carta si aggiornano quando qualcuno la cerca.
Storico prezzi
| Grado | Fair value |
|---|---|
| PSA 9 | 34,48 € |
| PSA 8 | 4,03 € |
Vendite ancora insufficienti per tracciare uno storico: Inglese · PSA.
Un prezzo mensile statunitense pubblicato da PriceCharting, convertito in euro. Non è un fair value EverySlab. PriceCharting
Annunci attivi
0 di 0 annunci Cardmarket
0 offerte live
Vendite recenti
Vendite concluse su eBay, Fanatics e Goldin
| 22 ott 2026 | Raw | en | eBay | Audino 87/114 BLW Black & White Uncommon 2011 Pokemon MAHOU Lightly Played 87/114 [eBay] | 1,18 € |
| 16 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG - Audino - Uncommon - Black and White - 87/114 87/114 [eBay] | 1,16 € |
| 14 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon tcg Black and White Audino Near Mint or Better 87/114 [eBay] | 1,33 € |
| 13 ott 2026 | Raw | en | eBay | Audino 87/114 Uncommon Black & White Pokemon Near Mint 87/114 [eBay] | 1,76 € |
| 12 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon: Audino Uncommon Black and White 87/114 DMG 87/114 [eBay] | 1,28 € |
| 11 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Audino 87/114 Black White NM 87/114 [eBay] | 1,55 € |
| 11 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Audino #87 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,28 € |
| 11 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Audino #87 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,31 € |
| 2 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Black & White Audino 87/114 UNCOMMON LP 87/114 [eBay] | 2,47 € |
| 1 ott 2026 | Raw | en | tcgplayer | Audino #87 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,31 € |
| 1 ott 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon 2011 Light Play Audino Black & White REVERSE 87/114 Card [eBay] | 1,50 € |
| 29 set 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Card Audino Black & White Uncommon 87/114 Near Mint 87/114 [eBay] | 2,14 € |
| 25 set 2026 | Raw | en | tcgplayer | Audino #87 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,28 € |
| 22 set 2026 | Raw | en | eBay | 2013 Pokemon Black & White Series - Radiant Collection Audino Common #17 #17 [eBay] | 2,56 € |
| 22 set 2026 | Raw | en | eBay | Audino 151/086 Rare Holo Black & White Pokémon TCG English 2025 (NM-LP) 151/086 [eBay] | 37,08 € |
Righe per pagina
Andamento della popolazione PSA
enQuante copie ha valutato PSA e quante hanno preso un 10.
Ancora nessun dato di popolazione PSA per questa carta.
Dettagli della carta
- Set
- Nero e Bianco
- Numero
- 87/114
- Rarità
- Uncommon
- Illustratore
- MAHOU
| Voto | Condizione | Lingua | Vendite 12 mesi | Mediana | Ultima vendita | Fair value | Variazione | Annunci | Prezzo richiesto più basso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA9 | – | en | 1 | 34,48 € | 20 mag 2026 | 30,27 €1 vendita + stima da 1 vendita in PSA 8 | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 1 | 4,03 € | 27 dic 2025 | 13,07 €1 vendita + stima da 1 vendita in PSA 9 | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 1,17 € | 22 ott 2026 | – | – | – | – |
Domande su Audino
Quanto vale una Audino gradata?
Una carta Audino (Nero e Bianco 87/114) PSA 9 (Inglese) vale circa 30,27 € (≈ 33,75 USD), in base a 1 vendita negli ultimi 12 mesi più una stima da 1 vendita in PSA 8; la maggior parte delle vendite è tra 22,42 € e 40,86 €. Una carta Audino (Nero e Bianco 87/114) PSA 8 (Inglese) vale circa 13,07 € (≈ 14,57 USD), in base a 1 vendita negli ultimi 12 mesi più una stima da 1 vendita in PSA 9; la maggior parte delle vendite è tra 9,68 € e 17,64 €.
Come viene calcolato il valore di Audino?
EverySlab ricalcola ogni giorno i fair value di Audino, l’ultima volta il 28 ott 2026. Ogni grade e lingua riceve una mediana delle vendite concluse negli ultimi 12 mesi su eBay, Fanatics Collect e Goldin, con le vendite più vecchie riportate al mercato attuale e quelle recenti che contano di più; i grade poco scambiati sono stimati da grade e lingue correlati. Come funziona il fair value
Quanto velocemente si vende un PSA 9 Audino?
Nessuna venduta su alcuna piattaforma negli ultimi 90 giorni, quindi non c’è un ritmo per stimare i tempi.
Fair value aggiornati il 28 ott 2026 · vendite concluse su eBay, Fanatics Collect e Goldin · offerte live da Cardmarket · Come funziona il fair value
USD convertiti al tasso di riferimento BCE del 27 ott 2026.
Altre di Black & White
Altre carte tracciate dello stesso set





