PriceCharting
€ 71,51Raw · Em 1 de out. de 2026
PriceCharting
€ 8.849 PSA 10 · Em 1 de out. de 2026
Menor preço pedido
–
Anúncios ativos
0
Ainda não coletado · Os preços deste card são atualizados quando alguém o consulta.
Histórico de preços
| Nota | Fair value |
|---|---|
| Raw | € 71,51 |
| PSA 10 | € 7.710 |
| PSA 9 | € 208 |
| PSA 8 | € 115 |
Um preço mensal dos EUA publicado pela PriceCharting, convertido em euros. Não é um valor justo da EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Charizard (Evolutions 11/108)?
Charizard (Evolutions 11/108) é acompanhada no EverySlab. Os fair values aparecem quando há vendas concluídas suficientes.
Vendas concluídas no eBay, Fanatics Collect e Goldin · ofertas ao vivo do Cardmarket · Como o fair value funciona
Anúncios ativos
0 de 0 anúncio do Cardmarket
0 anúncio do Cardmarket
Vendas recentes
Vendas concluídas no eBay, Fanatics e Goldin
| 26 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Charizard Holo Pokémon Card 2016 XY Evolutions Set 11/108 Rare TCG Collectible [eBay] | € 71,51 |
| 26 de out. de 2026 | PSA9 | en | eBay | 2016 POKEMON XY EVOLUTIONS #11 CHARIZARD HOLO PSA 9 11/108 [eBay] | € 232,39 |
| 26 de out. de 2026 | PSA9 | en | eBay | 2016 Pokemon XY Evolutions Charizard Holo Rare #11/108 PSA 9 MINT 11/108 [eBay] | € 184,22 |
| 26 de out. de 2026 | PSA10 | en | Goldin | 2016 Pokemon XY Evolutions Rare Holo #11 Charizard - PSA GEM MT 10 [Goldin] | € 7.709,51 |
| 26 de out. de 2026 | CGC10 | en | eBay | 2016 Pokemon XY Evolutions Charizard Promos Holo #11/108 CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 1.122,63 |
| 25 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Charizard 11/108 Evolutions Holo Rare Pokémon TCG Card English 2016 150 HP 4/102 [eBay] | € 111,68 |
| 25 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | The Pokemon Company Charizard 11/108 Evolutions Holo Rare English 2016 150 HP 11/108 [eBay] | € 50,03 |
| 25 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Charizard 11/108 Evolutions Holo Rare 150 HP (English, 2016) 11/108 [eBay] | € 46,46 |
| 25 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Evolutions XY Holo Rare Card Charizard, 11/108, NM/M Condition 11/108 [eBay] | € 93,36 |
| 25 de out. de 2026 | PSA8 | en | eBay | 2016 POKEMON XY EVOLUTIONS #11 CHARIZARD-HOLO PSA 8 #11 [eBay] | € 119,27 |
| 25 de out. de 2026 | PSA9 | en | eBay | Pokemon Charizard Holo XY Evolutions 11/108 PSA 9 Mint 11/108 [eBay] | € 187,17 |
| 25 de out. de 2026 | PSA9 | en | eBay | Charizard 11/108 Holo 2016 Pokemon XY Evolutions PSA 9 Mint 11/108 [eBay] | € 165,73 |
| 25 de out. de 2026 | PSA10 | en | eBay | Pokemon TCG XY Evolutions #11 Charizard Holo PSA 10 GEM MINT 2016 Vintage #11 [eBay] | € 13.955,08 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Nintendo Charizard 11/108 Evolutions Holo Rare ENG 150HP Pokémon TCG 11/108 [eBay] | € 22,34 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon Charizard 11/108 Evolutions [eBay] | € 69,33 |
Linhas por página
Página 1 de 27
Detalhes da carta
- Set
- Evolutions
- Número
- 11/108
- Raridade
- Rare
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
Mercado por nota
Vendas e anúncios por idioma, empresa de grading e nota
| Nota | Condição | Idioma | Vendas 12 m | Mediana | Última venda | Fair value | Variação | Anúncios | Menor preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | € 7.477 | 26 de out. de 2026 | – | +109,8% | – | – |
| PSA9 | – | en | 27 | € 209 | 26 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 23 | € 116 | 25 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA7 | – | en | 27 | € 84,63 | 24 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 26 | € 81,33 | 24 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 26 | € 71,37 | 14 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 11 | € 63,53 | 23 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA3 | – | en | 8 | € 85,89 | 3 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 30 | € 119 | 18 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 32 | € 791 | 26 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 18 | € 216 | 17 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 3 | € 152 | 24 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 3 | € 88,87 | 23 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 2 | € 64,05 | 10 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 9 | € 567 | 12 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | € 82,88 | 26 de out. de 2026 | – | – | – | – |
Tendência da população PSA
Quantas cópias a PSA já avaliou e quantas tiraram 10.
Ainda não há dados de população PSA para esta carta.
Mais de Evolutions
Outras cartas do mesmo set





