Pikachu CGC 10
Histórico de preços CGC 10
Uma carta Pikachu (151 025/165) CGC 10 (Inglês) vale cerca de € 25,18 (≈ $ 28,08), com base em 14 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 1 venda em CGC 9.5. Fair value atualizado em 28 de out. de 2026. Cerca de 6 em cada 10 vendas ficam entre € 20,62 e € 46,01. Um CGC 9.5 vale cerca de € 15,26 e um PSA 10 cerca de € 144.
Termos:Fair value Vendas 12 m Faixa Nota CGC
Vendas concluídas no eBay, Fanatics Collect e Goldin · ofertas ao vivo da Cardmarket · Como funciona o fair value · USD pela taxa do BCE de 27 de out. de 2026
Ofertas ativas em CGC 10
Ofertas da Cardmarket em EUR, das mais baratas às mais caras
No momento não há ofertas ativas na Cardmarket para este grau.
Vendas recentes em CGC 10
Últimas vendas concluídas em todos os idiomas, em EUR
| Data | Idioma | Marketplace | Título | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 20 de out. de 2026 | ja | fanatics | 2023 Pokemon Japanese Scarlet & Violet 151 Pikachu #025 CGC 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | € 12,48 |
| 14 de out. de 2026 | en | ebay | 2024 Pokemon Scarlet & Violet 151 Pikachu Costco Exclusive CGC 10 Pristine #025 025/165 [eBay] | € 50,02 |
| 7 de out. de 2026 | en | ebay | Pokemon Pikachu 025/165 Scarlet & Violet 151 Costco Exclusive Eng 2024 CGC 10 025/165 [eBay] | € 22,37 |
| 5 de out. de 2026 | ja | ebay | 2023 POKEMON JAPANESE 151 POKE BALL REVERSE HOLO #025 PIKACHU CGC 10 PRISTINE [eBay] | € 21,38 |
| 5 de out. de 2026 | en | ebay | 2024 POKEMON SCARLET & VIOLET 151 #025/165 PIKACHU CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 9,37 |
| 5 de out. de 2026 | en | ebay | 2024 Pokemon Scarlet & Violet 151 Pikachu Costco Exclusive CGC 10 Pristine #025 025/165 [eBay] | € 55,34 |
| 29 de set. de 2026 | ja | ebay | CGC 10 Gem Mint Pikachu 025/165 Sv2a: Pokemon 151 Poke Ball Holo (Japanese) Japanese 025/165 [eBay] | € 26,41 |
| 29 de set. de 2026 | ja | ebay | CGC 10 Gem Mint Pikachu 025/165 Sv2a: Pokemon 151 Poke Ball Holo (Japanese) Japanese 025/165 [eBay] | € 26,41 |
| 27 de set. de 2026 | ja | ebay | CGC 10 PRISTINE - PIKACHU - 025/165 MASTER BALL REVERSE HOLO POKEMON JAPANESE Japanese 025/165 [eBay] | € 314,10 |
| 10 de set. de 2026 | ja | ebay | Pikachu Japanese Pokemon Scarlet & Violet 151 sv2a CGC 10 Gem Mint [eBay] | € 30,91 |
| 11 de ago. de 2026 | ja | ebay | CGC 10 Pikachu 025/165 Pokemon Card 151 Poke Ball Reverse Holo (Japanese) 2023 Japanese 025/165 [eBay] | € 30,33 |
| 8 de ago. de 2026 | ja | ebay | Pokemon 2023 Pikachu 025/165 Poke Ball Reverse Holo 151 Japanese GEM MT CGC 10 025/165 [eBay] | € 26,00 |
| 30 de jul. de 2026 | en | ebay | 2024 POKEMON SCARLET & VIOLET 151 #025/165 PIKACHU CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 27,88 |
| 7 de jun. de 2026 | en | ebay | Pikachu 2023 Pokémon Scarlet & Violet 151 025/165 CGC 10 GEM MINT 025/165 [eBay] | € 17,61 |
| 23 de abr. de 2026 | en | ebay | 2024 POKEMON SCARLET & VIOLET 151 #025/165 PIKACHU CGC 10 PRISTINE [eBay] | € 41,88 |
| 24 de mar. de 2026 | en | ebay | 2024 Pokemon Scarlet & Violet 151 Coscto Exclusive 025 Pikachu CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 21,17 |
| 12 de mar. de 2026 | en | ebay | 2024 POKEMON SCARLET & VIOLET 151 #25 PIKACHU CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 20,76 |
| 12 de mar. de 2026 | en | ebay | 2024 Pokemon Scarlet & Violet 151 Costco Exclusive Pikachu CGC 10 25/165 #25 [eBay] | € 27,67 |
| 8 de mar. de 2026 | en | ebay | 2023 POKEMON MEW EN-151 HOLO COSTCO EXCLUSIVE #025 PIKACHU CGC 10 #025 [eBay] | € 27,68 |
| 25 de fev. de 2026 | en | ebay | 2023 Pokemon Scarlet & Violet 151 Pikachu 025/165 - CGC 10 - Gem Mint! 025/165 [eBay] | € 43,78 |
| 30 de dez. de 2025 | en | ebay | 2024 Pokemon Scarlet & Violet 151 Costco Exclusive #025 Pikachu CGC 10 [eBay] | € 17,44 |
| 19 de dez. de 2025 | en | ebay | 2024 Pokemon Scarlet Violet 151 Costco Exclusive #025/165 Pikachu CGC 10 [eBay] | € 14,94 |
| 24 de set. de 2025 | en | ebay | 2023 POKEMON SCARLET & VIOLET 151 #025/165 PIKACHU CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 21,27 |
| 23 de set. de 2025 | en | ebay | 2023 POKEMON SCARLET & VIOLET 151 #025/165 PIKACHU CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 21,20 |
| 3 de set. de 2025 | en | ebay | 2023 Pokemon Scarlet & Violet 151 #025/165 Pikachu CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 12,44 |
Detalhes da carta
- Set
- 151
- Número
- 025/165
- Raridade
- Common
- Ilustrador
- Naoyo Kimura
Por idioma
Fair values, vendas e ofertas ativas em CGC 10 para cada idioma de impressão
| Idioma | Fair value | Confiança | Vendas 12 m | Última venda | População | Anúncios | Menor preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | € 25,1814 vendas + estimativa a partir de 1 venda em CGC 9.5 | Média | 14 | 14 de out. de 2026 · € 50,02 | – | – | – |
| ja | € 27,618 vendas + estimativa a partir de 11 vendas em inglês | Média | 8 | 20 de out. de 2026 · € 12,48 | – | – | – |
Perguntas frequentes
Quanto vale um Pikachu em CGC 10?
Uma carta Pikachu (151 025/165) CGC 10 (Inglês) vale cerca de € 25,18 (≈ $ 28,08), com base em 14 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 1 venda em CGC 9.5. Fair value atualizado em 28 de out. de 2026. Cerca de 6 em cada 10 vendas ficam entre € 20,62 e € 46,01. Um CGC 9.5 vale cerca de € 15,26 e um PSA 10 cerca de € 144.
Um Pikachu em CGC 10 vale mais que em CGC 9.5?
Sim. Um CGC 10 vale cerca de € 25,18, 1,7× um CGC 9.5 a cerca de € 15,26.
Com que rapidez vende um CGC 10 Pikachu?
Nenhuma foi vendida em plataformas da UE nos últimos 90 dias (8 cópias em todas as plataformas), então não há ritmo UE para estimar um prazo. Anunciada por € 27,61, uma cópia rende cerca de € 19,43 no Cardmarket após as taxas.
Outros graus
Graus de Pikachu com pelo menos três vendas nos últimos 12 meses