PriceCharting
€ 16,46Raw · Em 1 de out. de 2026
PriceCharting
€ 268 PSA 10 · Em 1 de out. de 2026
Menor preço pedido
–
Anúncios ativos
0
Ainda não coletado · Os preços deste card são atualizados quando alguém o consulta.
Histórico de preços
| Nota | Fair value |
|---|---|
| Raw | € 18,12 |
| PSA 10 | € 61,65 |
| PSA 9 | € 35,74 |
| PSA 8 | € 22,29 |
Um preço mensal dos EUA publicado pela PriceCharting, convertido em euros. Não é um valor justo da EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Steelix (Cosmic Eclipse 247/236)?
Steelix (Cosmic Eclipse 247/236) é acompanhada no EverySlab. Os fair values aparecem quando há vendas concluídas suficientes.
Vendas concluídas no eBay, Fanatics Collect e Goldin · ofertas ao vivo do Cardmarket · Como o fair value funciona
Anúncios ativos
0 de 0 anúncio do Cardmarket
0 anúncio do Cardmarket
Vendas recentes
Vendas concluídas no eBay, Fanatics e Goldin
| 25 de out. de 2026 | PSA10 | ja | eBay | PSA10 GEM MINT Steelix 060/049 CHR 2019 Japanese TCG Pokemon Japanese 575 Japanese 060/049 [eBay] | € 61,65 |
| 25 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Steelix 247/236 SM Cosmic Eclipse Pokemon Card [eBay] | € 15,71 |
| 25 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Steelix 247/236 SM Cosmic Eclipse Secret Rare Full Art Holo ENG 2019 [eBay] | € 22,23 |
| 25 de out. de 2026 | PSA9 | en | eBay | 2019 Pokemon Cosmic Eclipse Steelix 247/236 Secret Rare Full Art PSA 9 MINT #247 [eBay] | € 35,74 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Steelix (Secret) 247/236 SM - Cosmic Eclipse - Pokemon Card - NM [eBay] | € 21,92 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Steelix 247/236 Secret Rare Cosmic Eclipse Pokemon Holo Near Mint 247/236 [eBay] | € 17,77 |
| 23 de out. de 2026 | PSA10 | ja | Fanatics | 2019 Pokemon Japanese Sun & Moon Dream League CHR Steelix #60 PSA 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | € 55,39 |
| 23 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | 2019 Pokemon Cosmic Eclipse SM12 #247/236 Steelix 247/236 [eBay] | € 14,29 |
| 22 de out. de 2026 | PSA10 | ja | eBay | Pokémon 2019 Japanese Dream League Steelix CHR Full Art 060/049 PSA 10 123955293 Japanese 060/049 [eBay] | € 59,38 |
| 22 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | The Pokémon Company Steelix Secret Rare Full Art Holo 247/236 Cosmic Eclipse 247/236 [eBay] | € 16,06 |
| 21 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Steelix #247/236 English Cosmic Eclipse Secret Rare Full Art 247/236 [eBay] | € 14,02 |
| 21 de out. de 2026 | CGC10 | en | eBay | Steelix 2019 Pokemon Sun & Moon Dream League #060/049 Character Rare CGC 10 GF 060/049 [eBay] | € 20,92 |
| 20 de out. de 2026 | Raw | ja | eBay | Steelix 060/049 CHR - Dream League SM11b - Japanese Pokemon Card Japanese [eBay] | € 20,76 |
| 20 de out. de 2026 | Raw | en | tcgplayer | Steelix (Secret) #247 Near Mint English [TCGPlayer] | € 18,46 |
| 20 de out. de 2026 | PSA8 | en | eBay | Pokemon PSA 8 NM-MT Steelix 247/236 Cosmic Eclipse Full Art Holo 2019 S#6849 [eBay] | € 22,29 |
Linhas por página
Página 1 de 18
Detalhes da carta
- Set
- Cosmic Eclipse
- Número
- 247/236
- Raridade
- Secret Rare
- Ilustrador
- Avec Yoko
Mercado por nota
Vendas e anúncios por idioma, empresa de grading e nota
| Nota | Condição | Idioma | Vendas 12 m | Mediana | Última venda | Fair value | Variação | Anúncios | Menor preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | € 192 | 19 de out. de 2026 | – | -60,0% | – | – |
| PSA10 | – | ja | 30 | € 51,51 | 25 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 24 | € 34,79 | 25 de out. de 2026 | – | +18,9% | – | – |
| PSA8 | – | en | 14 | € 18,53 | 20 de out. de 2026 | – | +80,5% | – | – |
| CGC10 | – | en | 22 | € 61,47 | 21 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | ja | 11 | € 42,15 | 16 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 5 | € 38,96 | 20 de set. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | ja | 2 | € 30,32 | 16 de set. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 4 | € 21,94 | 4 de set. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 2 | € 10,93 | 28 de ago. de 2026 | – | – | – | – |
| TAG10 | – | en | 2 | € 160 | 1 de ago. de 2026 | – | – | – | – |
| TAG9 | – | en | 2 | € 30,34 | 16 de set. de 2026 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 1 | € 138 | 16 de ago. de 2026 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | ja | 1 | € 66,38 | 12 de ago. de 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | € 16,25 | 25 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | ja | 24 | € 17,45 | 20 de out. de 2026 | – | – | – | – |
Tendência da população PSA
Quantas cópias a PSA já avaliou e quantas tiraram 10.
Ainda não há dados de população PSA para esta carta.
Mais de Cosmic Eclipse
Outras cartas do mesmo set

Blastoise e Piplup GXen € 2.350Cosmic Eclipse · 215/236 -13,4%

Arceus, Dialga e Palkia GXen € 1.256Cosmic Eclipse · 221/236 +55,5%

Mega Lopunny e Jigglypuff GXen € 1.084Cosmic Eclipse · 226/236 -1,0%

Solgaleo e Lunala GXen € 591Cosmic Eclipse · 216/236 -2,7%

Mimikyuen € 584Cosmic Eclipse · 245/236 –

Reshiram e Zekrom GXen € 581Cosmic Eclipse · 259/236 +5,8%