PriceCharting
€ 61,49Raw · Em 1 de out. de 2026
Fair value PSA 10
––
Menor preço pedido
–
Anúncios ativos
0
Ainda não coletado · Os preços deste card são atualizados quando alguém o consulta.
Histórico de preços
| Nota | Fair value |
|---|---|
| Raw | € 121 |
| PSA 10 | € 4.028 |
| PSA 9 | € 2.231 |
| PSA 8 | € 464 |
Um preço mensal dos EUA publicado pela PriceCharting, convertido em euros. Não é um valor justo da EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Rayquaza C (Supreme Victors 8/147)?
Rayquaza C (Supreme Victors 8/147) é acompanhada no EverySlab. Os fair values aparecem quando há vendas concluídas suficientes.
Vendas concluídas no eBay, Fanatics Collect e Goldin · ofertas ao vivo do Cardmarket · Como o fair value funciona
Anúncios ativos
0 de 0 anúncio do Cardmarket
0 anúncio do Cardmarket
Vendas recentes
Vendas concluídas no eBay, Fanatics e Goldin
| 26 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | 💫MOUTH SWIRL 💫 Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo Rare 2009 Pokémon Card [eBay] | € 120,74 |
| 25 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo Rare HP 2009 8/147 [eBay] | € 36,63 |
| 23 de out. de 2026 | PSA9 | en | eBay | 2009 Pokemon Platinum Supreme Victors #8 Rayquaza C Holo PSA 9 MINT [eBay] | € 3.126,95 |
| 22 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Rayquaza C 8/147 Supreme Victors English - Holo MP 8/147 [eBay] | € 53,54 |
| 22 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Holo Ultra Rare Rayquaza C Holo 8 Supreme Victors #8 [eBay] | € 62,47 |
| 22 de out. de 2026 | CGC6 | en | eBay | CGC 6 Rayquaza C Holo #8 W/Swirl Supreme Victors 2009 Pokemon MINT 8/147 [eBay] | € 107,10 |
| 21 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | RAYQUAZA C 8/147 Supreme Victors Rare HOLO Pokemon Moderately Played 8/147 [eBay] | € 53,40 |
| 21 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo Rare SP English 2009 8/147 [eBay] | € 26,70 |
| 21 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Rayquaza C 8/147 Supreme Victors SP Holo Rare Pokemon TCG English 2009 8/147 [eBay] | € 124,62 |
| 21 de out. de 2026 | PSA9 | en | Fanatics | 2009 Pokemon Platinum Supreme Victors Holo Rayquaza C #8 PSA 9 MINT FIXED [Fanatics] | € 1.334,34 |
| 20 de out. de 2026 | CGC8 | en | eBay | 2009 Pokemon Supreme Victors #8 Rayquaza C Holo CGC 8 NM-MT [eBay] | € 361,12 |
| 19 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo 8/147 [eBay] | € 91,31 |
| 18 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon Rayquaza C 8/147 Supreme Victors Holo Rare 2009 NM To LP [eBay] | € 119,37 |
| 17 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG - Rayquaza C Supreme Victors 8/147 Holo Rare SP English 100HP 8/147 [eBay] | € 66,65 |
| 16 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | 2009 Rayquaza C Platinum Holo Supreme Victors #8 /147 LP~MP Pokemon #147 [eBay] | € 79,97 |
Linhas por página
Página 1 de 14
Detalhes da carta
- Set
- Supreme Victors
- Número
- 8/147
- Raridade
- Holo Rare
- Ilustrador
- kawayoo
Mercado por nota
Vendas e anúncios por idioma, empresa de grading e nota
| Nota | Condição | Idioma | Vendas 12 m | Mediana | Última venda | Fair value | Variação | Anúncios | Menor preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 10 | € 4.242 | 10 de ago. de 2026 | – | +140,8% | – | – |
| PSA9 | – | en | 22 | € 769 | 23 de out. de 2026 | – | +1.406,8% | – | – |
| PSA8 | – | en | 21 | € 222 | 3 de out. de 2026 | – | +432,6% | – | – |
| PSA7 | – | en | 17 | € 143 | 11 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 10 | € 60,45 | 7 de ago. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 2 | € 42,83 | 22 de jul. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 1 | € 25,50 | 22 de fev. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 5 | € 63,76 | 5 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 2 | € 1.373 | 31 de ago. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 6 | € 183 | 10 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 4 | € 162 | 14 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 4 | € 206 | 20 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC6 | – | en | 1 | € 107 | 22 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 1 | € 1.665 | 23 de set. de 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 47 | € 60,56 | 26 de out. de 2026 | – | – | – | – |
Tendência da população PSA
Quantas cópias a PSA já avaliou e quantas tiraram 10.
Ainda não há dados de população PSA para esta carta.
Mais de Supreme Victors
Outras cartas do mesmo set

Zapdosen € 32.742Supreme Victors · 150/147 +29,5%

Absol G LV.Xen € 31.068Supreme Victors · 141/147 +34,4%

Moltresen € 26.141Supreme Victors · 149/147 -36,2%

Rayquaza C LV.Xen € 23.909Supreme Victors · 146/147 -24,6%

Charizard G LV.Xen € 21.821Supreme Victors · 143/147 -49,1%

Garchomp C LV.Xen € 20.546Supreme Victors · 145/147 +44,0%