Ainda não coletado · Os preços deste card são atualizados quando alguém o consulta.
Histórico de preços
| Nota | Fair value |
|---|---|
| Raw | € 3,11 |
| PSA 10 | € 42,90 |
| PSA 9 | € 16,94 |
| PSA 8 | € 17,65 |
Um preço mensal dos EUA publicado pela PriceCharting, convertido em euros. Não é um valor justo da EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Canari (Ascended Heroes 257/217)?
- Uma carta Canari (Ascended Heroes 257/217) PSA 10 (Inglês) vale cerca de € 46,34 (≈ US$ 51,85), com base em 30 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 25 vendas em PSA 9; a maioria das vendas fica entre € 37,94 e € 56,60.
- Uma carta Canari (Ascended Heroes 257/217) PSA 9 (Inglês) vale cerca de € 17,64 (≈ US$ 19,74), com base em 27 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 23 vendas em PSA 10; a maioria das vendas fica entre € 11,80 e € 21,54.
- Uma carta Canari (Ascended Heroes 257/217) PSA 8 (Inglês) vale cerca de € 16,07 (≈ US$ 17,98), com base em 5 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 25 vendas em PSA 9; a maioria das vendas fica entre € 13,15 e € 19,62.
Fair values atualizados em 27 de out. de 2026 · vendas concluídas no eBay, Fanatics Collect e Goldin · ofertas ao vivo do Cardmarket · Como o fair value funciona
USD convertido pela taxa de referência do BCE de 26 de out. de 2026.
Anúncios ativos
0 de 0 anúncio do Cardmarket
0 anúncio do Cardmarket
Vendas recentes
Vendas concluídas no eBay, Fanatics e Goldin
| 26 de out. de 2026 | PSA10 | en | eBay | 2026 Pokemon Asc En-Ascended Heroes #257 Canari Ultra Rare PSA 10 257/217 [eBay] | € 42,90 |
| 25 de out. de 2026 | Raw | en | tcgplayer | Canari - 257/217 #257 Near Mint English [TCGPlayer] | € 3,10 |
| 25 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | CANARI 257/217 ULTRA RARE ASCENDED HEROES POKEMON NEAR MINT 257/217 [eBay] | € 5,69 |
| 25 de out. de 2026 | PSA9 | en | eBay | 2026 POKEMON ASC EN-ASCENDED HEROES ULTRA RARE #257 - CANARI 257/217 - PSA 9 #257 [eBay] | € 18,76 |
| 25 de out. de 2026 | PSA10 | en | eBay | 2026 POKEMON ASC EN-ASCENDED HEROES ULTRA RARE #257 CANARI PSA 10 #257 [eBay] | € 64,33 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Canari 257/217 Ascended Heroes Full Art Trainer Pokemon card 257/217 [eBay] | € 5,07 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Canari 257/217 - Ascended Heroes - Ultra Rare - Pokemon Card [eBay] | € 6,51 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Canari - 257/217 - Ascended Heroes - Full Art Trainer - NM - Pokemon TCG 257/217 [eBay] | € 7,54 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon - 257/217 - Canari - Ascended Heroes [eBay] | € 4,97 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Canari 257/217 ME: Ascended Heroes - Pokemon Card - NM [eBay] | € 4,67 |
| 24 de out. de 2026 | PSA8 | en | eBay | Pokemon TCG Canari Trainer Ultra Rare Holo 257/217 PSA 8 English Ascended Heroes 257/217 [eBay] | € 17,86 |
| 24 de out. de 2026 | PSA8 | en | eBay | 2026 POKEMON ASC EN-ASCENDED HEROES ULTRA RARE #257 CANARI PSA 8 #257 [eBay] | € 17,43 |
| 24 de out. de 2026 | PSA9 | en | eBay | Canari 257/217 Me: Ascended Heroes PSA 9 Pokémon TCG Ultra Rare 257/217 [eBay] | € 16,07 |
| 23 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | The Pokémon Company Canari 257/217 | Ascended Heroes SR FA Foil 257/217 [eBay] | € 1,19 |
| 23 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Canari 257/217 Full Art Ultra Rare, Pokemon TCG: Ascended Heroes - NM 257/217 [eBay] | € 2,07 |
Linhas por página
Detalhes da carta
- Set
- Ascended Heroes
- Número
- 257/217
- Raridade
- Ultra Rare
- Ilustrador
- Naoki Saito
Mercado por nota
Vendas e anúncios por idioma, empresa de grading e nota
| Nota | Condição | Idioma | Vendas 12 m | Mediana | Última venda | Fair value | Variação | Anúncios | Menor preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | € 44,98 | 26 de out. de 2026 | € 46,3430 vendas + estimativa a partir de 25 vendas em PSA 9 | -16,9% | – | – |
| PSA9 | – | en | 27 | € 16,02 | 25 de out. de 2026 | € 17,6427 vendas + estimativa a partir de 23 vendas em PSA 10 | +93,8% | – | – |
| PSA8 | – | en | 5 | € 17,43 | 24 de out. de 2026 | € 16,075 vendas + estimativa a partir de 25 vendas em PSA 9 | -39,4% | – | – |
| PSA5 | – | en | 1 | € 9,25 | 14 de out. de 2026 | € 9,37 | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 15 | € 43,04 | 22 de out. de 2026 | € 25,0115 vendas + estimativa a partir de 1 venda em CGC 9 | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 1 | € 9,83 | 14 de out. de 2026 | € 12,301 venda + estimativa a partir de 7 vendas em CGC 10 | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | € 12,45 | 30 de ago. de 2026 | € 12,301 venda + estimativa a partir de 1 venda em CGC 7.5 | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 1 | € 8,87 | 6 de out. de 2026 | € 9,841 venda + estimativa a partir de 1 venda em CGC 8 | – | – | – |
| BGS10 | – | en | 1 | € 105 | 30 de ago. de 2026 | € 1121 venda + estimativa a partir de 1 venda em BGS 9.5 | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 1 | € 19,32 | 27 de ago. de 2026 | € 28,541 venda + estimativa a partir de 1 venda em BGS 10 | – | – | – |
| TAG10 | – | en | 5 | € 78,04 | 13 de ago. de 2026 | € 96,315 vendas + estimativa a partir de 2 vendas em TAG 9 | – | – | – |
| TAG9 | – | en | 2 | € 12,66 | 9 de ago. de 2026 | € 12,452 vendas + estimativa a partir de 4 vendas em TAG 10 | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 4 | € 37,22 | 8 de set. de 2026 | € 43,384 vendas + estimativa a partir de 23 vendas em PSA 10 | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | € 2,67 | 25 de out. de 2026 | – | – | – | – |
Tendência da população PSA
Quantas cópias a PSA já avaliou e quantas tiraram 10.
Ainda não há dados de população PSA para esta carta.
Perguntas sobre Canari
Quanto vale uma Canari PSA 10?
Uma carta Canari (Ascended Heroes 257/217) PSA 10 (Inglês) vale cerca de € 46,34 (≈ US$ 51,85), com base em 30 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 25 vendas em PSA 9; a maioria das vendas fica entre € 37,94 e € 56,60. Uma carta Canari (Ascended Heroes 257/217) PSA 9 (Inglês) vale cerca de € 17,64 (≈ US$ 19,74), com base em 27 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 23 vendas em PSA 10; a maioria das vendas fica entre € 11,80 e € 21,54. Uma carta Canari (Ascended Heroes 257/217) PSA 8 (Inglês) vale cerca de € 16,07 (≈ US$ 17,98), com base em 5 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 25 vendas em PSA 9; a maioria das vendas fica entre € 13,15 e € 19,62. Nos últimos 12 meses, o valor PSA 10 variou -16,9%.
Como o valor de Canari é calculado?
O EverySlab recalcula os fair values de Canari todos os dias, a última vez em 27 de out. de 2026. Cada grade e idioma recebe uma mediana das vendas concluídas nos últimos 12 meses no eBay, Fanatics Collect e Goldin, com as vendas mais antigas ajustadas ao mercado atual e mais peso para as recentes; grades com poucas vendas são estimados a partir de grades e idiomas relacionados. Como o fair value funciona
Com que rapidez vende um PSA 10 Canari?
Nenhuma foi vendida em plataformas da UE nos últimos 90 dias (30 cópias em todas as plataformas), então não há ritmo UE para estimar um prazo. Anunciada por € 46,34, uma cópia rende cerca de € 36,69 no Cardmarket após as taxas.
Mais de Ascended Heroes
Outras cartas do mesmo set





