Ainda não coletado · Os preços deste card são atualizados quando alguém o consulta.
Histórico de preços
| Nota | Fair value |
|---|---|
| PSA 9 | € 922 |
| PSA 8 | € 145 |
Um preço mensal dos EUA publicado pela PriceCharting, convertido em euros. Não é um valor justo da EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Typhlosion (HeartGold SoulSilver 110/123)?
Typhlosion (HeartGold SoulSilver 110/123) é acompanhada no EverySlab. Os fair values aparecem quando há vendas concluídas suficientes.
Vendas concluídas no eBay, Fanatics Collect e Goldin · ofertas ao vivo do Cardmarket · Como o fair value funciona
Anúncios ativos
0 de 0 anúncio do Cardmarket
0 anúncio do Cardmarket
Vendas recentes
Vendas concluídas no eBay, Fanatics e Goldin
| 26 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Typhlosion 110/123 Prime HeartGold & SoulSilver Pokemon Holo 110/123 [eBay] | € 44,68 |
| 24 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG - Typhlosion PRIME 110/123 HeartGold & SoulSilver Holo UR 140HP 110/123 [eBay] | € 80,41 |
| 23 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Typhlosion PRIME 110/123 HeartGold SoulSilver Holo EN HP140 110/123 [eBay] | € 78,62 |
| 21 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Typhlosion Holo 110/123 Prime HeartGold & SoulSilver Pokemon LP 110/123 [eBay] | € 89,01 |
| 18 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Typhlosion 110/123 Prime HeartGold & SoulSilver Pokemon Holo Moderately Played 110/123 [eBay] | € 39,09 |
| 18 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Typhlosion 110/123 Prime HeartGold & SoulSilver Pokemon Holo Moderately Played 110/123 [eBay] | € 39,09 |
| 18 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Typhlosion PRIME 110/123 Heartgold Soulsilver Holo Ultra Rare LP+ 110/123 [eBay] | € 68,87 |
| 16 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Typhlosion PRIME 110/123 HeartGold & SoulSilver Pokemon NM 110/123 [eBay] | € 84,42 |
| 13 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Typhlosion Prime 110/123 HeartGold SoulSilver Holofoil Ultra Rare Pokemon TCG 110/123 [eBay] | € 53,62 |
| 13 de out. de 2026 | PSA5 | en | eBay | Pokemon TCG Typhlosion Prime 110/123 Holo HeartGold SoulSilver PSA 5 110/123 [eBay] | € 80,44 |
| 11 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Typhlosion Prime #110/123 HeartGold/SoulSilver Holo Rare Card DMG 110/123 [eBay] | € 62,47 |
| 11 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | TYPHLOSION 110/123 PRIME HEARTGOLD & SOULSILVER POKEMON HOLO 110/123 [eBay] | € 43,19 |
| 11 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | 2010 POKEMON HEARTGOLD & SOULSILVER #110/123 TYPHLOSION PRIME 110/123 [eBay] | € 104,85 |
| 11 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Typhlosion PRIME 110/123 Heartgold Soulsilver Holo Ultra Rare LP 110/123 [eBay] | € 80,31 |
| 9 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Typhlosion Prime 110/123 HeartGold SoulSilver Holo Ultra Rare EN 110/123 [eBay] | € 24,99 |
Linhas por página
Detalhes da carta
- Set
- HeartGold SoulSilver
- Número
- 110/123
- Raridade
- Rare PRIME
- Ilustrador
- Wataru Kawahara
Mercado por nota
Vendas e anúncios por idioma, empresa de grading e nota
| Nota | Condição | Idioma | Vendas 12 m | Mediana | Última venda | Fair value | Variação | Anúncios | Menor preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA9 | – | en | 17 | € 290 | 25 de set. de 2026 | – | +255,9% | – | – |
| PSA8 | – | en | 14 | € 78,84 | 28 de abr. de 2026 | – | +86,9% | – | – |
| PSA7 | – | en | 14 | € 60,55 | 15 de jul. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 7 | € 55,32 | 28 de abr. de 2026 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 4 | € 59,45 | 13 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 1 | € 255 | 8 de mar. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 2 | € 374 | 14 de jul. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 2 | € 92,21 | 9 de abr. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | € 33,94 | 24 de dez. de 2025 | – | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 1 | € 51,25 | 29 de abr. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC7 | – | en | 1 | € 68,45 | 5 de mai. de 2026 | – | – | – | – |
| CGC6.5 | – | en | 1 | € 24,10 | 18 de jan. de 2026 | – | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 1 | € 890 | 3 de out. de 2026 | – | – | – | – |
| BGS8.5 | – | en | 1 | € 211 | 27 de set. de 2026 | – | – | – | – |
| ACE8 | – | en | 1 | € 130 | 30 de ago. de 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 49 | € 54,96 | 26 de out. de 2026 | – | – | – | – |
Tendência da população PSA
Quantas cópias a PSA já avaliou e quantas tiraram 10.
Ainda não há dados de população PSA para esta carta.
Mais de HeartGold SoulSilver
Outras cartas do mesmo set





