Ainda não coletado · Os preços deste card são atualizados quando alguém o consulta.
Histórico de preços
| Nota | Fair value |
|---|---|
| PSA 10 | € 34,49 |
| PSA 9 | € 32,88 |
| PSA 8 | € 24,12 |
Um preço mensal dos EUA publicado pela PriceCharting, convertido em euros. Não é um valor justo da EverySlab. PriceCharting
Quanto vale Doduo (Base Set 2 72/130)?
- Uma carta Doduo (Base Set 2 72/130) PSA 10 (Inglês) vale cerca de € 68,97 (≈ US$ 77,16), com base em 1 venda nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 1 venda em PSA 9; a maioria das vendas fica entre € 51,09 e € 93,10.
- Uma carta Doduo (Base Set 2 72/130) PSA 9 (Inglês) vale cerca de € 29,43 (≈ US$ 32,93), com base em 1 venda nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 1 venda em PSA 10; a maioria das vendas fica entre € 21,80 e € 39,73.
- Uma carta Doduo (Base Set 2 72/130) PSA 8 (Inglês) vale cerca de € 15,80 (≈ US$ 17,68), com base em 6 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 1 venda em PSA 9; a maioria das vendas fica entre € 12,94 e € 30,46.
Fair values atualizados em 27 de out. de 2026 · vendas concluídas no eBay, Fanatics Collect e Goldin · ofertas ao vivo do Cardmarket · Como o fair value funciona
USD convertido pela taxa de referência do BCE de 26 de out. de 2026.
Anúncios ativos
0 de 0 anúncio do Cardmarket
0 anúncio do Cardmarket
Vendas recentes
Vendas concluídas no eBay, Fanatics e Goldin
| 23 de out. de 2026 | PSA8 | en | eBay | 2000 POKEMON BASE SET 2 #72 DODUO PSA 8 #72 [eBay] | € 24,12 |
| 22 de out. de 2026 | CGC10 | en | Fanatics | 2000 Pokemon Base Set 2 Doduo #72 CGC 10 PRISTINE FIXED [Fanatics] | € 26,77 |
| 21 de out. de 2026 | Raw | en | tcgplayer | Doduo #72 Near Mint English [TCGPlayer] | € 0,68 |
| 20 de out. de 2026 | Raw | en | tcgplayer | Doduo #72 Near Mint English [TCGPlayer] | € 0,71 |
| 17 de out. de 2026 | PSA9 | en | eBay | 2000 POKEMON BASE SET 2 #72 DODUO PSA 9 #72 [eBay] | € 32,88 |
| 16 de out. de 2026 | Raw | en | tcgplayer | Doduo #72 Near Mint English [TCGPlayer] | € 0,20 |
| 16 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Doduo 72/130 - Base Set 2 Pokemon 2 [eBay] | € 0,62 |
| 12 de out. de 2026 | Raw | en | tcgplayer | Doduo #72 Near Mint English [TCGPlayer] | € 0,81 |
| 11 de out. de 2026 | Raw | en | tcgplayer | Doduo #72 Near Mint English [TCGPlayer] | € 0,70 |
| 7 de out. de 2026 | Raw | en | tcgplayer | Doduo #72 Near Mint English [TCGPlayer] | € 0,80 |
| 2 de out. de 2026 | Raw | en | tcgplayer | Doduo #72 Near Mint English [TCGPlayer] | € 0,82 |
| 1 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Cards Doduo 72/130 Base Set 2 [eBay] | € 1,22 |
| 1 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG | Doduo 72/130 | Base Set 2 Common | Lightly Played 72/130 [eBay] | € 1,69 |
| 1 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG | Doduo 72/130 | Base Set 2 Common | Lightly Played 72/130 [eBay] | € 1,69 |
| 1 de out. de 2026 | Raw | en | eBay | Doduo 72/130 Base Set 2 Common NM Pokemon TCG 72/130 [eBay] | € 2,23 |
Linhas por página
Detalhes da carta
- Set
- Base Set 2
- Número
- 72/130
- Raridade
- Common
- Ilustrador
- Mitsuhiro Arita
Mercado por nota
Vendas e anúncios por idioma, empresa de grading e nota
| Nota | Condição | Idioma | Vendas 12 m | Mediana | Última venda | Fair value | Variação | Anúncios | Menor preço pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 1 | € 34,49 | 9 de fev. de 2026 | € 68,971 venda + estimativa a partir de 1 venda em PSA 9 | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 1 | € 32,88 | 17 de out. de 2026 | € 29,431 venda + estimativa a partir de 1 venda em PSA 10 | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 6 | € 11,76 | 23 de out. de 2026 | € 15,806 vendas + estimativa a partir de 1 venda em PSA 9 | +194,5% | – | – |
| CGC10 | – | en | 3 | € 31,51 | 22 de out. de 2026 | € 47,623 vendas + estimativa a partir de 3 vendas em CGC 9 | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 3 | € 12,50 | 29 de set. de 2026 | € 21,663 vendas + estimativa a partir de 1 venda em CGC 10 | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 1 | € 2,88 | 18 de mai. de 2026 | € 4,461 venda + estimativa a partir de 6 vendas em PSA 8 | – | – | – |
| CGC7 | – | en | 1 | € 1,98 | 25 de jul. de 2026 | € 4,461 venda + estimativa a partir de 1 venda em CGC 7.5 | – | – | – |
| CGC4.5 | – | en | 1 | € 4,36 | 15 de mar. de 2026 | € 4,46 | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | € 0,90 | 21 de out. de 2026 | – | – | – | – |
Tendência da população PSA
Quantas cópias a PSA já avaliou e quantas tiraram 10.
Ainda não há dados de população PSA para esta carta.
Perguntas sobre Doduo
Quanto vale uma Doduo PSA 10?
Uma carta Doduo (Base Set 2 72/130) PSA 10 (Inglês) vale cerca de € 68,97 (≈ US$ 77,16), com base em 1 venda nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 1 venda em PSA 9; a maioria das vendas fica entre € 51,09 e € 93,10. Uma carta Doduo (Base Set 2 72/130) PSA 9 (Inglês) vale cerca de € 29,43 (≈ US$ 32,93), com base em 1 venda nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 1 venda em PSA 10; a maioria das vendas fica entre € 21,80 e € 39,73. Uma carta Doduo (Base Set 2 72/130) PSA 8 (Inglês) vale cerca de € 15,80 (≈ US$ 17,68), com base em 6 vendas nos últimos 12 meses mais uma estimativa a partir de 1 venda em PSA 9; a maioria das vendas fica entre € 12,94 e € 30,46.
Como o valor de Doduo é calculado?
O EverySlab recalcula os fair values de Doduo todos os dias, a última vez em 27 de out. de 2026. Cada grade e idioma recebe uma mediana das vendas concluídas nos últimos 12 meses no eBay, Fanatics Collect e Goldin, com as vendas mais antigas ajustadas ao mercado atual e mais peso para as recentes; grades com poucas vendas são estimados a partir de grades e idiomas relacionados. Como o fair value funciona
Com que rapidez vende um PSA 8 Doduo?
Nenhuma foi vendida em plataformas da UE nos últimos 90 dias (3 cópias em todas as plataformas), então não há ritmo UE para estimar um prazo. Anunciada por € 15,80, uma cópia rende cerca de € 8,55 no Cardmarket após as taxas.
Mais de Base Set 2
Outras cartas do mesmo set





