
XY
BREAKthrough
BREAKthrough (2015, 165 kart) — najcenniejsza karta to Mewtwo EX: PSA 10 około 13 380 €, na podstawie 30 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 25 sprzedaży w PSA 9. Fair value zaktualizowane 28 paź 2026.
165 z 165 kart
Najcenniejsze karty
| Karta | Raw NM | PSA 10 | PSA 9 | Sprzedaże 12 mies. |
|---|---|---|---|---|
| – | 13 380 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 25 sprzedaży w PSA 9 | 996 €Z 27 sprzedaży + szacunek z 28 sprzedaży w PSA 10 | 244 | |
| – | 12 949 €Z 29 sprzedaży + szacunek z 25 sprzedaży w PSA 9 | 974 €Z 26 sprzedaży + szacunek z 26 sprzedaży w PSA 10 | 256 | |
| – | 6365 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 23 sprzedaży w PSA 9 | 868 €Z 28 sprzedaży + szacunek z 29 sprzedaży w PSA 10 | 213 | |
| – | 5239 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 22 sprzedaży w PSA 9 | 675 €Z 26 sprzedaży + szacunek z 29 sprzedaży w PSA 10 | 217 | |
| – | 4007 €Z 12 sprzedaży + szacunek z 21 sprzedaży w PSA 9 | 223 €Z 25 sprzedaży + szacunek z 12 sprzedaży w PSA 10 | 148 | |
| – | 3967 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 23 sprzedaży w PSA 9 | 388 €Z 26 sprzedaży + szacunek z 29 sprzedaży w PSA 10 | 225 | |
| – | 2992 €Z 31 sprzedaży + szacunek z 25 sprzedaży w PSA 9 | 371 €Z 27 sprzedaży + szacunek z 29 sprzedaży w PSA 10 | 251 | |
| – | 1588 €Szacunek z 2 sprzedaży w PSA 9 | 180 €Z 2 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w PSA 8 | 63 | |
| – | 1501 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 27 sprzedaży w PSA 9 | 183 €Z 27 sprzedaży + szacunek z 29 sprzedaży w PSA 10 | 208 | |
| – | 1402 €Szacunek z 4 sprzedaży w PSA 9 | 284 €Z 4 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w PSA 8 | 66 |
Fair value

Parasen 0,22 €BREAKthrough · 1/162 +22,2%

Parasecten 0,35 €BREAKthrough · 2/162 0,0%

Pinsiren 0,38 €BREAKthrough · 3/162 +7,1%

Cacneaen 1,62 €BREAKthrough · 4/162 +171,4%

Pansageen 0,22 €BREAKthrough · 5/162 +29,4%

Simisageen 0,21 €BREAKthrough · 6/162 +27,3%

Chespinen 0,39 €BREAKthrough · 7/162 -74,1%

Chespinen 0,52 €BREAKthrough · 8/162 -67,7%

Chespinen 1,32 €BREAKthrough · 9/162 +185,9%

Quilladinen 0,62 €BREAKthrough · 10/162 -61,5%

Chesnaughten 1,43 €BREAKthrough · 11/162 -3,1%

Chesnaught BREAKen 2,68 €BREAKthrough · 12/162 -4,3%

Scatterbugen 0,26 €BREAKthrough · 13/162 -65,3%

Spewpaen 0,40 €BREAKthrough · 14/162 -69,5%

Vivillonen 0,87 €BREAKthrough · 15/162 -28,2%

Skiddoen 0,27 €BREAKthrough · 16/162 -78,7%

Gogoaten 0,30 €BREAKthrough · 17/162 +100,0%

Cyndaquilen 1,77 €BREAKthrough · 18/162 +42,9%

Quilavaen 0,90 €BREAKthrough · 19/162 -44,4%

Typhlosionen 4,46 €BREAKthrough · 20/162 +1,1%

Houndoom EXen 5,63 €BREAKthrough · 21/162 +1,4%

M Houndoom EXen 16,69 €BREAKthrough · 22/162 -13,3%

Pansearen 0,22 €BREAKthrough · 23/162 -74,7%

Simisearen 0,27 €BREAKthrough · 24/162 +25,6%

Fennekinen 0,91 €BREAKthrough · 25/162 -22,3%

Braixenen 0,52 €BREAKthrough · 26/162 -49,5%

Goldeenen 0,31 €BREAKthrough · 27/162 -64,9%

Seakingen 0,25 €BREAKthrough · 28/162 +13,6%

Staryuen 0,35 €BREAKthrough · 29/162 -66,5%

Starmieen 0,35 €BREAKthrough · 30/162 -73,0%

Remoraiden 0,32 €BREAKthrough · 31/162 +100,0%

Remoraiden 0,30 €BREAKthrough · 32/162 -34,1%

Octilleryen 2,99 €BREAKthrough · 33/162 +7,8%

Glalie EXen 2,01 €BREAKthrough · 34/162 +6,1%

M Glalie EXen 6,76 €BREAKthrough · 35/162 -1,4%

Piplupen 1,65 €BREAKthrough · 36/162 +211,3%

Prinplupen 0,28 €BREAKthrough · 37/162 -76,3%

Empoleonen 1,46 €BREAKthrough · 38/162 +15,8%

Snoveren 0,40 €BREAKthrough · 39/162 +79,5%

Abomasnowen 0,35 €BREAKthrough · 40/162 +66,7%

Panpouren 0,22 €BREAKthrough · 41/162 -63,3%

Simipouren 0,29 €BREAKthrough · 42/162 +16,0%

Vanilliteen 0,27 €BREAKthrough · 43/162 +35,0%

Vanillishen 0,22 €BREAKthrough · 44/162 +2,3%

Vanilluxeen 0,35 €BREAKthrough · 45/162 -42,1%

Froakieen 0,42 €BREAKthrough · 46/162 -51,7%

Frogadieren 0,84 €BREAKthrough · 47/162 -3,4%

Pikachuen 1,68 €BREAKthrough · 48/162 +82,6%
Strona 1 z 4