
Sword & Shield
Crown Zenith
Crown Zenith (2023, 160 kart) — fair value pojawi się, gdy będzie dość zakończonych sprzedaży.
160 z 160 kart

Oddishen 0,26 €Crown Zenith · 001/159 -80,0%

Gloomen 0,37 €Crown Zenith · 002/159 -76,0%

Bellossomen 0,30 €Crown Zenith · 003/159 -80,3%

Tangelaen 0,25 €Crown Zenith · 004/159 -80,5%

Tangrowthen 0,22 €Crown Zenith · 005/159 -84,5%

Scytheren 0,22 €Crown Zenith · 006/159 -83,9%

Sunkernen 0,04 €Crown Zenith · 007/159 -95,4%

Yanmaen 0,11 €Crown Zenith · 008/159 -93,7%

Yanmegaen 0,27 €Crown Zenith · 009/159 -68,6%

Kricketoten 0,07 €Crown Zenith · 010/159 -93,9%

Cherubien 0,20 €Crown Zenith · 011/159 -77,5%

Carnivineen 0,18 €Crown Zenith · 012/159 -83,8%

Leafeon Ven 2,05 €Crown Zenith · 013/159 –

Leafeon VSTARen 3,24 €Crown Zenith · 014/159 –

Grubbinen 0,09 €Crown Zenith · 015/159 –

Zarudeen 0,35 €Crown Zenith · 016/159 -70,1%

Calyrexen 0,55 €Crown Zenith · 017/159 -68,4%

Charizard Ven 6,62 €Crown Zenith · 018/159 –

Charizard VSTARen 10,08 €Crown Zenith · 019/159 +1,3%

Radiant Charizarden 11,22 €Crown Zenith · 020/159 +6,9%

Enteien 0,68 €Crown Zenith · 021/159 -56,7%

Simisear Ven 0,69 €Crown Zenith · 022/159 -56,1%

Simisear VSTARen 1,39 €Crown Zenith · 023/159 –

Larvestaen 0,18 €Crown Zenith · 024/159 -84,2%

Volcaronaen 0,28 €Crown Zenith · 025/159 -76,1%

Volcanionen 0,34 €Crown Zenith · 026/159 -70,7%

Salanditen 0,16 €Crown Zenith · 027/159 -81,2%

Salazzleen 0,03 €Crown Zenith · 028/159 -97,4%

Seelen 0,01 €Crown Zenith · 029/159 -99,2%

Galarian Mr. Mimeen 0,09 €Crown Zenith · 030/159 -93,9%

Wailmeren 0,17 €Crown Zenith · 031/159 -86,5%

Wailorden 0,33 €Crown Zenith · 032/159 -75,4%

Corphishen 0,06 €Crown Zenith · 033/159 -95,5%

Snorunten 0,17 €Crown Zenith · 034/159 -85,6%

Luvdiscen 0,18 €Crown Zenith · 035/159 -86,5%

Kyogreen 0,86 €Crown Zenith · 036/159 -50,6%

Kyogre Ven 1,04 €Crown Zenith · 037/159 +20,2%

Glaceon Ven 2,20 €Crown Zenith · 038/159 –

Shinxen 0,28 €Crown Zenith · 039/159 -77,5%

Shinxen 0,17 €Crown Zenith · 040/159 -87,3%

Luxioen 0,36 €Crown Zenith · 041/159 -72,3%

Luxioen 0,22 €Crown Zenith · 042/159 -81,1%

Luxrayen 0,35 €Crown Zenith · 043/159 -77,6%

Luxrayen 0,34 €Crown Zenith · 044/159 -80,1%

Rotom Ven 0,87 €Crown Zenith · 045/159 –

Rotom VSTARen 1,48 €Crown Zenith · 046/159 –

Emolgaen 0,35 €Crown Zenith · 047/159 -76,0%

Eelektriken 0,01 €Crown Zenith · 048/159 -99,0%
Strona 1 z 4