
Sun & Moon
Team Up
Team Up (2019, 196 kart) — najcenniejsza karta to Latias & Latios GX: PSA 10 około 12 488 €, na podstawie 31 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 24 sprzedaży w PSA 9. Fair value zaktualizowane 28 paź 2026.
196 z 196 kart
Najcenniejsze karty
| Karta | Raw NM | PSA 10 | PSA 9 | Sprzedaże 12 mies. |
|---|---|---|---|---|
| – | 12 488 €Z 31 sprzedaży + szacunek z 24 sprzedaży w PSA 9 | 5306 €Z 25 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w PSA 8.5 | 391 | |
| – | 8709 €Z 31 sprzedaży + szacunek z 21 sprzedaży w PSA 9 | 165 €Z 21 sprzedaży + szacunek z 19 sprzedaży w PSA 10 | 386 | |
| – | 5991 €Z 31 sprzedaży + szacunek z 23 sprzedaży w PSA 9 | 2758 €Z 27 sprzedaży + szacunek z 2 sprzedaży w PSA 8.5 | 324 | |
| – | 3543 €Z 32 sprzedaży + szacunek z 24 sprzedaży w PSA 9 | 1297 €Z 25 sprzedaży + szacunek z 28 sprzedaży w PSA 10 | 312 | |
| – | 2469 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 27 sprzedaży w PSA 9 | 614 €Z 29 sprzedaży + szacunek z 25 sprzedaży w PSA 10 | 146 | |
| – | 2364 €Z 32 sprzedaży + szacunek z 25 sprzedaży w PSA 9 | 513 €Z 29 sprzedaży + szacunek z 29 sprzedaży w PSA 10 | 513 | |
| – | 1867 €Z 16 sprzedaży + szacunek z 14 sprzedaży w PSA 9 | 243 €Z 16 sprzedaży + szacunek z 14 sprzedaży w PSA 10 | 120 | |
| – | 1834 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 29 sprzedaży w PSA 9 | 535 €Z 29 sprzedaży + szacunek z 29 sprzedaży w PSA 10 | 286 | |
| – | 1628 €Z 10 sprzedaży + szacunek z 13 sprzedaży w PSA 9 | 358 €Z 13 sprzedaży + szacunek z 8 sprzedaży w PSA 10 | 109 | |
| – | 1356 € | 319 €Szacunek z 1 sprzedaży w PSA 10 | 63 |
Fair value

Celebi & Venusaur GXen 44,46 €Team Up · 1/181 –

Weedleen 0,38 €Team Up · 2/181 -72,8%

Weedleen 0,30 €Team Up · 3/181 -76,9%

Kakunaen 1,38 €Team Up · 4/181 -27,0%

Beedrillen 0,46 €Team Up · 5/181 -67,3%

Parasen 0,22 €Team Up · 6/181 -79,0%

Parasecten 0,40 €Team Up · 7/181 -42,0%

Exeggcuteen 0,18 €Team Up · 8/181 -87,1%

Pinsiren 0,43 €Team Up · 9/181 -66,1%

Shaymin ◇en 5,01 €Team Up · 10/181 +28,8%

Charmanderen 0,76 €Team Up · 11/181 -52,8%

Charmanderen 1,35 €Team Up · 12/181 +170,0%

Charmeleonen 0,44 €Team Up · 13/181 -73,9%

Charizarden 14,21 €Team Up · 14/181 0,0%

Vulpixen 0,86 €Team Up · 15/181 -45,2%

Ninetalesen 1,76 €Team Up · 16/181 -37,9%

Ponytaen 0,32 €Team Up · 17/181 -76,3%

Rapidashen 0,25 €Team Up · 18/181 -83,3%

Moltresen 2,56 €Team Up · 19/181 -22,1%

Littenen 0,35 €Team Up · 20/181 -77,2%

Torracaten 0,35 €Team Up · 21/181 -73,3%

Squirtleen 2,67 €Team Up · 22/181 +9,7%

Squirtleen 1,75 €Team Up · 23/181 +28,7%

Wartortleen 0,86 €Team Up · 24/181 -50,9%

Blastoiseen 7,93 €Team Up · 25/181 -8,5%

Psyducken 1,69 €Team Up · 26/181 +93,7%

Golducken 0,29 €Team Up · 27/181 -83,0%

Staryuen 0,18 €Team Up · 28/181 -60,0%

Magikarpen 0,88 €Team Up · 29/181 –

Gyaradosen 10,26 €Team Up · 30/181 –

Laprasen 2,26 €Team Up · 31/181 -13,7%

Articunoen 3,06 €Team Up · 32/181 -9,3%

Pikachu & Zekrom GXen 44,58 €Team Up · 33/181 -18,5%

Alolan Geodudeen 0,34 €Team Up · 34/181 -79,3%

Alolan Geodudeen 1,26 €Team Up · 35/181 +68,0%

Alolan Graveleren 0,35 €Team Up · 36/181 -78,3%

Alolan Golemen 0,39 €Team Up · 37/181 -55,2%

Voltorben 0,17 €Team Up · 38/181 -80,2%

Electrodeen 35,90 €Team Up · 39/181 –

Zapdosen 4,34 €Team Up · 40/181 +9,9%

Mareepen 0,33 €Team Up · 41/181 -78,1%

Flaaffyen 0,59 €Team Up · 42/181 -62,1%

Ampharos GXen 7,91 €Team Up · 43/181 +34,6%

Blitzleen 0,20 €Team Up · 44/181 -77,5%

Zebstrikaen 0,33 €Team Up · 45/181 -73,2%

Emolgaen 0,32 €Team Up · 46/181 -77,9%

Joltiken 1,14 €Team Up · 47/181 +224,3%

Galvantulaen 0,31 €Team Up · 48/181 -50,8%
Strona 1 z 5