
Sun & Moon
Lost Thunder
Lost Thunder (2018, 236 kart) — najcenniejsza karta to Celebi ◇: PSA 10 około 4614 €, na podstawie 5 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 20 sprzedaży w PSA 9. Fair value zaktualizowane 28 paź 2026.
236 z 236 kart
Najcenniejsze karty
| Karta | Raw NM | PSA 10 | PSA 9 | Sprzedaże 12 mies. |
|---|---|---|---|---|
| – | 4614 €Z 5 sprzedaży + szacunek z 20 sprzedaży w PSA 9 | 120 €Z 26 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w PSA 8.5 | 194 | |
| – | 3541 €Z 27 sprzedaży + szacunek z 25 sprzedaży w PSA 9 | 273 €Z 27 sprzedaży + szacunek z 27 sprzedaży w PSA 10 | 192 | |
| – | 3456 €Z 2 sprzedaży + szacunek z 5 sprzedaży w PSA 9 | 117 €Z 6 sprzedaży + szacunek z 2 sprzedaży w PSA 10 | 121 | |
| – | 3111 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 3 sprzedaży w PSA 9 | 685 €Z 3 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w PSA 10 | 155 | |
| – | 3014 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 20 sprzedaży w PSA 9 | 495 €Z 23 sprzedaży + szacunek z 30 sprzedaży w PSA 10 | 122 | |
| – | 2970 €Z 31 sprzedaży + szacunek z 27 sprzedaży w PSA 9 | 442 €Z 28 sprzedaży + szacunek z 30 sprzedaży w PSA 10 | 146 | |
| – | 2605 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 26 sprzedaży w PSA 9 | 247 €Z 28 sprzedaży + szacunek z 26 sprzedaży w PSA 10 | 265 | |
| – | 2433 €Z 8 sprzedaży + szacunek z 17 sprzedaży w PSA 9 | 278 €Z 17 sprzedaży + szacunek z 8 sprzedaży w PSA 10 | 135 | |
| – | 2284 €Z 11 sprzedaży + szacunek z 6 sprzedaży w PSA 9 | 33,01 €Z 10 sprzedaży + szacunek z 7 sprzedaży w PSA 10 | 134 | |
| – | 1684 €Z 2 sprzedaży + szacunek z 7 sprzedaży w PSA 9 | 82,09 €Z 7 sprzedaży + szacunek z 2 sprzedaży w PSA 10 | 151 |
Fair value

Tangelaen 0,91 €Lost Thunder · 1/214 –

Tangrowthen 0,29 €Lost Thunder · 2/214 -37,0%

Scytheren 0,60 €Lost Thunder · 3/214 -65,1%

Pinsiren 0,22 €Lost Thunder · 4/214 +69,2%

Chikoritaen 1,18 €Lost Thunder · 5/214 +168,2%

Chikoritaen 1,12 €Lost Thunder · 6/214 -36,0%

Bayleefen 0,84 €Lost Thunder · 7/214 -57,6%

Meganiumen 5,03 €Lost Thunder · 8/214 +1,1%

Spinaraken 0,26 €Lost Thunder · 9/214 -79,7%

Ariadosen 0,34 €Lost Thunder · 10/214 +15,3%

Hoppipen 0,28 €Lost Thunder · 11/214 -83,9%

Hoppipen 0,23 €Lost Thunder · 12/214 -86,3%

Skiploomen 0,37 €Lost Thunder · 13/214 -77,3%

Jumpluffen 1,16 €Lost Thunder · 14/214 -32,6%

Pinecoen 0,22 €Lost Thunder · 15/214 +4,8%

Shuckleen 0,34 €Lost Thunder · 16/214 -80,5%

Shuckle GXen 7,87 €Lost Thunder · 17/214 –

Heracrossen 0,36 €Lost Thunder · 18/214 -78,8%

Celebi ◇en 26,80 €Lost Thunder · 19/214 +169,2%

Treeckoen 1,33 €Lost Thunder · 20/214 +189,1%

Grovyleen 0,63 €Lost Thunder · 21/214 -63,4%

Sceptile GXen 8,80 €Lost Thunder · 22/214 +0,6%

Wurmpleen 0,35 €Lost Thunder · 23/214 -59,3%

Wurmpleen 0,35 €Lost Thunder · 24/214 -79,3%

Silcoonen 0,32 €Lost Thunder · 25/214 -5,9%

Beautiflyen 0,67 €Lost Thunder · 26/214 -60,4%

Cascoonen 0,34 €Lost Thunder · 27/214 -68,5%

Dustoxen 0,45 €Lost Thunder · 28/214 -12,6%

Nincadaen 0,22 €Lost Thunder · 29/214 +15,8%

Ninjasken 0,04 €Lost Thunder · 30/214 -97,5%

Combeeen 0,34 €Lost Thunder · 31/214 -74,0%

Vespiquenen 0,33 €Lost Thunder · 32/214 -25,0%

Shayminen 3,91 €Lost Thunder · 33/214 +29,0%

Virizion GXen 1,88 €Lost Thunder · 34/214 -16,3%

Skiddoen 0,22 €Lost Thunder · 35/214 -81,6%

Gogoaten 0,36 €Lost Thunder · 36/214 -78,9%

Tapu Buluen 0,96 €Lost Thunder · 37/214 +17,9%

Moltresen 1,09 €Lost Thunder · 38/214 -33,5%

Cyndaquilen 0,86 €Lost Thunder · 39/214 -50,9%

Cyndaquilen 0,65 €Lost Thunder · 40/214 -58,3%

Quilavaen 0,81 €Lost Thunder · 41/214 -53,4%

Typhlosionen 10,15 €Lost Thunder · 42/214 –

Slugmaen 0,08 €Lost Thunder · 43/214 -93,9%

Magcargo GXen 1,92 €Lost Thunder · 44/214 -12,3%

Houndouren 0,34 €Lost Thunder · 45/214 -79,9%

Houndoomen 1,69 €Lost Thunder · 46/214 +134,7%

Enteien 2,12 €Lost Thunder · 47/214 -2,8%

Heatranen 0,62 €Lost Thunder · 48/214 +6,9%
Strona 1 z 5