
XY
Generations
Generations (2016, 117 kart) — najcenniejsza karta to Flareon EX: PSA 10 około 11 650 €, na podstawie 30 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 26 sprzedaży w PSA 9. Fair value zaktualizowane 28 paź 2026.
117 z 117 kart
Najcenniejsze karty
| Karta | Raw NM | PSA 10 | PSA 9 | Sprzedaże 12 mies. |
|---|---|---|---|---|
| – | 11 650 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 26 sprzedaży w PSA 9 | 725 €Z 26 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w PSA 8.5 | 278 | |
| – | 11 411 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 24 sprzedaży w PSA 9 | 556 €Z 26 sprzedaży + szacunek z 27 sprzedaży w PSA 10 | 249 | |
| – | 10 611 €Z 6 sprzedaży + szacunek z 25 sprzedaży w PSA 9 | 276 €Z 27 sprzedaży + szacunek z 6 sprzedaży w PSA 10 | 171 | |
| – | 9141 €Z 5 sprzedaży + szacunek z 14 sprzedaży w PSA 9 | 420 €Z 18 sprzedaży + szacunek z 4 sprzedaży w PSA 10 | 164 | |
| – | 8372 €Z 3 sprzedaży + szacunek z 21 sprzedaży w PSA 9 | 184 €Z 22 sprzedaży + szacunek z 3 sprzedaży w PSA 10 | 139 | |
| – | 7287 €Z 7 sprzedaży + szacunek z 24 sprzedaży w PSA 9 | 335 €Z 25 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w PSA 8.5 | 210 | |
| – | 7003 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 20 sprzedaży w PSA 9 | 505 €Z 21 sprzedaży + szacunek z 28 sprzedaży w PSA 10 | 242 | |
| – | 6341 €Z 11 sprzedaży + szacunek z 20 sprzedaży w PSA 9 | 190 €Z 23 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w PSA 8.5 | 174 | |
| – | 5392 €Z 8 sprzedaży + szacunek z 22 sprzedaży w PSA 9 | 271 €Z 22 sprzedaży + szacunek z 8 sprzedaży w PSA 10 | 198 | |
| – | 4282 €Z 30 sprzedaży + szacunek z 21 sprzedaży w PSA 9 | 286 €Z 25 sprzedaży + szacunek z 29 sprzedaży w PSA 10 | 248 |
Fair value

Venusaur EXen 8,97 €Generations · 1/83 –

M Venusaur EXen 18,64 €Generations · 2/83 -11,2%

Caterpieen 0,53 €Generations · 3/83 -56,6%

Metapoden 0,35 €Generations · 4/83 -74,5%

Butterfreeen 3,43 €Generations · 5/83 +14,9%

Parasen 0,88 €Generations · 6/83 -37,1%

Parasecten 1,34 €Generations · 7/83 +5,5%

Tangelaen 0,44 €Generations · 8/83 -74,7%

Pinsiren 1,59 €Generations · 9/83 -8,9%

Leafeon EXen 26,66 €Generations · 10/83 -20,7%

Charizard EXen 21,56 €Generations · 11/83 -1,2%

M Charizard EXen 107 €Generations · 12/83 -21,9%

Ninetales EXen 4,56 €Generations · 13/83 -7,3%

Ponytaen 1,28 €Generations · 14/83 +357,1%

Rapidashen 1,29 €Generations · 15/83 -26,1%

Magmaren 0,45 €Generations · 16/83 -63,7%

Blastoise EXen 10,04 €Generations · 17/83 -23,2%

M Blastoise EXen 20,30 €Generations · 18/83 -19,6%

Shellderen 0,22 €Generations · 19/83 -79,8%

Cloysteren 0,35 €Generations · 20/83 -73,7%

Krabbyen 0,24 €Generations · 21/83 -83,0%

Magikarpen 1,37 €Generations · 22/83 +110,8%

Gyaradosen 1,44 €Generations · 23/83 +33,3%

Vaporeon EXen 18,78 €Generations · 24/83 -8,4%

Articunoen 31,09 €Generations · 25/83 -1,7%

Pikachuen 3,13 €Generations · 26/83 -10,7%

Raichuen 2,30 €Generations · 27/83 +52,0%

Jolteon EXen 25,10 €Generations · 28/83 -7,9%

Jolteon-EXen 20,69 €Generations · 28a/83 -5,7%

Zapdosen 29,02 €Generations · 29/83 -16,0%

Zubaten 0,35 €Generations · 30/83 -75,6%

Golbaten 0,35 €Generations · 31/83 -66,3%

Slowpokeen 1,37 €Generations · 32/83 -21,8%

Gastlyen 0,88 €Generations · 33/83 -27,1%

Haunteren 1,55 €Generations · 34/83 +154,1%

Gengaren 33,71 €Generations · 35/83 +8,5%

Jynxen 0,62 €Generations · 36/83 -51,9%

Meowstic EXen 4,37 €Generations · 37/83 -9,1%

Digletten 1,56 €Generations · 38/83 +246,7%

Dugtrioen 0,42 €Generations · 39/83 -51,7%

Machopen 0,34 €Generations · 40/83 -68,2%

Machokeen 0,67 €Generations · 41/83 -60,0%

Machampen 1,78 €Generations · 42/83 -10,1%

Geodudeen 0,43 €Generations · 43/83 -72,6%

Graveleren 0,38 €Generations · 44/83 -1,3%

Golemen 1,78 €Generations · 45/83 +1,7%

Golem EXen 2,57 €Generations · 46/83 +4,9%

Hitmonleeen 1,57 €Generations · 47/83 +1,3%
Strona 1 z 3