PriceCharting
151 €Raw · Na dzień 1 paź 2026
Fair value PSA 10
––
Najniższa cena ofertowa
–
Aktywne oferty
0
Jeszcze nie pobrane · Ceny tej karty aktualizują się, gdy ktoś ją wyszuka.
Historia cen
| Ocena | Fair value |
|---|---|
| PSA 10 | 3903 € |
| PSA 9 | 691 € |
| PSA 8 | 456 € |
Miesięczna cena z USA od PriceCharting, przeliczona na euro. To nie jest wartość godziwa EverySlab. PriceCharting
Ile jest warta karta Psyduck (Aquapolis 104/147)?
Karta Psyduck (Aquapolis 104/147) jest śledzona w EverySlab. Fair value pojawi się, gdy będzie dość zakończonych sprzedaży.
Zakończone sprzedaże z eBay, Fanatics Collect i Goldin · aktualne oferty z Cardmarket · Jak działa fair value
Aktywne oferty
0 z 0 ofert z Cardmarket
0 ofert z Cardmarket
Ostatnie sprzedaże
Zakończone sprzedaże na eBayu, Fanatics i Goldin
| 27 paź 2026 | PSA9 | en | eBay | 2003 Pokemon Aquapolis #104 Psyduck PSA 9 MINT [eBay] | 697,18 € |
| 26 paź 2026 | PSA8 | en | eBay | 2003 POKEMON AQUAPOLIS #104 PSYDUCK PSA 8 #104 [eBay] | 455,85 € |
| 26 paź 2026 | PSA9 | en | eBay | 2003 POKEMON AQUAPOLIS #104 PSYDUCK PSA 9 #104 [eBay] | 684,66 € |
| 25 paź 2026 | Raw | en | eBay | Psyduck 104/147 Aquapolis Non Holo Pokemon TCG 2002 WoTC 104/147 [eBay] | 112,32 € |
| 25 paź 2026 | PSA10 | en | eBay | 2003 Pokemon Aquapolis Psyduck #104 - PSA 10 GEM MINT! - NEW CERT - POP 59 #104 [eBay] | 3903,33 € |
| 24 paź 2026 | Raw | en | eBay | Psyduck 104/147 Aquapolis E Reader Non-Holo Common English Pokemon Card NM 104/147 [eBay] | 209,95 € |
| 24 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Aquapolis Psyduck 104/147 104/147 [eBay] | 223,35 € |
| 23 paź 2026 | Raw | en | eBay | WOTC Pokémon TCG Aquapolis Psyduck 104/147 Common Non Holo English 2002 104/147 [eBay] | 149,66 € |
| 23 paź 2026 | Raw | en | eBay | Psyduck 104/147 Aquapolis E Reader Non-Holo 2 Common English Pokemon Card HP 104/147 [eBay] | 107,21 € |
| 23 paź 2026 | Raw | en | eBay | Psyduck 104/147 Aquapolis E Reader Non-Holo 1-Common English Pokemon Card MP 104/147 [eBay] | 125,08 € |
| 23 paź 2026 | PSA9 | en | eBay | 2003 POKEMON AQUAPOLIS #104 PSYDUCK PSA 9 #104 [eBay] | 808,54 € |
| 22 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG 2002 Expedition Base Set Psyduck 104/147 Common 50HP 104/147 [eBay] | 196,34 € |
| 22 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Psyduck 104/147 Aquapolis NM 104/147 [eBay] | 232,03 € |
| 22 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Psyduck 104/147 Aquapolis NM 104/147 [eBay] | 111,51 € |
| 22 paź 2026 | PSA7 | en | eBay | 2003 POKEMON AQUAPOLIS #104 PSYDUCK PSA 7 #104 [eBay] | 331,10 € |
Wierszy na stronę
Strona 1 z 14
Szczegóły karty
- Set
- Aquapolis
- Numer
- 104/147
- Rzadkość
- Common
- Ilustrator
- Keiko Fukuyama
Rynek według oceny
Sprzedaże i oferty według języka, firmy gradingowej i oceny
| Ocena | Stan | Język | Sprzedaże 12 mies. | Mediana | Ostatnia sprzedaż | Fair value | Zmiana | Oferty | Najniższa cena ofertowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 10 | 2419 € | 25 paź 2026 | – | +483,1% | – | – |
| PSA9 | – | en | 21 | 745 € | 27 paź 2026 | – | +16,1% | – | – |
| PSA8.5 | – | en | 1 | 299 € | 2 maj 2026 | – | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 23 | 456 € | 26 paź 2026 | – | +77,5% | – | – |
| PSA7 | – | en | 21 | 290 € | 22 paź 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 5 | 198 € | 5 sie 2026 | – | – | – | – |
| PSA4 | – | en | 2 | 49,12 € | 10 sty 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 13 | 668 € | 22 paź 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 4 | 422 € | 30 sie 2026 | – | – | – | – |
| CGC8.5 | – | en | 2 | 187 € | 9 paź 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | 307 € | 27 wrz 2026 | – | – | – | – |
| CGC7.5 | – | en | 1 | 168 € | 20 maj 2026 | – | – | – | – |
| CGC7 | – | en | 2 | 221 € | 7 paź 2026 | – | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 2 | 364 € | 6 wrz 2026 | – | – | – | – |
| ACE9 | – | en | 3 | 438 € | 10 sie 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 154 € | 25 paź 2026 | – | – | – | – |
Trend populacji PSA
Ile egzemplarzy oceniło PSA i ile z nich dostało 10.
Brak jeszcze danych o populacji PSA dla tej karty.
Więcej z Aquapolis
Inne śledzone karty z tego setu

