Jeszcze nie pobrane · Ceny tej karty aktualizują się, gdy ktoś ją wyszuka.
Historia cen
| Ocena | Fair value |
|---|---|
| Raw | 0,89 € |
| PSA 10 | 44,09 € |
| PSA 9 | 13,33 € |
| PSA 8 | 12,25 € |
Publiczna miesięczna cena US z PriceCharting, nie fair value EverySlab. PriceCharting
Ile jest warta karta Seaking (Base Set 2 60/130)?
- Karta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 10 (Angielski) jest warta około 58,09 € (≈ 64,99 USD), na podstawie 1 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 2 sprzedaży w PSA 9; większość transakcji mieści się między 43,03 € a 78,41 €.
- Karta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 9 (Angielski) jest warta około 17,20 € (≈ 19,24 USD), na podstawie 2 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 1 sprzedaży w PSA 10; większość transakcji mieści się między 12,74 € a 27,79 €.
- Karta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 8 (Angielski) jest warta około 15,66 € (≈ 17,52 USD), na podstawie 5 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 2 sprzedaży w PSA 9; większość transakcji mieści się między 11,60 € a 21,13 €.
Fair value zaktualizowane 27 paź 2026 · zakończone sprzedaże z eBay, Fanatics Collect i Goldin · aktualne oferty z Cardmarket · Jak działa fair value
USD przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 26 paź 2026.
Aktywne oferty
0 z 0 ofert z Cardmarket
0 ofert z Cardmarket
Ostatnie sprzedaże
Zakończone sprzedaże na eBayu, Fanatics i Goldin
| 21 paź 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,89 € |
| 7 paź 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,35 € |
| 1 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Cards Seaking 60/130 Base Set 2 Uncommon NM-M [eBay] | 4,91 € |
| 1 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Base Set 2 Uncommon Seaking 60/130 - Near Mint (NM) 60/130 [eBay] | 2,65 € |
| 1 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Seaking 60/130 WotC Base Set 2 Uncommon NM [eBay] | 1,76 € |
| 1 paź 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,88 € |
| 1 paź 2026 | Raw | en | eBay | Seaking 60/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon Lightly Played 60/130 [eBay] | 1,41 € |
| 28 wrz 2026 | Raw | en | eBay | 2000 POKEMON BASE SET 2 SEAKING 60/130 UNCOMMON 60/130 [eBay] | 1,85 € |
| 27 wrz 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 1,10 € |
| 26 wrz 2026 | CGC8 | en | eBay | Seaking 60/130 Base Set 2 (2000) English Regular CGC 8 Graded Pokemon Card 060/130 [eBay] | 13,15 € |
| 21 wrz 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 1,04 € |
| 19 wrz 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,39 € |
| 19 wrz 2026 | Raw | en | eBay | Seaking 60/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon NM/M 60/130 [eBay] | 1,74 € |
| 16 wrz 2026 | Raw | en | tcgplayer | Seaking #60 Near Mint English [TCGPlayer] | 0,67 € |
| 15 wrz 2026 | Raw | en | eBay | Seaking 60/130 - Base Set 2 Pokemon Card [eBay] | 1,20 € |
Wierszy na stronę
Szczegóły karty
- Set
- Base Set 2
- Numer
- 60/130
- Rzadkość
- Uncommon
- Ilustrator
- Kagemaru Himeno
Rynek według oceny
Sprzedaże i oferty według języka, firmy gradingowej i oceny
| Ocena | Stan | Język | Sprzedaże 12 mies. | Mediana | Ostatnia sprzedaż | Fair value | Zmiana | Oferty | Najniższa cena ofertowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 1 | 44,09 € | 15 sie 2026 | 58,09 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 2 sprzedaży w PSA 9 | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 2 | 15,21 € | 15 maj 2026 | 17,20 €Z 2 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w PSA 10 | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 5 | 12,07 € | 10 lip 2026 | 15,66 €Z 5 sprzedaży + szacunek z 2 sprzedaży w PSA 9 | +43,9% | – | – |
| PSA7 | – | en | 1 | 27,96 € | 20 lip 2026 | 15,66 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 4 sprzedaży w PSA 8 | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 2 | 14,14 € | 14 mar 2026 | 28,94 €Z 2 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w CGC 9.5 | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 1 | 12,98 € | 22 mar 2026 | 17,91 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 2 sprzedaży w CGC 10 | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | 13,15 € | 26 wrz 2026 | 12,51 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 4 sprzedaży w PSA 8 | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 1,29 € | 21 paź 2026 | – | – | – | – |
Trend populacji PSA
Ile egzemplarzy oceniło PSA i ile z nich dostało 10.
Brak jeszcze danych o populacji PSA dla tej karty.
Pytania o kartę Seaking
Ile jest warta karta Seaking w PSA 10?
Karta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 10 (Angielski) jest warta około 58,09 € (≈ 64,99 USD), na podstawie 1 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 2 sprzedaży w PSA 9; większość transakcji mieści się między 43,03 € a 78,41 €. Karta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 9 (Angielski) jest warta około 17,20 € (≈ 19,24 USD), na podstawie 2 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 1 sprzedaży w PSA 10; większość transakcji mieści się między 12,74 € a 27,79 €. Karta Seaking (Base Set 2 60/130) PSA 8 (Angielski) jest warta około 15,66 € (≈ 17,52 USD), na podstawie 5 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 2 sprzedaży w PSA 9; większość transakcji mieści się między 11,60 € a 21,13 €.
Jak liczona jest wartość karty Seaking?
EverySlab codziennie przelicza fair value karty Seaking, ostatnio 27 paź 2026. Każda ocena i język dostaje medianę zakończonych sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy na eBay, Fanatics Collect i Goldin, w której starsze sprzedaże są przeliczone na dzisiejszy rynek, a nowsze liczą się bardziej; rzadko sprzedawane oceny są szacowane na podstawie pokrewnych ocen i języków. Jak działa fair value
Jak szybko sprzedaje się PSA 10 Seaking?
Na platformach z UE w ostatnich 90 dniach nie sprzedał się żaden (1 egzemplarz na wszystkich platformach), więc nie ma tempa w UE do oszacowania czasu. Wystawiony za 58,09 € egzemplarz daje po opłatach około 47,51 € na Cardmarket.
Więcej z Base Set 2
Inne śledzone karty z tego setu





