Jeszcze nie pobrane · Ceny tej karty aktualizują się, gdy ktoś ją wyszuka.
Historia cen
| Ocena | Fair value |
|---|---|
| Raw | 3,00 € |
| PSA 10 | 163 € |
| PSA 9 | 73,26 € |
| PSA 8 | 36,63 € |
Publiczna miesięczna cena US z PriceCharting, nie fair value EverySlab. PriceCharting
Ile jest warta karta Magikarp (Base Set 2 50/130)?
- Karta Magikarp (Base Set 2 50/130) PSA 10 (Angielski) jest warta około 169 € (≈ 189 USD), na podstawie 3 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 6 sprzedaży w PSA 9; większość transakcji mieści się między 138 € a 514 €.
- Karta Magikarp (Base Set 2 50/130) PSA 9 (Angielski) jest warta około 64,86 € (≈ 72,57 USD), na podstawie 6 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 3 sprzedaży w PSA 10; większość transakcji mieści się między 53,11 € a 80,71 €.
- Karta Magikarp (Base Set 2 50/130) PSA 8 (Angielski) jest warta około 33,91 € (≈ 37,94 USD), na podstawie 6 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 6 sprzedaży w PSA 9; większość transakcji mieści się między 16,32 € a 42,28 €.
Fair value zaktualizowane 27 paź 2026 · zakończone sprzedaże z eBay, Fanatics Collect i Goldin · aktualne oferty z Cardmarket · Jak działa fair value
USD przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 26 paź 2026.
Aktywne oferty
0 z 0 ofert z Cardmarket
0 ofert z Cardmarket
Ostatnie sprzedaże
Zakończone sprzedaże na eBayu, Fanatics i Goldin
| 27 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Card Magikarp 50/130 Base Set 2 EN Pokemon Vintage TCG WOTC [eBay] | 3,00 € |
| 26 paź 2026 | PSA10 | en | eBay | 2000 Pokemon Game Base Set II 2 #50 Magikarp PSA 10 GEM MINT NEW CERT! #50 [eBay] | 163,12 € |
| 25 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Card Karpador 50/130 Base Set 2 EN Pokemon 1999 TCG Magikarp [eBay] | 4,50 € |
| 25 paź 2026 | PSA8 | en | eBay | 2000 POKEMON BASE SET 2 #50 MAGIKARP PSA 8 #50 [eBay] | 36,63 € |
| 25 paź 2026 | PSA9 | en | eBay | 2000 POKEMON BASE SET 2 #50 MAGIKARP PSA 9 #50 [eBay] | 73,26 € |
| 22 paź 2026 | Raw | en | eBay | Magikarp 50/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon Moderately Played 50/130 [eBay] | 1,69 € |
| 22 paź 2026 | Raw | en | tcgplayer | Magikarp #50 Near Mint English [TCGPlayer] | 1,05 € |
| 21 paź 2026 | Raw | en | tcgplayer | Magikarp #50 Near Mint English [TCGPlayer] | 1,24 € |
| 18 paź 2026 | Raw | en | eBay | Magikarp 050/130 Base Set 2 Unlimited Regular Basic 30 HP Pokémon TCG 050/130 [eBay] | 0,71 € |
| 18 paź 2026 | Raw | en | eBay | Magikarp 35/102 Base Set 2 Vintage Pokemon Card TCG WOTC English 35/102 [eBay] | 1,17 € |
| 17 paź 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG: Magikarp 35/102 Base Set & Magikarp 50/130 Base 2- Unlimited-LP 50/130 [eBay] | 3,53 € |
| 17 paź 2026 | Raw | en | tcgplayer | Magikarp #50 Near Mint English [TCGPlayer] | 1,58 € |
| 17 paź 2026 | PSA8 | en | eBay | 2000 POKEMON BASE SET 2 #50 MAGIKARP PSA 8 #50 [eBay] | 19,43 € |
| 16 paź 2026 | Raw | en | tcgplayer | Magikarp #50 Near Mint English [TCGPlayer] | 2,65 € |
| 16 paź 2026 | Raw | en | eBay | Magikarp 50/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon Lightly Played 50/130 [eBay] | 1,77 € |
Wierszy na stronę
Szczegóły karty
- Set
- Base Set 2
- Numer
- 50/130
- Rzadkość
- Uncommon
- Ilustrator
- Mitsuhiro Arita
Rynek według oceny
Sprzedaże i oferty według języka, firmy gradingowej i oceny
| Ocena | Stan | Język | Sprzedaże 12 mies. | Mediana | Ostatnia sprzedaż | Fair value | Zmiana | Oferty | Najniższa cena ofertowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 3 | 163 € | 26 paź 2026 | 169 €Z 3 sprzedaży + szacunek z 6 sprzedaży w PSA 9 | +91,1% | – | – |
| PSA9 | – | en | 6 | 53,63 € | 25 paź 2026 | 64,86 €Z 6 sprzedaży + szacunek z 3 sprzedaży w PSA 10 | +42,1% | – | – |
| PSA8 | – | en | 6 | 20,36 € | 25 paź 2026 | 33,91 €Z 6 sprzedaży + szacunek z 6 sprzedaży w PSA 9 | +124,9% | – | – |
| PSA7 | – | en | 1 | 13,72 € | 13 sty 2026 | 23,36 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 6 sprzedaży w PSA 8 | – | – | – |
| PSA2 | – | en | 3 | 17,57 € | 29 lip 2026 | 22,23 € | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 1 | 69,92 € | 1 paź 2026 | 75,62 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w CGC 9.5 | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 1 | 22,32 € | 15 lis 2025 | 42,13 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w CGC 10 | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | 13,18 € | 6 maj 2026 | 21,36 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w CGC 7 | – | – | – |
| CGC7 | – | en | 1 | 13,04 € | 31 mar 2026 | 16,19 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 1 sprzedaży w CGC 8 | – | – | – |
| CGC4.5 | – | en | 1 | 8,60 € | 7 wrz 2026 | 10,29 € | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 1 | 43,27 € | 20 mar 2026 | 81,81 €Z 1 sprzedaży + szacunek z 3 sprzedaży w PSA 10 | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | 1,75 € | 27 paź 2026 | – | – | – | – |
Trend populacji PSA
Ile egzemplarzy oceniło PSA i ile z nich dostało 10.
Brak jeszcze danych o populacji PSA dla tej karty.
Pytania o kartę Magikarp
Ile jest warta karta Magikarp w PSA 10?
Karta Magikarp (Base Set 2 50/130) PSA 10 (Angielski) jest warta około 169 € (≈ 189 USD), na podstawie 3 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 6 sprzedaży w PSA 9; większość transakcji mieści się między 138 € a 514 €. Karta Magikarp (Base Set 2 50/130) PSA 9 (Angielski) jest warta około 64,86 € (≈ 72,57 USD), na podstawie 6 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 3 sprzedaży w PSA 10; większość transakcji mieści się między 53,11 € a 80,71 €. Karta Magikarp (Base Set 2 50/130) PSA 8 (Angielski) jest warta około 33,91 € (≈ 37,94 USD), na podstawie 6 sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy oraz szacunku z 6 sprzedaży w PSA 9; większość transakcji mieści się między 16,32 € a 42,28 €. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość PSA 10 zmieniła się o +91,1%.
Jak liczona jest wartość karty Magikarp?
EverySlab codziennie przelicza fair value karty Magikarp, ostatnio 27 paź 2026. Każda ocena i język dostaje medianę zakończonych sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy na eBay, Fanatics Collect i Goldin, w której starsze sprzedaże są przeliczone na dzisiejszy rynek, a nowsze liczą się bardziej; rzadko sprzedawane oceny są szacowane na podstawie pokrewnych ocen i języków. Jak działa fair value
Jak szybko sprzedaje się PSA 9 Magikarp?
Na platformach z UE w ostatnich 90 dniach nie sprzedał się żaden (5 egzemplarzy na wszystkich platformach), więc nie ma tempa w UE do oszacowania czasu. Wystawiony za 64,86 € egzemplarz daje po opłatach około 53,75 € na Cardmarket.
Więcej z Base Set 2
Inne śledzone karty z tego setu





