Giratina ◇ CGC 10
Prijsverloop CGC 10
Een Giratina ◇ (Ultra Prism 58/156) in CGC 10, Engels, is ongeveer € 908 (≈ $ 1.013) waard, op basis van 8 verkopen in de afgelopen 12 maanden, aangevuld met een schatting uit 4 verkopen van CGC 9. Fair value bijgewerkt op 28 okt 2026. Ongeveer 6 op de 10 verkopen liggen tussen € 507 en € 1.109. Een CGC 9 is ongeveer € 77,58 en een PSA 10 ongeveer € 3.831.
Begrippen:Fair value Verkopen 12 mnd Bandbreedte Cijfer CGC
Afgeronde verkopen van eBay, Fanatics Collect en Goldin · live aanbiedingen van Cardmarket · Zo werkt fair value · USD tegen de ECB-koers van 27 okt 2026
Live aanbiedingen in CGC 10
Cardmarket-aanbiedingen in EUR, goedkoopste eerst
Op dit moment geen live aanbiedingen op Cardmarket voor deze grade.
Recente verkopen in CGC 10
De laatste afgeronde verkopen in alle talen, in EUR
| Datum | Taal | Marktplaats | Titel | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 12 okt 2026 | en | ebay | 2018 Pokemon TCG Ultra Prism GIRATINA Prism Star Holo 58/156 ✨ CGC 10 ✨ 58/156 [eBay] | € 2.235,94 |
| 9 okt 2026 | en | ebay | Pokemon TCG Ultra Prism Giratina Prism Star Holo CGC 10 2018 58/156 58/156 [eBay] | € 1.784,76 |
| 8 okt 2026 | ja | ebay | Pokemon Giratina Prism Star 030/066 SM5M Ultra Moon JP Holo CGC 10 LOW POP!!! Japanese 030/066 [eBay] | € 102,81 |
| 7 okt 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON JAPANESE ULTRA MOON HOLO #030/066 GIRATINA CGC 10 PRISTINE [eBay] | € 402,61 |
| 5 okt 2026 | en | ebay | 2018 POKEMON SUN & MOON ULTRA PRISM #58 GIRATINA-HOLO CGC 10 GEM MINT #58 [eBay] | € 1.004,11 |
| 1 okt 2026 | en | ebay | Giratina Star 58/156 Sun Moon Ultra Prism 2018 CGC Gem Mint 10 Pokemon Card #58 [eBay] | € 948,13 |
| 23 sep 2026 | en | ebay | Giratina Star 58/156 Sun Moon Ultra Prism 2018 CGC Gem Mint 10 Pokemon Card #58 [eBay] | € 486,03 |
| 17 sep 2026 | ja | ebay | Low Pop Pokemon Giratina Prism Star 030/066 SM5M Ultra Moon JP Holo CGC 10 Japanese 030/066 [eBay] | € 78,39 |
| 24 jul 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON JPN ULTRA MOON HOLO #030/066 GIRATINA CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 96,64 |
| 20 jun 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON ULTRA MOON JAPANESE HOLO #30 GIRATINA CGC 10 GEM MINT Japanese [eBay] | € 27,03 |
| 29 mei 2026 | ja | ebay | CGC Pristine 10 Giratina Holo Ultra Moon Japanese 2017 Pokemon Card #030 Japanese #030 [eBay] | € 214,70 |
| 25 mei 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON ULTRA MOON JAPANESE HOLO #30 GIRATINA CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 22,33 |
| 15 mei 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON ULTRA MOON JAPANESE HOLO #30 GIRATINA CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 43,86 |
| 13 mei 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON ULTRA MOON JAPANESE HOLO #30 GIRATINA CGC 10 PRISTINE [eBay] | € 93,19 |
| 11 mei 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON ULTRA MOON JAPANESE HOLO #30 GIRATINA CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 37,40 |
| 11 mei 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON ULTRA MOON JAPANESE HOLO #30 GIRATINA CGC 10 PRISTINE [eBay] | € 77,21 |
| 4 mei 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON ULTRA MOON JAPANESE HOLO #30 GIRATINA CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 51,28 |
| 1 mei 2026 | ja | ebay | 2017 POKEMON ULTRA MOON JAPANESE HOLO #30 GIRATINA CGC 10 GEM MINT [eBay] | € 56,40 |
| 9 apr 2026 | ja | ebay | Pokemon 2017 Giratina ◇ #30 Holo SM - Ultra Moon - CGC 10 Pristine JPN ⚫️🐲🌌 Japanese #030 [eBay] | € 181,43 |
| 25 mrt 2026 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Giratina Star 58/156 Sun Moon Ultra Prism 2018 Pokemon Holo Rare #58 [eBay] | € 194,10 |
| 21 feb 2026 | ja | ebay | 2017 Pokemon Japanese Ultra Moon Giratina Holo 030/066 CGC 10 Pristine [eBay] | € 162,48 |
| 21 feb 2026 | ja | ebay | CGC 10 Giratina Prism Star 030/066 Sm5m: Ultra Moon Holo (Japanese) Pokemon TCG Japanese 030/066 [eBay] | € 43,34 |
| 26 jan 2026 | en | ebay | Pokemon Giratina Prism Star Ultra Prism Holo Rare #58 CGC 10 Gem Mint #58 [eBay] | € 122,93 |
| 28 dec 2025 | en | ebay | Pokemon Giratina Prism Star Ultra Prism Holo Rare #58 CGC 10 Gem Mint [eBay] | € 127,70 |
| 20 jul 2025 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Giratina Star 58/156 Sun Moon Ultra Prism 2018 Pokemon Holo Rare #58 [eBay] | € 85,81 |
Kaartdetails
- Set
- Ultra Prism
- Nummer
- 58/156
- Zeldzaamheid
- Rare
- Illustrator
- Masakazu Fukuda
Per taal
Fair values, verkopen en live aanbiedingen in CGC 10 voor elke druktaal
| Taal | Fair value | Zekerheid | Verkopen 12 mnd | Laatste verkoop | Populatie | Aanbiedingen | Laagste vraagprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | € 91,9916 verkopen + schatting uit 6 verkopen van de Engelse versie | Gemiddeld | 16 | 8 okt 2026 · € 102,81 | – | – | – |
| en | € 9088 verkopen + schatting uit 4 verkopen van CGC 9 | Gemiddeld | 8 | 12 okt 2026 · € 2.235,94 | – | – | – |
Veelgestelde vragen
Hoeveel is een Giratina ◇ in CGC 10 waard?
Een Giratina ◇ (Ultra Prism 58/156) in CGC 10, Engels, is ongeveer € 908 (≈ $ 1.013) waard, op basis van 8 verkopen in de afgelopen 12 maanden, aangevuld met een schatting uit 4 verkopen van CGC 9. Fair value bijgewerkt op 28 okt 2026. Ongeveer 6 op de 10 verkopen liggen tussen € 507 en € 1.109. Een CGC 9 is ongeveer € 77,58 en een PSA 10 ongeveer € 3.831.
Is een Giratina ◇ in CGC 10 meer waard dan in CGC 9?
Ja. Een CGC 10 is ongeveer € 908, 11,7× een CGC 9 van ongeveer € 77,58.
Hoe snel verkoopt een CGC 10 Giratina ◇?
Geen enkele verkocht op EU-platforms in de afgelopen 90 dagen (5 exemplaren op alle platforms), dus er is geen EU-tempo om een verkooptijd uit te schatten. Aangeboden voor € 908 levert één exemplaar op Cardmarket na kosten ongeveer € 831 op.
Andere grades
Grades van Giratina ◇ met minstens drie verkopen in de afgelopen 12 maanden