Nog niet opgehaald · Prijzen van deze kaart worden bijgewerkt wanneer iemand ze opzoekt.
Prijsgeschiedenis
| Cijfer | Fair value |
|---|---|
| Raw | € 2.049 |
| PSA 10 | € 45.695 |
| PSA 9 | € 15.852 |
| PSA 8 | € 4.799 |
Een Amerikaanse maandprijs van PriceCharting, omgerekend naar euro. Dit is geen EverySlab-fair value. PriceCharting
Wat is Ho-oh (Skyridge 149/144) waard?
Ho-oh (Skyridge 149/144) wordt gevolgd op EverySlab. Fair values verschijnen zodra er genoeg afgeronde verkopen zijn.
Afgeronde verkopen op eBay, Fanatics Collect en Goldin · live aanbiedingen van Cardmarket · Hoe fair value werkt
Actieve aanbiedingen
0 van 0 Cardmarket-aanbiedingen
0 Cardmarket-aanbiedingen
Recente verkopen
Afgeronde verkopen op eBay, Fanatics en Goldin
| 22 okt 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Ho-oh Crystal 149/144 Holo Skyridge ENG - No Charizard Gold Star [eBay] | € 1.901,87 |
| 21 okt 2026 | BGS9 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #149 HO-OH HOLO BGS 9 MINT [eBay] | € 6.765,18 |
| 19 okt 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Ho-oh Crystal 149/144 Holo Skyridge ENG - No Charizard Gold Star [eBay] | € 2.195,49 |
| 17 okt 2026 | CGC10 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #149 HO-OH CGC 10 [eBay] | € 17.861,90 |
| 15 okt 2026 | PSA7 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #149 HO-OH HOLO PSA 7 NM [eBay] | € 5.491,61 |
| 9 okt 2026 | PSA7 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #149 HO-OH HOLO PSA 7 NM [eBay] | € 6.425,13 |
| 6 okt 2026 | Raw | en | eBay | Ho-oh 149/144 - Holo - ENG - 2003 Pokemon Skyridge - AiGrade 3.5 [eBay] | € 1.593,04 |
| 4 okt 2026 | PSA6 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #149 HO-OH-HOLO PSA 6 #149 [eBay] | € 4.877,51 |
| 3 okt 2026 | CGC8.5 | en | eBay | CGC 8.5 Ho-Oh 149/144 Skyridge Holo Pokemon Card 149/144 [eBay] | € 7.572,38 |
| 30 sep 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon TCG Skyridge Ho-oh 149/144 Secret Rare Holo 2003 149/147 [eBay] | € 2.025,54 |
| 30 sep 2026 | BGS7 | en | Fanatics | 2003 Pokemon Skyridge Holo Crystal Ho-Oh #149 BGS 7 NRMT FIXED [Fanatics] | € 5.284,02 |
| 30 sep 2026 | PSA5 | en | eBay | Pokemon TCG Skyridge Crystal Ho-Oh Holo Rare 149/144 PSA 5 WITH PROMINENT SWIRL! 149/144 [eBay] | € 2.509,91 |
| 29 sep 2026 | PSA9 | en | eBay | Ho-Oh Holo 149/144 Skyridge Pokemon PSA 9 149/144 [eBay] | € 15.852,05 |
| 25 sep 2026 | PSA6 | en | eBay | 2003 POKEMON SKYRIDGE #149 HO-OH-HOLO PSA 6 #149 [eBay] | € 3.464,88 |
| 22 sep 2026 | CGC3.5 | en | eBay | Crystal Ho-Oh 149/144 Skyridge Holo CGC 3.5 Very Good+ Pokemon 2003 149/144 [eBay] | € 2.180,06 |
Rijen per pagina
Kaartdetails
- Set
- Skyridge
- Nummer
- 149/144
- Zeldzaamheid
- Rare
- Illustrator
- Hajime Kusajima
Markt per cijfer
Verkopen en aanbiedingen per taal, gradingbedrijf en cijfer
| Cijfer | Staat | Taal | Verkopen 12 mnd | Mediaan | Laatste verkoop | Fair value | Verandering | Aanbiedingen | Laagste vraagprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 4 | € 24.173 | 10 aug 2026 | – | +156,8% | – | – |
| PSA9 | – | en | 24 | € 5.996 | 29 sep 2026 | – | +211,1% | – | – |
| PSA8 | – | en | 10 | € 4.158 | 18 sep 2026 | – | +26,8% | – | – |
| PSA7 | – | en | 18 | € 3.882 | 15 okt 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 8 | € 2.345 | 4 okt 2026 | – | – | – | – |
| PSA5 | – | en | 13 | € 2.435 | 30 sep 2026 | – | – | – | – |
| PSA3 | – | en | 4 | € 1.643 | 25 aug 2026 | – | – | – | – |
| PSA2 | – | en | 3 | € 1.464 | 25 jul 2026 | – | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 6 | € 1.199 | 18 sep 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 4 | € 12.832 | 17 okt 2026 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 3 | € 4.753 | 26 jul 2026 | – | – | – | – |
| CGC3.5 | – | en | 2 | € 1.514 | 22 sep 2026 | – | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 2 | € 7.027 | 1 aug 2026 | – | – | – | – |
| BGS9 | – | en | 5 | € 4.500 | 21 okt 2026 | – | – | – | – |
| BGS8.5 | – | en | 2 | € 3.684 | 14 sep 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 31 | € 1.562 | 22 okt 2026 | – | – | – | – |
Verloop PSA-populatie
Hoeveel exemplaren PSA heeft gegradeerd en hoeveel een 10 kregen.
Nog geen PSA-populatiegegevens voor deze kaart.
Meer uit Skyridge
Andere gevolgde kaarten uit dezelfde set

