Nog niet opgehaald · Prijzen van deze kaart worden bijgewerkt wanneer iemand ze opzoekt.
Prijsgeschiedenis
| Cijfer | Fair value |
|---|---|
| Raw | € 4,92 |
| PSA 10 | € 658 |
| PSA 9 | € 1.091 |
| PSA 8 | € 67,90 |
Een Amerikaanse maandprijs van PriceCharting, omgerekend naar euro. Dit is geen EverySlab-fair value. PriceCharting
Wat is Electivire (Diamond & Pearl 3/130) waard?
Electivire (Diamond & Pearl 3/130) wordt gevolgd op EverySlab. Fair values verschijnen zodra er genoeg afgeronde verkopen zijn.
Afgeronde verkopen op eBay, Fanatics Collect en Goldin · live aanbiedingen van Cardmarket · Hoe fair value werkt
Actieve aanbiedingen
0 van 0 Cardmarket-aanbiedingen
0 Cardmarket-aanbiedingen
Recente verkopen
Afgeronde verkopen op eBay, Fanatics en Goldin
| 26 okt 2026 | Raw | en | eBay | The Pokémon Company Electivire 3/130 Diamond & Pearl Holo Rare English 3/130 [eBay] | € 4,92 |
| 24 okt 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Electivire 3/130 Diamond and Pearl Holo 3/130 [eBay] | € 7,15 |
| 23 okt 2026 | Raw | en | eBay | 2007 Electivire ⭐️ 3/130 Holo Rare Diamond & Pearl Pokemon MP/HP 3/130 [eBay] | € 3,35 |
| 23 okt 2026 | PSA8 | en | eBay | Nintendo Pokemon TCG Electivire Diamond & Pearl 3/130 Holo Rare EN PSA 8 100HP 003/130 [eBay] | € 67,90 |
| 22 okt 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Electivire Holo Rare Card Diamond & Pearl 3/130 Light Play 3/130 [eBay] | € 3,57 |
| 22 okt 2026 | Raw | en | eBay | The Pokemon Company Electivire 3/130 Diamond & Pearl Holo Rare English 2007 3/130 [eBay] | € 8,92 |
| 21 okt 2026 | Raw | en | eBay | Electivire 3/130 Holo Rare Diamond & Pearl Pokemon Lightly Played 3/130 [eBay] | € 13,62 |
| 21 okt 2026 | PSA9 | en | eBay | ELECTIVIRE 2007 POKEMON DIAMOND & PEARL CHAMPIONSHIP STAFF 3 GRADED PSA 9 POP 20 [eBay] | € 1.091,33 |
| 19 okt 2026 | PSA1 | en | eBay | 2007 POKEMON DIAMOND & PEARL #3 ELECTIVIRE-HOLO PSA 1 #3 [eBay] | € 61,47 |
| 17 okt 2026 | Raw | en | tcgplayer | Electivire #3 Near Mint English [TCGPlayer] | € 15,04 |
| 16 okt 2026 | Raw | en | eBay | Electivire Diamond and Pearl 3/130 Holo Rare 2007 (LP) Pokémon TCG 3/130 [eBay] | € 13,32 |
| 15 okt 2026 | Raw | en | eBay | POKEMON ELECTIVIRE DIAMOND AND PEARL HOLO CARD 3/130 [eBay] | € 6,68 |
| 15 okt 2026 | Raw | en | tcgplayer | Electivire Rev Holo Nm #3 Near Mint English [TCGPlayer] | € 16,05 |
| 12 okt 2026 | CGC10 | en | eBay | Pokemon Electivire Holo #3 Diamond & Pearl 2007 - CGC 10 POP 5 #3 [eBay] | € 581,34 |
| 11 okt 2026 | Raw | en | eBay | Pokemon Electivire 3/130 Holo Rare Diamond & Pearl Pokemon Lightly Played 3/130 [eBay] | € 8,92 |
Rijen per pagina
Kaartdetails
- Set
- Diamond & Pearl
- Nummer
- 3/130
- Zeldzaamheid
- Rare Holo
- Illustrator
- Nakaoka
Markt per cijfer
Verkopen en aanbiedingen per taal, gradingbedrijf en cijfer
| Cijfer | Staat | Taal | Verkopen 12 mnd | Mediaan | Laatste verkoop | Fair value | Verandering | Aanbiedingen | Laagste vraagprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA9 | – | en | 9 | € 51,09 | 21 okt 2026 | – | +2.724,4% | – | – |
| PSA8 | – | en | 8 | € 44,22 | 23 okt 2026 | – | +55,7% | – | – |
| PSA7 | – | en | 1 | € 10,54 | 16 feb 2026 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 2 | € 8,81 | 9 sep 2026 | – | – | – | – |
| PSA1 | – | en | 1 | € 61,47 | 19 okt 2026 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 3 | € 256 | 12 okt 2026 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 8 | € 30,58 | 4 okt 2026 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | € 21,52 | 17 jan 2026 | – | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | € 9,54 | 26 okt 2026 | – | – | – | – |
Verloop PSA-populatie
Hoeveel exemplaren PSA heeft gegradeerd en hoeveel een 10 kregen.
Nog geen PSA-populatiegegevens voor deze kaart.
Meer uit Diamond & Pearl
Andere gevolgde kaarten uit dezelfde set





