Nog niet opgehaald · Prijzen van deze kaart worden bijgewerkt wanneer iemand ze opzoekt.
Prijsgeschiedenis
| Cijfer | Fair value |
|---|---|
| Raw | € 1,69 |
| PSA 10 | € 116 |
| PSA 9 | € 9,07 |
| PSA 8 | € 26,41 |
Een Amerikaanse maandprijs van PriceCharting, omgerekend naar euro. Dit is geen EverySlab-fair value. PriceCharting
Wat is Butterfree (Base Set 2 34/130) waard?
- Een Butterfree (Base Set 2 34/130) in PSA 10, Engels, is ongeveer € 131 (≈ US$ 147) waard, op basis van 2 verkopen in de afgelopen 12 maanden, aangevuld met een schatting uit 1 verkoop van PSA 9; de meeste verkopen liggen tussen € 97,41 en € 177.
- Een Butterfree (Base Set 2 34/130) in PSA 9, Engels, is ongeveer € 21,79 (≈ US$ 24,38) waard, op basis van 1 verkoop in de afgelopen 12 maanden, aangevuld met een schatting uit 2 verkopen van PSA 10; de meeste verkopen liggen tussen € 16,14 en € 29,41.
- Een Butterfree (Base Set 2 34/130) in PSA 8, Engels, is ongeveer € 21,79 (≈ US$ 24,38) waard, op basis van 1 verkoop in de afgelopen 12 maanden, aangevuld met een schatting uit 1 verkoop van PSA 9; de meeste verkopen liggen tussen € 16,14 en € 29,41.
Fair values bijgewerkt op 27 okt 2026 · afgeronde verkopen op eBay, Fanatics Collect en Goldin · live aanbiedingen van Cardmarket · Hoe fair value werkt
USD omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 26 okt 2026.
Actieve aanbiedingen
0 van 0 Cardmarket-aanbiedingen
0 Cardmarket-aanbiedingen
Recente verkopen
Afgeronde verkopen op eBay, Fanatics en Goldin
| 23 okt 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Base Set 2 Butterfree 34/130 LP 34/130 [eBay] | € 1,33 |
| 22 okt 2026 | Raw | en | eBay | Butterfree 034/130 Base Set 2 Regular WOTC Pokémon 034/130 [eBay] | € 1,69 |
| 20 okt 2026 | Raw | en | eBay | Butterfree 34/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon Lightly Played 34/130 [eBay] | € 1,77 |
| 17 okt 2026 | Raw | en | tcgplayer | Butterfree #34 Near Mint English [TCGPlayer] | € 1,40 |
| 16 okt 2026 | Raw | en | eBay | Butterfree 34/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon Moderately Played 34/130 [eBay] | € 1,78 |
| 15 okt 2026 | Raw | en | tcgplayer | Butterfree #34 Near Mint English [TCGPlayer] | € 1,78 |
| 13 okt 2026 | Raw | en | eBay | Butterfree 034/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon EN MP 034/130 [eBay] | € 2,67 |
| 12 okt 2026 | Raw | en | eBay | Pokémon TCG Base Set 2 Butterfree 34/130 MP 34/130 [eBay] | € 1,15 |
| 11 okt 2026 | Raw | en | eBay | Butterfree 34/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon Lightly Played 34/130 [eBay] | € 2,22 |
| 11 okt 2026 | Raw | en | eBay | Butterfree 34/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon MP 34/130 [eBay] | € 2,22 |
| 10 okt 2026 | Raw | en | eBay | Butterfree 34/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon LP 34/130 [eBay] | € 2,67 |
| 10 okt 2026 | CGC8 | en | eBay | Pokemon TCG Base Set 2 Butterfree 034/130 Regular Uncommon CGC 8 034/130 [eBay] | € 9,82 |
| 9 okt 2026 | Raw | en | eBay | Butterfree 34/130 Uncommon Base Set 2 Pokemon Lightly Played 34/130 [eBay] | € 2,23 |
| 9 okt 2026 | Raw | en | eBay | Butterfree Pokemon Base Set 2 #34 2000 [eBay] | € 0,88 |
| 7 okt 2026 | Raw | en | tcgplayer | Butterfree #34 Near Mint English [TCGPlayer] | € 0,84 |
Rijen per pagina
Kaartdetails
- Set
- Base Set 2
- Nummer
- 34/130
- Zeldzaamheid
- Uncommon
- Illustrator
- Kagemaru Himeno
Markt per cijfer
Verkopen en aanbiedingen per taal, gradingbedrijf en cijfer
| Cijfer | Staat | Taal | Verkopen 12 mnd | Mediaan | Laatste verkoop | Fair value | Verandering | Aanbiedingen | Laagste vraagprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 2 | € 101 | 9 jul 2026 | € 1312 verkopen + schatting uit 1 verkoop van PSA 9 | +35,7% | – | – |
| PSA9 | – | en | 1 | € 9,07 | 10 nov 2025 | € 21,791 verkoop + schatting uit 2 verkopen van PSA 10 | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 1 | € 26,41 | 30 sep 2026 | € 21,791 verkoop + schatting uit 1 verkoop van PSA 9 | – | – | – |
| PSA7 | – | en | 1 | € 29,32 | 22 mei 2026 | € 21,791 verkoop + schatting uit 1 verkoop van PSA 8 | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 1 | € 91,01 | 16 sep 2026 | € 70,941 verkoop + schatting uit 4 verkopen van CGC 9 | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 4 | € 11,55 | 30 sep 2026 | € 14,404 verkopen + schatting uit 1 verkoop van CGC 10 | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | € 9,82 | 10 okt 2026 | € 8,331 verkoop + schatting uit 4 verkopen van CGC 9 | – | – | – |
| Raw | – | en | 60 | € 1,51 | 23 okt 2026 | – | – | – | – |
Verloop PSA-populatie
Hoeveel exemplaren PSA heeft gegradeerd en hoeveel een 10 kregen.
Nog geen PSA-populatiegegevens voor deze kaart.
Vragen over Butterfree
Hoeveel is een PSA 10 Butterfree waard?
Een Butterfree (Base Set 2 34/130) in PSA 10, Engels, is ongeveer € 131 (≈ US$ 147) waard, op basis van 2 verkopen in de afgelopen 12 maanden, aangevuld met een schatting uit 1 verkoop van PSA 9; de meeste verkopen liggen tussen € 97,41 en € 177. Een Butterfree (Base Set 2 34/130) in PSA 9, Engels, is ongeveer € 21,79 (≈ US$ 24,38) waard, op basis van 1 verkoop in de afgelopen 12 maanden, aangevuld met een schatting uit 2 verkopen van PSA 10; de meeste verkopen liggen tussen € 16,14 en € 29,41. Een Butterfree (Base Set 2 34/130) in PSA 8, Engels, is ongeveer € 21,79 (≈ US$ 24,38) waard, op basis van 1 verkoop in de afgelopen 12 maanden, aangevuld met een schatting uit 1 verkoop van PSA 9; de meeste verkopen liggen tussen € 16,14 en € 29,41. In de afgelopen 12 maanden veranderde de PSA 10-waarde met +35,7%.
Hoe wordt de waarde van Butterfree berekend?
EverySlab berekent de fair values van Butterfree elke dag opnieuw, het laatst op 27 okt 2026. Elke grade en taal krijgt een mediaan van afgeronde verkopen uit de afgelopen 12 maanden op eBay, Fanatics Collect en Goldin, met oudere verkopen omgerekend naar de huidige markt en recente verkopen die zwaarder tellen; weinig verhandelde grades worden geschat op basis van verwante grades en talen. Hoe fair value werkt
Hoe snel verkoopt een CGC 9 Butterfree?
Geen enkele verkocht op EU-platforms in de afgelopen 90 dagen (2 exemplaren op alle platforms), dus er is geen EU-tempo om een verkooptijd uit te schatten. Aangeboden voor € 14,40 levert één exemplaar op Cardmarket na kosten ongeveer € 7,27 op.
Meer uit Base Set 2
Andere gevolgde kaarten uit dezelfde set





