
XY
XY
XY(2014年、146枚)で最も価値の高いカードはXerneas EX:PSA 10で約€31,357(直近12か月の取引3件と、PSA 9の取引10件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリュー更新日 2026年10月28日。
146枚中146枚
最も価値の高いカード
| カード | 未鑑定NM | PSA 10 | PSA 9 | 12か月の取引 |
|---|---|---|---|---|
| – | €31,357取引3件 + PSA 9の取引10件からの推定 | €850取引10件 + PSA 10の取引3件からの推定 | 122 | |
| – | €3,617PSA 9の取引18件から推定 | €819取引19件 + PSA 8の取引14件からの推定 | 150 | |
| – | €2,306PSA 9の取引1件から推定 | €543 | 42 | |
| – | €1,678 | €395PSA 10の取引1件から推定 | 47 | |
| – | €1,216取引2件 + PSA 9の取引17件からの推定 | €1,216取引17件 + PSA 10の取引2件からの推定 | 172 | |
| – | €802 | €189PSA 10の取引2件から推定 | 68 | |
| – | €777PSA 9の取引4件から推定 | €169取引4件 + PSA 8の取引5件からの推定 | 82 | |
| – | €729取引1件 + PSA 9の取引14件からの推定 | €536取引15件 + PSA 10の取引1件からの推定 | 120 | |
| – | €699取引11件 + PSA 9の取引3件からの推定 | €76.00取引3件 + PSA 10の取引11件からの推定 | 86 | |
| – | €626PSA 9の取引7件から推定 | €133取引8件 + PSA 8の取引11件からの推定 | 100 |
フェアバリュー

Venusaur EXen €5.48XY · 1/146 +7.8%

M Venusaur EXen €8.67XY · 2/146 -28.0%

Weedleen €0.22XY · 3/146 -56.0%

Kakunaen €0.30XY · 4/146 +20.0%

Beedrillen €1.67XY · 5/146 +17.7%

Ledybaen €0.22XY · 6/146 -71.8%

Ledianen €0.25XY · 7/146 -27.5%

Volbeaten €0.42XY · 8/146 -4.5%

Illumiseen €0.35XY · 9/146 -57.6%

Pansageen €0.24XY · 10/146 -31.4%

Simisageen €0.38XY · 11/146 -10.6%

Chespinen €0.44XY · 12/146 +25.7%

Quilladinen €0.91XY · 13/146 -47.1%

Chesnaughten €2.15XY · 14/146 0.0%

Scatterbugen €0.22XY · 15/146 0.0%

Spewpaen €0.27XY · 16/146 -66.3%

Vivillonen €2.56XY · 17/146 +31.6%

Skiddoen €0.22XY · 18/146 -38.9%

Gogoaten €0.80XY · 19/146 -5.9%

Slugmaen €0.22XY · 20/146 -55.1%

Magcargoen €0.49XY · 21/146 -24.6%

Pansearen €0.50XY · 22/146 -56.1%

Simisearen €0.44XY · 23/146 +2.3%

Fennekinen €0.35XY · 24/146 0.0%

Braixenen €0.41XY · 25/146 +17.1%

Delphoxen €1.73XY · 26/146 -1.1%

Fletchinderen €0.23XY · 27/146 0.0%

Talonflameen €1.02XY · 28/146 -8.9%

Blastoise EXen €8.59XY · 29/146 -0.5%

M Blastoise EXen €21.52XY · 30/146 -17.0%

Shellderen €0.20XY · 31/146 -67.5%

Cloysteren €0.65XY · 32/146 +25.0%

Staryuen €0.22XY · 33/146 -58.5%

Starmieen €0.86XY · 34/146 +45.8%

Laprasen €5.04XY · 35/146 +9.6%

Corsolaen €0.35XY · 36/146 -21.6%

Panpouren €0.18XY · 37/146 -60.2%

Simipouren €0.36XY · 38/146 -20.2%

Froakieen €0.36XY · 39/146 -71.7%

Frogadieren €0.44XY · 40/146 +33.3%

Greninjaen €10.20XY · 41/146 +2.7%

Pikachuen €2.70XY · 42/146 -8.5%

Raichuen €2.39XY · 43/146 +36.6%

Voltorben €0.19XY · 44/146 -51.9%

Electrodeen €0.22XY · 45/146 +25.7%

Emolga EXen €5.50XY · 46/146 -21.3%

Ekansen €0.35XY · 47/146 0.0%

Arboken €0.82XY · 48/146 -35.8%
ページ 1 / 4