まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| 未鑑定 | €36.57 |
| PSA 10 | €158 |
| PSA 9 | €45.76 |
| PSA 8 | €14.46 |
PriceChartingの公開米国月次価格であり、EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
Lugia(SWSH Black Star Promos SWSH069/307)の価値は?
- 英語版Lugia(SWSH Black Star Promos SWSH069/307)のPSA 10は約€173(約$193)です(直近12か月の取引30件と、PSA 9の取引11件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€141〜€211の範囲です。
- 英語版Lugia(SWSH Black Star Promos SWSH069/307)のPSA 9は約€44.28(約$49.54)です(直近12か月の取引21件と、PSA 10の取引18件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€36.25〜€54.08の範囲です。
フェアバリュー更新日 2026年10月27日 · eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
USDは2026年10月26日のECB参照レートで換算しています。
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月24日 | PSA10 | en | eBay | Pokémon TCG Lugia Prerelease SWSH069 PSA 10 Black Star Promo Holo #Swsh069 [eBay] | €157.74 |
| 2026年10月22日 | CGC9 | en | eBay | Pokémon Black Star Promos SWSH069 Lugia Vivid Voltage Promo CGC 9 Mint [eBay] | €38.22 |
| 2026年10月21日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon card Lugia (prerelease) SWSH069 SWSH: Sword & Shield promo holo -127 #SWSH069 [eBay] | €35.60 |
| 2026年10月19日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Lugia - SWSH069 (Prerelease) #SWSH069 Near Mint English [TCGPlayer] | €37.53 |
| 2026年10月17日 | CGC10 | en | eBay | Pokemon Lugia Promo SWSH069 CGC 10 (old Label) [eBay] | €41.77 |
| 2026年10月17日 | CGC10 | en | eBay | Pokemon Lugia Promo SWSH069 CGC 10 (old Label) [eBay] | €41.77 |
| 2026年10月17日 | CGC10 | en | eBay | Pokemon Lugia Promo SWSH069 CGC 10 (old Label) [eBay] | €41.77 |
| 2026年10月10日 | PSA9 | en | eBay | The Pokémon Company Lugia 2020 SWSH Promo Holo Prerelease SWSH069 PSA 9 [eBay] | €41.46 |
| 2026年10月8日 | PSA9 | en | eBay | The Pokémon Company Lugia SWSH069 Prerelease Holo Promo PSA 9 English #SWSH069 [eBay] | €50.06 |
| 2026年10月7日 | PSA10 | en | eBay | Lugia SWSH069 Pokémon Vivid Voltage Prerelease Black Star Promo - GEM MT PSA 10 #SWSH069 [eBay] | €169.99 |
| 2026年10月6日 | 未鑑定 | en | eBay | The Pokemon Company Pokemon TCG SWSH Promo Lugia SWSH069 Prerelease Holo 130 #SWSH069 [eBay] | €26.62 |
| 2026年10月6日 | PSA10 | en | eBay | Lugia SWSH069 Pokémon Vivid Voltage Prerelease Black Star Promo - GEM MT PSA 10 #SWSH069 [eBay] | €159.73 |
| 2026年10月4日 | 未鑑定 | en | eBay | Nintendo Pokemon TCG Lugia SWSH069 Sword & Shield Promo Holo English 130 HP 132/185 [eBay] | €17.82 |
| 2026年10月4日 | PSA10 | en | eBay | Pokemon Promo Lugia Holo SWSH069 PSA 10 #069 [eBay] | €172.83 |
| 2026年10月3日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Lugia - SWSH069 (Prerelease) #SWSH069 Near Mint English [TCGPlayer] | €33.85 |
1ページの行数
カード詳細
- セット
- SWSH Black Star Promos
- 番号
- SWSH069/307
- レアリティ
- Promo
- イラストレーター
- kodama
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | €130 | 2026年10月24日 | €173取引30件 + PSA 9の取引11件からの推定 | +42.7% | – | – |
| PSA9 | – | en | 21 | €34.57 | 2026年10月10日 | €44.28取引21件 + PSA 10の取引18件からの推定 | +164.8% | – | – |
| CGC10 | – | en | 6 | €41.77 | 2026年10月17日 | €45.22取引6件 + CGC 9.5の取引1件からの推定 | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 1 | €34.49 | 2026年8月31日 | €34.65取引1件 + CGC 10の取引4件からの推定 | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 6 | €20.65 | 2026年10月22日 | €34.65取引6件 + CGC 9.5の取引1件からの推定 | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 60 | €33.30 | 2026年10月21日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
Lugiaについての質問
PSA 10のLugiaはいくらですか?
英語版Lugia(SWSH Black Star Promos SWSH069/307)のPSA 10は約€173(約$193)です(直近12か月の取引30件と、PSA 9の取引11件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€141〜€211の範囲です。 英語版Lugia(SWSH Black Star Promos SWSH069/307)のPSA 9は約€44.28(約$49.54)です(直近12か月の取引21件と、PSA 10の取引18件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€36.25〜€54.08の範囲です。 直近12か月でPSA 10の価値は+42.7%変動しました。
Lugiaの価値はどのように計算されていますか?
EverySlabはLugiaのフェアバリューを毎日再計算しています(最終更新 2026年10月27日)。グレードと言語ごとに、eBay、Fanatics Collect、Goldinでの直近12か月の成約価格から、古い取引を今日の相場に換算し、新しい取引ほど重みを付けた中央値を求めます。取引の少ないグレードは関連するグレードと言語から推定します。 フェアバリューの仕組み
PSA 10のLugiaはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で17枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€173で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€153です。
SWSH Black Star Promosのほかのカード
同じセットの追跡カード



