PriceCharting
€3.49未鑑定 · 2026年10月1日時点
PriceCharting
€146 PSA 10 · 2026年10月1日時点
最安の希望売価
–
出品中
0
まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| 未鑑定 | €3.14 |
| PSA 10 | €246 |
| PSA 9 | €16.53 |
| PSA 8 | €10.22 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
オクタン(Brilliant Stars Trainer Gallery TG03/30)の価値は?
オクタン(Brilliant Stars Trainer Gallery TG03/30)はEverySlabで追跡中です。成約した取引が十分に集まるとフェアバリューが表示されます。
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Octillery TG03/TG30 Holofoil UR Brilliant Stars Trainer Gallery NM Pokemon TG03/TG30 [eBay] | €3.21 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Octillery #TG03 Pokemon Brilliant Stars Tg03/Tg30 [eBay] | €3.58 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | POKEMON Octillery TG03/TG30 Swsh09: Brilliant Stars Trainer Gallery Holo IR Rare TG03/TG30 [eBay] | €5.36 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Octillery TG03/TG30 Holo Brilliant Stars Trainer Gallery Pokemon MP TG03/TG30 [eBay] | €3.59 |
| 2026年10月25日 | PSA10 | en | eBay | Pokemon Octillery TG03/TG30 PSA 10 TG03/TG30 [eBay] | €245.69 |
| 2026年10月25日 | CGC10 | en | eBay | 2022 Octillery TG03 Billiant Stars Trainer Gallery, CGC 10 GEM MINT Pokemon Card TG03/TG30 [eBay] | €33.05 |
| 2026年10月25日 | CGC10 | en | eBay | The Pokémon Company Octillery TG03/TG30 Brilliant Stars ENG 2022 CGC Pristine 10 TG03/TG30 [eBay] | €73.15 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon TCG Octillery TG03/TG30 Brilliant Stars TG Holo UR 110 HP EN TG03/TG30 [eBay] | €2.50 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Octillery TG03/TG30 Brilliant Stars English Trainer Gallery Holo [eBay] | €2.50 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Octillery TG03/TG30 Trainer Gallery Brilliant Stars Pokemon Card NM 2022 TG03/TG30 [eBay] | €3.13 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Octillery TG03/TG30 Ultra Rare Brilliant Stars LP Pokemon TCG Full Art [eBay] | €2.89 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Octillery TG03/TG30 Brilliant Stars English Trainer Gallery Holo [eBay] | €3.50 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Octillery TG03/TG30 - Brilliant Stars - Pokemon TG03/TG30 [eBay] | €2.39 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Octillery TG03/TG30 Holo Brilliant Stars Trainer Gallery Pokemon NM TG03/TG30 [eBay] | €3.14 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | en | eBay | Octillery TG03/TG30 Holo Brilliant Stars Trainer Gallery Pokemon NM TG03/TG30 [eBay] | €4.46 |
1ページの行数
ページ 1 / 14
カード詳細
- セット
- Brilliant Stars Trainer Gallery
- 番号
- TG03/30
- レアリティ
- Rare
- イラストレーター
- Shinya Komatsu
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | €94.21 | 2026年10月25日 | – | +339.0% | – | – |
| PSA9 | – | en | 21 | €17.32 | 2026年10月23日 | – | -40.3% | – | – |
| PSA8.5 | – | en | 1 | €34.84 | 2026年9月17日 | – | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 22 | €10.85 | 2026年10月17日 | – | +10.0% | – | – |
| PSA7 | – | en | 2 | €10.95 | 2026年6月15日 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 2 | €9.92 | 2026年10月8日 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 19 | €28.38 | 2026年10月25日 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 7 | €22.41 | 2026年10月12日 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 7 | €18.08 | 2026年10月12日 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 2 | €8.78 | 2026年10月16日 | – | – | – | – |
| CGC7 | – | en | 1 | €11.60 | 2026年10月5日 | – | – | – | – |
| ACE8 | – | en | 1 | €18.79 | 2026年7月24日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 60 | €3.14 | 2026年10月25日 | – | – | – | – |
| SGC10 | – | en | 1 | €21.47 | 2026年5月27日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
Brilliant Stars Trainer Galleryのほかのカード
同じセットの追跡カード

Flareonen €409Brilliant Stars Trainer Gallery · TG01/30 –

ミミッキュVen €375Brilliant Stars Trainer Gallery · TG16/30 –

サンダースen €371Brilliant Stars Trainer Gallery · TG04/30 -3.2%

Eeveeen €368Brilliant Stars Trainer Gallery · TG11/30 -7.8%

シャワーズen €344Brilliant Stars Trainer Gallery · TG02/30 -6.0%

ゼクロムen €273Brilliant Stars Trainer Gallery · TG05/30 -9.2%