Flareon CGC 10
CGC 10の価格推移
英語版Flareon(Brilliant Stars Trainer Gallery TG01/30)のCGC 10は約€97.14(約$108)です(直近12か月の取引31件と、CGC 9.5の取引11件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月28日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€62.22〜€121の範囲です。CGC 9.5は約€49.65、PSA 10は約€421です。
用語:フェアバリュー 12か月の取引 価格帯 グレード CGC
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの出品価格 · フェアバリューの算出方法 · USDは2026年10月27日のECBレートで換算
CGC 10の出品
CardmarketのEUR建て出品(安い順)
現在、この等級のCardmarket出品はありません。
CGC 10の最近の売却
全言語の最新の成約(EUR換算)
| 日付 | 言語 | マーケット | タイトル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | en | ebay | CGC 10 Flareon TG01/TG30 (Blue Label 9.5) Pokemon TCG Brilliant Stars TG01/TG30 [eBay] | €111.55 |
| 2026年10月18日 | en | fanatics | 2022 Pokemon Sword & Shield Brilliant Stars CHR Flareon #TG01 CGC 10 PRISTINE FIXED [Fanatics] | €266.60 |
| 2026年10月17日 | en | ebay | Flareon TG01/TG30 Trainer Gallery Holo Brilliant Stars Pokemon CGC 10 Pristine TG01/TG30 [eBay] | €266.59 |
| 2026年9月30日 | en | fanatics | 2022 Pokemon Sword & Shield Brilliant Stars CHR Flareon #TG01 CGC 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | €66.05 |
| 2026年9月15日 | en | ebay | Pokemon Flareon TG01/TG30 Holo Brilliant Stars - CGC 10 PRISTINE TG01/TG30 [eBay] | €311.98 |
| 2026年9月10日 | en | ebay | 2022 POKEMON BRILLIANT STARS TRAINER GALLERY HOLO #TG01 FLAREON CGC 10 [eBay] | €31.85 |
| 2026年8月26日 | en | ebay | 2022 Pokémon Flareon Holo Trainer Gallery Brilliant Stars #TG01/TG30 CGC 10 TG01/TG30 [eBay] | €52.28 |
| 2026年8月10日 | en | ebay | Pokemon TCG Swsh09 Brilliant Stars TG Flareon TG01/TG30 Holo CGC 10 EN 2022 TG01/TG30 [eBay] | €108.18 |
| 2026年7月26日 | en | ebay | Pokemon Flareon Brilliant Stars TG01/TG30 Trainer Gallery Holo CGC 10 Pristine TG01/TG30 [eBay] | €273.36 |
| 2026年7月19日 | en | ebay | CGC Pristine 10 2022 Pokemon TCG Flareon Holo Brilliant Stars TG01/TG30 TG01/TG30 [eBay] | €261.48 |
| 2026年7月12日 | en | ebay | Pokemon Flareon Brilliant Stars TG01/TG30 Trainer Gallery Holo CGC 10 Pristine TG01/TG30 [eBay] | €262.47 |
| 2026年6月27日 | en | ebay | CGC 10 FLAREON TG01/TG30 TRAINER GALLERY HOLO BRILLIANT STARS POKEMON GEM MINT TG01/TG30 [eBay] | €87.71 |
| 2026年6月21日 | en | ebay | CGC 10 FLAREON TG01/TG30 TRAINER GALLERY HOLO BRILLIANT STARS POKEMON GEM MINT TG01/TG30 [eBay] | €117.72 |
| 2026年5月15日 | en | ebay | Pokémon Flareon CGC 10 TG01/TG30 Brilliant Stars Trainer Gallery Holo 2022 TG01/TG30 [eBay] | €68.79 |
| 2026年5月15日 | en | ebay | 2022 Pokemon SWSH Brilliant Stars Flareon Trainer Gallery Holo #TG01/TG30 CGC 10 [eBay] | €54.17 |
| 2026年5月1日 | en | ebay | Flareon TG01/TG30 - Brilliant Stars Pokémon CGC 10 - Minor Scuffs [eBay] | €42.73 |
| 2026年4月26日 | en | ebay | 2022 Pokemon SWSH Brilliant Stars Flareon Trainer Gallery Holo #TG01/TG30 CGC 10 [eBay] | €64.04 |
| 2026年4月22日 | en | ebay | Pokémon tcg 2022 Brilliant Stars Flareon #TG01/TG30 CGC 10 TG01/TG30 [eBay] | €48.58 |
| 2026年4月5日 | en | ebay | Pokemon Cards - CGC 10 Flareon TG01/TG30 - Brilliant Stars Trainer Gallery - GEM Tg01/Tg30 [eBay] | €57.28 |
| 2026年3月24日 | en | ebay | Pokemon CGC 10 Gem Mint Brilliant Stars: Trainer Gallery CHR Flareon TG01/TG30 TG01/TG30 [eBay] | €64.80 |
| 2026年3月23日 | en | ebay | 2022 Pokemon SWSH Brilliant Stars Flareon Trainer Gallery Holo #TG01/TG30 CGC 10 [eBay] | €37.74 |
| 2026年3月18日 | en | ebay | 2022 Pokemon SWSH Brilliant Stars Flareon Trainer Gallery Holo #TG01/TG30 CGC 10 [eBay] | €44.43 |
| 2026年3月14日 | en | ebay | Pokemon Flareon TG01/TG30 Trainer Gallery Holo - Brilliant Stars - CGC 10 [eBay] | €34.53 |
| 2026年3月13日 | en | ebay | CGC 10 Flareon Brilliant Stars TG01/TG30 Trainer Gallery Holo Pokemon Card TG01/TG30 [eBay] | €65.35 |
| 2026年2月16日 | en | ebay | 2022 POKEMON SWORD & SHIELD BRILLIANT STARS FULL ART/FLAREON CGC 10 GEM MINT #TG01 [eBay] | €43.02 |
カード詳細
- セット
- Brilliant Stars Trainer Gallery
- 番号
- TG01/30
- レアリティ
- Rare
- イラストレーター
- You Iribi
言語別
印刷言語ごとのCGC 10のフェアバリュー、売却、出品
| 言語 | フェアバリュー | 確度 | 12か月の取引 | 直近の取引 | ポピュレーション | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | €97.14取引31件 + CGC 9.5の取引11件からの推定 | 中 | 31 | 2026年10月22日 · €111.55 | – | – | – |
よくある質問
CGC 10のFlareonはいくらですか?
英語版Flareon(Brilliant Stars Trainer Gallery TG01/30)のCGC 10は約€97.14(約$108)です(直近12か月の取引31件と、CGC 9.5の取引11件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月28日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€62.22〜€121の範囲です。CGC 9.5は約€49.65、PSA 10は約€421です。
CGC 10のFlareonはCGC 9.5より高いですか?
はい。CGC 10は約€97.14で、約€49.65のCGC 9.5の2.0倍です。
CGC 10のFlareonはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で8枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€97.14で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€83.49です。
その他の等級
直近12か月に3件以上売却されたFlareonの等級