PriceCharting
€10.73未鑑定 · 2026年10月1日時点
日本語版のPriceCharting
€7.44PriceChartingの2026年10月1日月 PSA 10 · €23.99
PriceCharting
€91.14 PSA 10 · 2026年10月1日時点
最安の希望売価
–
出品中
0
まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| PSA 10 | €98.28 |
| PSA 9 | €20.56 |
| PSA 8 | €12.61 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
ドラピオンV(Crown Zenith Galarian Gallery GG49/70)の価値は?
ドラピオンV(Crown Zenith Galarian Gallery GG49/70)はEverySlabで追跡中です。成約した取引が十分に集まるとフェアバリューが表示されます。
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月26日 | 未鑑定 | en | eBay | The Pokémon Company Drapion V GG49/GG70 Crown Zenith GG Holo Ultra Rare 210HP EN GG49/GG70 [eBay] | €8.73 |
| 2026年10月25日 | ACE9 | ja | eBay | Drapion V 227/172 ACE Vstar Universe Pokemon Japanese ACE 9 Mint Japanese 227/172 [eBay] | €12.54 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Drapion V #GG49 Near Mint English [TCGPlayer] | €11.02 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Drapion V GG49/GG70 Holo V Rare Crown Zenith Galarian Gallery Pokemon NEAR MINT GG49/GG70 [eBay] | €11.61 |
| 2026年10月24日 | PSA10 | en | eBay | Pokemon Drapion V Crown Zenith GG49 Ultra Rare Holo FA PSA 10 GG49/GG70 [eBay] | €98.28 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Drapion V #GG49 Near Mint English [TCGPlayer] | €10.82 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | en | eBay | Drapion V GG49/GG70 - Pokemon Crown Zenith: Galarian Gallery - DMG GG49/GG70 [eBay] | €6.22 |
| 2026年10月22日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Drapion V Crown Zenith Galarian Gallery GG49/GG70 Holo UR 210 HP Eng GG49/GG70 [eBay] | €3.80 |
| 2026年10月22日 | 未鑑定 | en | eBay | Drapion V GG49/GG70 ULTRA RARE Crown Zenith Galarian Gallery Pokemon English TCG [eBay] | €10.71 |
| 2026年10月21日 | 未鑑定 | en | eBay | Drapion V GG49/GG70 Holo Ultra Rare Crown Zenith Galarian Gallery Pokemon NM GG49/GG70 [eBay] | €11.59 |
| 2026年10月20日 | 未鑑定 | ja | eBay | DRAPION V SAR 227/172 S12A VSTAR UNIVERSE JAPANESE POKEMON NM/M Japanese 227/172 [eBay] | €6.68 |
| 2026年10月20日 | CGC10 | ja | Fanatics | 2022 Pokemon Japanese Sword & Shield VSTAR Universe SAR Drapion V #227 CGC 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | €13.37 |
| 2026年10月19日 | 未鑑定 | ja | eBay | DRAPION V 227/172 VSTAR UNIVERSE POKEMON JAPANESE HOLO Japanese 227/172 [eBay] | €8.20 |
| 2026年10月19日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon Drapion V GG49/GG70 Crown Zenith Galarian Gallery UR Holo Eng GG49/GG70 [eBay] | €11.58 |
| 2026年10月19日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon TCG Drapion V GG49/GG70 Crown Zenith Galarian Gallery Full Art Holo EN GG49/GG70 [eBay] | €10.68 |
1ページの行数
ページ 1 / 16
カード詳細
- セット
- Crown Zenith Galarian Gallery
- 番号
- GG49/70
- レアリティ
- Ultra Rare
- イラストレーター
- Yuka Morii
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | €81.07 | 2026年10月24日 | – | +76.2% | – | – |
| PSA10 | – | ja | 6 | €22.65 | 2026年10月8日 | – | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 26 | €20.49 | 2026年10月13日 | – | +43.6% | – | – |
| PSA8 | – | en | 4 | €13.48 | 2026年8月2日 | – | -19.8% | – | – |
| CGC10 | – | en | 21 | €34.89 | 2026年10月17日 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | ja | 9 | €17.25 | 2026年10月20日 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 1 | €14.02 | 2026年5月7日 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 2 | €11.66 | 2026年7月13日 | – | – | – | – |
| CGC8 | – | en | 1 | €13.05 | 2026年6月22日 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 1 | €43.94 | 2026年3月15日 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | ja | 1 | €23.15 | 2026年8月20日 | – | – | – | – |
| ACE9 | – | en | 1 | €21.52 | 2026年4月14日 | – | – | – | – |
| ACE9 | – | ja | 1 | €12.54 | 2026年10月25日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 60 | €10.70 | 2026年10月26日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | ja | 30 | €6.68 | 2026年10月20日 | – | – | – | – |
| SGC10 | – | en | 4 | €15.68 | 2026年7月29日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
Crown Zenith Galarian Galleryのほかのカード
同じセットの追跡カード

ミュウen €552Crown Zenith Galarian Gallery · GG10/70 -4.2%

Pikachuen €457Crown Zenith Galarian Gallery · GG30/70 -3.8%

ミュウツーVSTARen €364Crown Zenith Galarian Gallery · GG44/70 –

ギラティナVSTARen €344Crown Zenith Galarian Gallery · GG69/70 –

アルセウスVSTARen €265Crown Zenith Galarian Gallery · GG70/70 –

メタモンen €252Crown Zenith Galarian Gallery · GG22/70 -13.1%