Glaceon V CGC 10
CGC 10の価格推移
英語版Glaceon V(Crown Zenith 038/159)のCGC 10は約€29.14(約$32.49)です(直近12か月の取引13件と、CGC 9.5の取引1件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月28日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€20.05〜€39.34の範囲です。CGC 9.5は約€17.54、PSA 10は約€76.81です。
用語:フェアバリュー 12か月の取引 価格帯 グレード CGC
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの出品価格 · フェアバリューの算出方法 · USDは2026年10月27日のECBレートで換算
CGC 10の出品
CardmarketのEUR建て出品(安い順)
現在、この等級のCardmarket出品はありません。
CGC 10の最近の売却
全言語の最新の成約(EUR換算)
| 日付 | 言語 | マーケット | タイトル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月9日 | en | ebay | Pokemon TCG: CGC 10 PRISTINE Glaceon V 038/159 Holo Rare Crown Zenith 038/159 [eBay] | €38.36 |
| 2026年10月7日 | en | ebay | Pokemon TCG: CGC *PRISTINE 10* Glaceon V 038/159 Holo Rare Crown Zenith 038/159 [eBay] | €71.58 |
| 2026年7月29日 | en | ebay | Pokemon TCG: CGC 10 GEM MINT Glaceon V 038/159 Holo Rare Crown Zenith 038/159 [eBay] | €21.96 |
| 2026年7月26日 | en | ebay | GLACEON V 038/159 POKEMON CROWN ZENITH HOLO CGC 10 GEM MINT [eBay] | €21.47 |
| 2026年6月28日 | en | ebay | Pokemon Glaceon V 038/159 Crown Zenith Holo CGC Pristine 10 2023 ENG 038/159 [eBay] | €36.84 |
| 2026年6月7日 | en | ebay | 2023 POKEMON CROWN ZENITH HOLO #038 GLACEON V CGC 10 PRISTINE [eBay] | €85.87 |
| 2026年6月6日 | en | ebay | 2023 POKEMON CROWN ZENITH - HOLO #038/159 GLACEON V CGC 10 PERFECT [eBay] | €42.10 |
| 2026年5月26日 | en | ebay | CGC Gem Mint 10 Glaceon V 038/159 Pokémon Crown Zenith 038/159 [eBay] | €30.08 |
| 2026年5月17日 | en | ebay | 2023 Pokemon SWSH Crown Zenith Glaceon V #038/159 CGC 10 #038 [eBay] | €6.89 |
| 2026年4月26日 | en | ebay | Pokemon -Glaceon V - 038/159 -Crown Zenith- CGC 10 - PUCRZ038 038/159 [eBay] | €12.81 |
| 2026年3月30日 | en | ebay | 2023 Pokemon SWSH Crown Zenith Glaceon V #038/159 CGC 10 [eBay] | €13.50 |
| 2026年1月10日 | en | ebay | CGC 10 Glaceon V 038/159 Crown Zenith Full Art Double Rare Pokemon Card 038/159 [eBay] | €21.30 |
| 2025年10月31日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Glaceon V 038/159 Crown Zenith Holo Ultra Rare Pokemon 038/159 [eBay] | €9.95 |
| 2025年9月2日 | en | ebay | CGC 10 Glaceon V 038/159 Crown Zenith Full Art Double Rare Pokemon Card 038/159 [eBay] | €21.89 |
| 2025年8月29日 | en | ebay | CGC 10 Glaceon V 038/159 Crown Zenith Full Art Double Rare Pokemon Card 038/159 [eBay] | €21.86 |
| 2025年6月20日 | en | ebay | 2023 POKEMON CROWN ZENITH 038/159 HOLO CGC 10 GLACEON V [eBay] | €17.36 |
| 2025年6月20日 | en | ebay | Glaceon V 038/159 Crown Zenith Holo Pokemon, CGC 10 GEM MINT 038/159 [eBay] | €21.71 |
| 2025年3月5日 | en | ebay | CGC 10 Glaceon V 038/159 Crown Zenith Full Art Double Rare Pokemon Card 038/159 [eBay] | €20.56 |
| 2025年1月30日 | en | ebay | CGC 10 Glaceon V 038/159 Crown Zenith Full Art Double Rare Pokemon Card 038/159 [eBay] | €21.23 |
| 2024年11月19日 | en | ebay | 2023 Pokemon SWSH Crown Zenith Glaceon V Ultra Rare 038/159 #038 CGC 10 GEM MINT [eBay] | €11.82 |
| 2024年11月3日 | en | ebay | 2023 Pokemon SWSH Crown Zenith Glaceon V Ultra Rare 038/159 #038 CGC 10 GEM MINT [eBay] | €9.65 |
| 2024年10月8日 | en | ebay | CGC 10 💎GEM MINT✨️ Glaceon V 038/159 (Ultra Rare) Crown Zenith Pokemon TCG 038 / 159 [eBay] | €12.29 |
カード詳細
- セット
- Crown Zenith
- 番号
- 038/159
- レアリティ
- Holo Rare V
- イラストレーター
- PLANETA Mochizuki
言語別
印刷言語ごとのCGC 10のフェアバリュー、売却、出品
| 言語 | フェアバリュー | 確度 | 12か月の取引 | 直近の取引 | ポピュレーション | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en | €29.14取引13件 + CGC 9.5の取引1件からの推定 | 低 | 13 | 2026年10月9日 · €38.36 | – | – | – |
よくある質問
CGC 10のGlaceon Vはいくらですか?
英語版Glaceon V(Crown Zenith 038/159)のCGC 10は約€29.14(約$32.49)です(直近12か月の取引13件と、CGC 9.5の取引1件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月28日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€20.05〜€39.34の範囲です。CGC 9.5は約€17.54、PSA 10は約€76.81です。
CGC 10のGlaceon VはCGC 9.5より高いですか?
はい。CGC 10は約€29.14で、約€17.54のCGC 9.5の1.7倍です。
CGC 10のGlaceon Vはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で2枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€29.14で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€20.84です。
その他の等級
直近12か月に3件以上売却されたGlaceon Vの等級