まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| PSA 10 | €37.56 |
| PSA 9 | €12.75 |
| PSA 8 | €8.61 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
ハイダイ(Stellar Crown 165/142)の価値は?
- 英語版ハイダイ(Stellar Crown 165/142)のPSA 10は約€50.47(約$56.47)です(直近12か月の取引2件と、PSA 9の取引8件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€21.45〜€68.13の範囲です。
- 英語版ハイダイ(Stellar Crown 165/142)のPSA 9は約€15.86(約$17.74)です(直近12か月の取引9件と、PSA 10の取引2件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€4.94〜€19.37の範囲です。
- 英語版ハイダイ(Stellar Crown 165/142)のPSA 8は約€10.59(約$11.85)です(直近12か月の取引3件と、PSA 9の取引8件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€2.75〜€14.29の範囲です。
フェアバリュー更新日 2026年10月27日 · eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
USDは2026年10月26日のECB参照レートで換算しています。
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月26日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon TCG Kofu 165/142 Stellar Crown Holo Ultra Rare Full Art Trainer 138/142 [eBay] | €0.88 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | en | eBay | Kofu 165/142 Stellar Crown Pokemon Ultra Rare Holo NM 165/142 [eBay] | €0.88 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kofu - 165/142 #165 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.88 |
| 2026年10月22日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kofu - 165/142 #165 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.84 |
| 2026年10月21日 | 未鑑定 | en | eBay | Kofu Pokemon Card SV07 Stellar Crown 165/142 Ultra Rare English Holo NM 165/142 [eBay] | €1.77 |
| 2026年10月17日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kofu - 165/142 #165 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.77 |
| 2026年10月14日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon - 165/142 - Kofu - Stellar Crown [eBay] | €3.26 |
| 2026年10月12日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kofu - 165/142 #165 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.75 |
| 2026年10月11日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG Kofu 165/142 SV07: Stellar Crown Ultra Rare Full Art Holo - NM 165/142 [eBay] | €1.78 |
| 2026年10月10日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokémon TCG Kofu 165/142 SV07: Stellar Crown Ultra Rare Full Art Holo - NM 165/142 [eBay] | €1.78 |
| 2026年10月8日 | 未鑑定 | en | eBay | Kofu 165/142 - Stellar Crown - Pokemon Card NM/M 165/142 [eBay] | €2.43 |
| 2026年10月8日 | 未鑑定 | en | eBay | Pokemon TCG Kofu 165/142 SV07 Stellar Crown Ultra Rare Full Art Holo English 138/142 [eBay] | €0.89 |
| 2026年10月8日 | 未鑑定 | en | eBay | Kofu 165/142 Ultra Rare Stellar Crown Pokemon Holo NM 165/142 [eBay] | €2.60 |
| 2026年10月7日 | 未鑑定 | en | tcgplayer | Kofu - 165/142 #165 Near Mint English [TCGPlayer] | €0.73 |
| 2026年10月6日 | 未鑑定 | ja | eBay | Kofu 125/102 Super Rare Stellar Miracle Pokemon Japanese Holo Near Mint Japanese 125/102 [eBay] | €0.88 |
1ページの行数
カード詳細
- セット
- Stellar Crown
- 番号
- 165/142
- レアリティ
- Ultra Rare
- イラストレーター
- Hideki Ishikawa
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 2 | €29.47 | 2026年5月13日 | €50.47取引2件 + PSA 9の取引8件からの推定 | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 9 | €9.83 | 2026年8月7日 | €15.86取引9件 + PSA 10の取引2件からの推定 | +167.3% | – | – |
| PSA8 | – | en | 3 | €8.73 | 2026年6月21日 | €10.59取引3件 + PSA 9の取引8件からの推定 | -4.0% | – | – |
| PSA8 | – | ja | 1 | €8.61 | 2026年9月3日 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 2 | €14.79 | 2026年8月30日 | €19.94取引2件 + CGC 9.5の取引2件からの推定 | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 2 | €7.40 | 2026年7月29日 | €7.81取引2件 + CGC 10の取引1件からの推定 | – | – | – |
| CGC9.5 | – | ja | 1 | €7.71 | 2026年8月26日 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | en | 2 | €5.87 | 2026年9月14日 | €6.05取引2件 + CGC 9.5の取引2件からの推定 | – | – | – |
| BGS9.5 | – | en | 1 | €8.55 | 2025年12月9日 | €20.34取引1件 + PSA 10の取引2件からの推定 | – | – | – |
| TAG9 | – | en | 1 | €0.40 | 2026年7月27日 | €3.96取引1件 + PSA 9の取引8件からの推定 | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 60 | €1.08 | 2026年10月26日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | ja | 13 | €1.51 | 2026年10月6日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
ハイダイについての質問
PSA 10のハイダイはいくらですか?
英語版ハイダイ(Stellar Crown 165/142)のPSA 10は約€50.47(約$56.47)です(直近12か月の取引2件と、PSA 9の取引8件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€21.45〜€68.13の範囲です。 英語版ハイダイ(Stellar Crown 165/142)のPSA 9は約€15.86(約$17.74)です(直近12か月の取引9件と、PSA 10の取引2件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€4.94〜€19.37の範囲です。 英語版ハイダイ(Stellar Crown 165/142)のPSA 8は約€10.59(約$11.85)です(直近12か月の取引3件と、PSA 9の取引8件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€2.75〜€14.29の範囲です。
ハイダイの価値はどのように計算されていますか?
EverySlabはハイダイのフェアバリューを毎日再計算しています(最終更新 2026年10月27日)。グレードと言語ごとに、eBay、Fanatics Collect、Goldinでの直近12か月の成約価格から、古い取引を今日の相場に換算し、新しい取引ほど重みを付けた中央値を求めます。取引の少ないグレードは関連するグレードと言語から推定します。 フェアバリューの仕組み
PSA 9のハイダイはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で1枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€15.86で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€8.61です。
Stellar Crownのほかのカード
同じセットの追跡カード





