コジオ CGC 10
CGC 10の価格推移
英語版コジオ(Paldea Evolved 220/193)のCGC 10は約€33.43(約$37.27)です(直近12か月の取引2件と、CGC 9.5の取引1件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月28日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€24.77〜€45.13の範囲です。CGC 9.5は約€16.13、PSA 10は約€126です。
用語:フェアバリュー 12か月の取引 価格帯 グレード CGC
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの出品価格 · フェアバリューの算出方法 · USDは2026年10月27日のECBレートで換算
CGC 10の出品
CardmarketのEUR建て出品(安い順)
現在、この等級のCardmarket出品はありません。
CGC 10の最近の売却
全言語の最新の成約(EUR換算)
| 日付 | 言語 | マーケット | タイトル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | ja | ebay | CGC 10 Pokémon Nacli 078/071 Sv2d: Clay Burst Holo (Japanese) Japanese 078/071 [eBay] | €6.69 |
| 2026年10月18日 | ja | fanatics | 2023 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Clay Burst AR Nacli #78 CGC 10 PRISTINE FIXED [Fanatics] | €22.22 |
| 2026年10月7日 | ja | fanatics | 2023 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Clay Burst AR Holo Nacli #78 CGC 10 PRISTINE FIXED [Fanatics] | €17.89 |
| 2026年10月5日 | ja | ebay | 2023 CGC PRISTINE 10 Pokemon Nacli Japanese Clay Burst 078/071 Art Rare 2023 Japanese 078/071 [eBay] | €17.85 |
| 2026年10月4日 | ja | ebay | Nacli 078/071 CGC 10 Japanese Clay Burst Art Rare AR Pokemon 2023 Japanese 078/071 [eBay] | €6.23 |
| 2026年10月2日 | ja | ebay | 2023 POKEMON JAPANESE CLAY BURST #078/071 NACLI ART RARE HOLO CGC 10 CARD Japanese 078/071 [eBay] | €8.86 |
| 2026年9月30日 | ja | fanatics | 2023 Pokemon Japanese Scarlet & Violet Clay Burst AR Nacli #78 CGC 10 PRISTINE FIXED [Fanatics] | €18.49 |
| 2026年8月30日 | ja | ebay | 2023 POKEMON JAPANESE CLAY BURST ART RARE #078/071 NACLI HOLO CGC 10 GEM MINT [eBay] | €9.88 |
| 2026年8月19日 | ja | ebay | 2023 POKEMON JAPANESE CLAY BURST ART RARE #078/071 NACLI HOLO CGC 10 GEM MINT [eBay] | €7.80 |
| 2026年8月18日 | en | ebay | CGC 10 Nacli 220/193 Paldea Evolved Secret Illustration Rare Pokemon Card 220/193 [eBay] | €31.09 |
| 2026年8月17日 | ja | ebay | Pokemon TCG Nacli 078/071 Clay Burst Art Rare Holo Japanese 2023 CGC perfect 10 220/193 [eBay] | €12.94 |
| 2026年8月15日 | ja | ebay | CGC 10 PRISTINE 2023 POKEMON JAPANESE SV2D-CLAY BURST ART RARE #078 NACLI [eBay] | €17.29 |
| 2026年8月12日 | ja | ebay | Pokemon TCG 2023 Japanese Clay Burst Nacli 078/071 Holo CGC Pristine 10 Japanese 078/071 [eBay] | €11.69 |
| 2026年7月28日 | ja | ebay | CGC 10 Pristine Nacli 078/071 AR Art Rare Clay Burst sv2D Pokemon Card Japanese 078/071 [eBay] | €14.96 |
| 2026年7月26日 | ja | ebay | 2023 POKEMON JAPANESE CLAY BURST ART RARE #078/071 NACLI HOLO CGC 10 PRISTINE [eBay] | €10.11 |
| 2026年7月24日 | ja | ebay | NACLI 2023 POKEMON JAPANESE CLAY BURST ART RARE HOLO #078/071 CGC 10 Q5986 078/071 [eBay] | €9.23 |
| 2026年7月22日 | ja | ebay | 2023 POKEMON JPN CLAY BURST ART RARE HOLO #078 NACLI CGC 10 PRISTINE #078 [eBay] | €10.08 |
| 2026年7月19日 | ja | cgc 10 | Nacli #078/071 [CGC 10] 2021 Pokemon Jap Clay Burst Japanese 078/071 [eBay] | €8.74 |
| 2026年7月17日 | ja | ebay | NACLI 2023 POKEMON JAPANESE CLAY BURST ART RARE HOLO 078/071 GEM MINT CGC 10 078/071 [eBay] | €7.00 |
| 2026年7月11日 | ja | ebay | NACLI 2023 POKEMON JPN CLAY BURST ART RARE HOLO 078/071 CGC 10 PRISTINE 078/071 [eBay] | €10.06 |
| 2026年7月7日 | ja | ebay | NACLI 2023 POKEMON CLAY BURST ART RARE HOLO #078/071 JAPANESE CGC 10 PRISTINE 078/071 [eBay] | €10.66 |
| 2026年7月7日 | ja | ebay | 2023 POKEMON JAPANESE CLAY BURST ART RARE HOLO #078/071 NACLI CGC 10 PRISTINE [eBay] | €18.37 |
| 2026年1月28日 | en | ebay | Pokémon Nacli Illustration Rare 220/193 2023 Paldea Evolved CGC 10 220/193 [eBay] | €8.77 |
| 2025年7月11日 | en | ebay | {CGC Gem Mint 10} Nacli #220 Pokémon Paldea Evolved 220/193 [eBay] | €34.24 |
| 2025年6月10日 | en | ebay | Pokemon Nacli 220/193 Illustration Rare Paldea Evolved - CGC 10 [eBay] | €34.99 |
カード詳細
- セット
- Paldea Evolved
- 番号
- 220/193
- レアリティ
- Illustration rare
- イラストレーター
- Ryota Murayama
言語別
印刷言語ごとのCGC 10のフェアバリュー、売却、出品
| 言語 | フェアバリュー | 確度 | 12か月の取引 | 直近の取引 | ポピュレーション | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | €8.55取引21件 + 英語版の取引2件からの推定 | 中 | 21 | 2026年10月20日 · €6.69 | – | – | – |
| en | €33.43取引2件 + CGC 9.5の取引1件からの推定 | 低 | 2 | 2026年8月18日 · €31.09 | – | – | – |
よくある質問
CGC 10のコジオはいくらですか?
英語版コジオ(Paldea Evolved 220/193)のCGC 10は約€33.43(約$37.27)です(直近12か月の取引2件と、CGC 9.5の取引1件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月28日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€24.77〜€45.13の範囲です。CGC 9.5は約€16.13、PSA 10は約€126です。
CGC 10のコジオはCGC 9.5より高いですか?
はい。CGC 10は約€33.43で、約€16.13のCGC 9.5の2.1倍です。
CGC 10のコジオはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で12枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€8.55で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€1.88です。
その他の等級
直近12か月に3件以上売却されたコジオの等級