まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| PSA 10 | €262 |
| PSA 9 | €259 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
グリーンの戦略(TAG TEAM GX タッグオールスターズ 193/173)の価値は?
- 日本語版グリーンの戦略(TAG TEAM GX タッグオールスターズ 193/173)のPSA 10は約€535(約$597)です(直近12か月の取引39件と、PSA 9の取引14件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€414〜€654の範囲です。
フェアバリュー更新日 2026年10月28日 · eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
USDは2026年10月27日のECB参照レートで換算しています。
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月25日 | PSA10 | ja | Fanatics | 2019 Pokemon Japanese Sun & Moon Miracle Twins Full Art Blue's Tactics #106 PSA 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | €70.58 |
| 2026年10月24日 | 未鑑定 | ja | eBay | Blue's Tactics SR 193/173 SM12a Pokemon Card Tag All Stars Japanese #315p Japanese 193/173 [eBay] | €192.82 |
| 2026年10月20日 | 未鑑定 | ja | eBay | Pokemon Blue's Strategy SR 106/094 SM11 Miracle Twin Japanese Pokemon Card NM Japanese 106/094 [eBay] | €26.74 |
| 2026年10月20日 | 未鑑定 | ja | eBay | Blue's Tactics 106/094 SR SM11 Miracle Twin Holo Pokemon Card Japanese Japanese [eBay] | €19.58 |
| 2026年10月19日 | PSA10 | ja | eBay | Pokemon Blue's Tactics Tag Team Gx All Stars 193/173 Japanese PSA 10 Gem Mint Japanese 193/173 [eBay] | €454.34 |
| 2026年10月18日 | 未鑑定 | ja | eBay | Blue's Tactics 193/173 SR Tag All Stars SM12a 2019 Japanese Pokemon Card LP Japanese 193/173 [eBay] | €95.53 |
| 2026年10月18日 | PSA9 | ja | eBay | Pokemon PSA 9 Blue's Tactics 193/173 Tag Team GX All Stars 2019 Japanese [eBay] | €299.57 |
| 2026年10月17日 | PSA10 | ja | eBay | PSA 10 Blue’s Tactics 193/173 SR – Tag Team GX All Stars Japanese Pokemon 2019 Japanese 193/173 [eBay] | €370.11 |
| 2026年10月16日 | 未鑑定 | ja | eBay | Pokémon Japanese | NM Blue's Tactics 106/094 SR Holo 23/73 [eBay] | €26.56 |
| 2026年10月16日 | 未鑑定 | ja | eBay | Pokemon Japanese Blue’s Tactics 106/094 SM11 Miracle Twin LP Japanese 106/094 [eBay] | €26.06 |
| 2026年10月14日 | 未鑑定 | ja | eBay | Blue's Tactics 193/173 SR Tag All Stars SM12a 2019 Japanese Pokemon Card Used Japanese 193/173 [eBay] | €148.23 |
| 2026年10月14日 | PSA10 | ja | eBay | PSA 10 Blue's Tactics 193/173 Tag Team Gx All Stars SM12a SR Japanese POKEMON Japanese 193/173 [eBay] | €530.27 |
| 2026年10月13日 | PSA10 | ja | eBay | PSA 10 Blue’s Tactics 193 SR – Tag Team GX All Stars Japanese Pokémon 2019 Japanese 193/173 [eBay] | €359.96 |
| 2026年10月13日 | 未鑑定 | ja | eBay | 2019 Pokemon Japanese Sun & Moon Miracle Twin Super Rare #106 Blue's Tactics [eBay] | €21.00 |
| 2026年10月12日 | PSA9 | ja | eBay | PSA 9 BLUE'S TACTICS 193 TAG TEAM GX ALL STARS SUN MOON JAPANESE TRAINER POKEMON Japanese 193/173 [eBay] | €219.12 |
1ページの行数
カード詳細
- セット
- TAG TEAM GX タッグオールスターズ
- 番号
- 193/173
- レアリティ
- Ultra Rare
- イラストレーター
- TOKIYA
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | ja | 39 | €457 | 2026年10月25日 | €535取引39件 + PSA 9の取引14件からの推定 | -44.9% | – | – |
| PSA9 | – | ja | 16 | €218 | 2026年10月18日 | €247取引16件 + PSA 10の取引29件からの推定 | +13.7% | – | – |
| CGC10 | – | ja | 8 | €157 | 2026年10月11日 | €175取引8件 + CGC 9の取引1件からの推定 | – | – | – |
| CGC9 | – | ja | 1 | €144 | 2026年8月27日 | €117取引1件 + CGC 10の取引3件からの推定 | – | – | – |
| ACE10 | – | ja | 1 | €281 | 2026年9月6日 | €373取引1件 + PSA 10の取引29件からの推定 | – | – | – |
| 未鑑定 | – | ja | 37 | €35.06 | 2026年10月24日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
グリーンの戦略についての質問
日本語版のグリーンの戦略はいくらですか?
日本語版グリーンの戦略(TAG TEAM GX タッグオールスターズ 193/173)のPSA 10は約€535(約$597)です(直近12か月の取引39件と、PSA 9の取引14件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€414〜€654の範囲です。 日本語版グリーンの戦略(TAG TEAM GX タッグオールスターズ 193/173)のPSA 9は約€247(約$275)です(直近12か月の取引16件と、PSA 10の取引29件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€202〜€323の範囲です。
グリーンの戦略の価値はどのように計算されていますか?
EverySlabはグリーンの戦略のフェアバリューを毎日再計算しています(最終更新 2026年10月28日)。グレードと言語ごとに、eBay、Fanatics Collect、Goldinでの直近12か月の成約価格から、古い取引を今日の相場に換算し、新しい取引ほど重みを付けた中央値を求めます。取引の少ないグレードは関連するグレードと言語から推定します。 フェアバリューの仕組み
PSA 10のグリーンの戦略はどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で31枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€535で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€487です。
TAG TEAM GX: Tag All Starsのほかのカード
同じセットの追跡カード





