まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| PSA 10 | €84.87 |
| PSA 9 | €25.22 |
| PSA 8 | €32.79 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
0件の出品
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | ja | eBay | Rayquaza GX - 100/173 - RR - Tag All Stars - Japanese - Pokemon Card - NM/M Japanese 100/173 [eBay] | €7.54 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | ja | eBay | MNT 9.5 GEM MINT Pokemon Rayquaza GX Tag All Stars Double Rare 100/173 Japanese [eBay] | €23.00 |
| 2026年10月25日 | PSA10 | ja | eBay | Pokemon Rayquaza Gx Tag Team Gx All Stars 100/173 Japanese PSA 10 Gem Mint Japanese 100/173 [eBay] | €76.83 |
| 2026年10月25日 | PSA10 | ja | eBay | 2019 POKEMON JAPANESE SUN & MOON TAG TEAM GX ALL STARS #100 RAYQUAZA GX PSA 10 #100 [eBay] | €84.87 |
| 2026年10月24日 | PSA10 | ja | eBay | 2019 Pokemon Japanese Tag Team GX All Stars RAYQUAZA GX 100/173 RR PSA 10 Gem MT Japanese 100/173 [eBay] | €67.90 |
| 2026年10月23日 | 未鑑定 | ja | eBay | Rayquaza-GX RR 100/173 SM12A Tag Team GX: Tag All Stars - Pokemon Card Japanese Japanese [eBay] | €10.71 |
| 2026年10月19日 | ACE9 | ja | eBay | Rayquaza GX 100/173 RR sm12a TAG TEAM GX: All Stars Japanese ACE Mint 9 Pokémon Japanese 100/173 [eBay] | €26.70 |
| 2026年10月19日 | PSA10 | ja | eBay | Pokemon Card PSA 10 Rayquaza GX 100/173 Sm12a Tag Team Gx All Stars Holo (JPN) [eBay] | €100.74 |
| 2026年10月19日 | PSA10 | ja | eBay | 2019 POKEMON JAPANESE SUN & MOON TAG TEAM GX ALL STARS #100 RAYQUAZA GX PSA 10 #100 [eBay] | €85.08 |
| 2026年10月13日 | PSA10 | ja | eBay | Rayquaza Gx 100/173 PSA 10 2019 Tag Team Gx All Stars Pokemon Japanese [eBay] | €89.72 |
| 2026年10月13日 | CGC10 | ja | Fanatics | 2019 Pokemon Japanese Sun & Moon Tag Team Gx All Stars Holo Rayquaza Gx #100 CGC 10 PRISTINE FIXED [Fanatics] | €70.61 |
| 2026年10月12日 | 未鑑定 | ja | eBay | The Pokémon Company Pokemon TCG Rayquaza GX SM12a RR Holo JP 180HP 100/173 Japanese 100/173 [eBay] | €12.52 |
| 2026年10月11日 | CGC10 | ja | eBay | RAYQUAZA GX POKEMON TAG ALL STARS 100/173 JAPANESE 2019 PRISTINE CGC 10 [eBay] | €77.65 |
| 2026年10月7日 | PSA10 | ja | Fanatics | 2019 Pokemon Japanese Sun & Moon Tag Team GX All Stars Holo Rayquaza GX #100 PSA 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | €85.00 |
| 2026年10月6日 | PSA10 | ja | eBay | 2019 POKEMON JAPANESE SUN & MOON TAG TEAM GX ALL STARS #100 RAYQUAZA GX PSA 10 #100 [eBay] | €84.30 |
1ページの行数
PSA鑑定数の推移
jaPSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
カード詳細
- セット
- TAG TEAM GX タッグオールスターズ
- 番号
- 100/173
- レアリティ
- Double rare
- イラストレーター
- 5ban Graphics
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | ja | 30 | €84.94 | 2026年10月25日 | €88.01取引30件 + PSA 9の取引10件からの推定 | -21.6% | – | – |
| PSA9 | – | ja | 12 | €31.14 | 2026年10月3日 | €30.41取引12件 + PSA 10の取引27件からの推定 | -21.4% | – | – |
| PSA8 | – | ja | 1 | €32.79 | 2026年9月1日 | €28.21取引1件 + PSA 9の取引10件からの推定 | – | – | – |
| PSA4 | – | ja | 1 | €14.73 | 2026年8月6日 | €15.55 | – | – | – |
| CGC10 | – | ja | 9 | €70.61 | 2026年10月13日 | €66.51取引9件 + CGC 9.5の取引1件からの推定 | -18.7% | – | – |
| CGC9.5 | – | ja | 1 | €17.57 | 2026年7月26日 | €26.82取引1件 + CGC 10の取引4件からの推定 | – | – | – |
| CGC9 | – | ja | 2 | €10.19 | 2026年10月5日 | €11.34取引2件 + CGC 9.5の取引1件からの推定 | +3.5% | – | – |
| TAG10 | – | ja | 1 | €41.87 | 2026年9月22日 | €59.62取引1件 + PSA 10の取引27件からの推定 | – | – | – |
| ACE10 | – | ja | 2 | €32.25 | 2026年10月1日 | €40.00取引2件 + ACE 9の取引2件からの推定 | -28.2% | – | – |
| ACE9 | – | ja | 2 | €29.75 | 2026年10月19日 | €18.48取引2件 + ACE 10の取引2件からの推定 | -18.6% | – | – |
| 未鑑定 | – | ja | 30 | €10.20 | 2026年10月25日 | – | – | – | – |
レックウザGXについての質問
日本語版のレックウザGXはいくらですか?
日本語版レックウザGX(TAG TEAM GX タッグオールスターズ 100/173)のPSA 10は約€88.01(約$98.13)です(直近12か月の取引30件と、PSA 9の取引10件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€72.05〜€107の範囲です。 日本語版レックウザGX(TAG TEAM GX タッグオールスターズ 100/173)のPSA 9は約€30.41(約$33.91)です(直近12か月の取引12件と、PSA 10の取引27件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€24.90〜€40.24の範囲です。 日本語版レックウザGX(TAG TEAM GX タッグオールスターズ 100/173)のPSA 8は約€28.21(約$31.45)です(直近12か月の取引1件と、PSA 9の取引10件からの推定を組み合わせた値)。多くの取引は€20.90〜€38.07の範囲です。
レックウザGXの価値はどのように計算されていますか?
EverySlabはレックウザGXのフェアバリューを毎日再計算しています(最終更新 2026年10月28日)。グレードと言語ごとに、eBay、Fanatics Collect、Goldinでの直近12か月の成約価格から、古い取引を今日の相場に換算し、新しい取引ほど重みを付けた中央値を求めます。取引の少ないグレードは関連するグレードと言語から推定します。 フェアバリューの仕組み
PSA 10のレックウザGXはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で30枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€88.01で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€75.07です。
フェアバリュー更新日 2026年10月28日 · eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
USDは2026年10月27日のECB参照レートで換算しています。
TAG TEAM GX: Tag All Starsのほかのカード
同じセットの追跡カード





