ドガース CGC 10
CGC 10の価格推移
英語版ドガース(Cosmic Eclipse 243/236)のCGC 10は約€113(約$126)です(直近12か月の取引10件と、CGC 9.5の取引3件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月28日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€90.71〜€146の範囲です。CGC 9.5は約€69.35、PSA 10は約€461です。
用語:フェアバリュー 12か月の取引 価格帯 グレード CGC
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの出品価格 · フェアバリューの算出方法 · USDは2026年10月27日のECBレートで換算
CGC 10の出品
CardmarketのEUR建て出品(安い順)
現在、この等級のCardmarket出品はありません。
CGC 10の最近の売却
全言語の最新の成約(EUR換算)
| 日付 | 言語 | マーケット | タイトル | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月15日 | ja | fanatics | 2019 Pokemon Japanese Sun & Moon Dream League CHR Koffing #56 CGC 10 PERFECT FIXED [Fanatics] | €82.08 |
| 2026年10月10日 | ja | ebay | Pokemon Card Roxie's Koffing 056/049 Dream League CGC 10 PRISTINE Japanese 056/049 [eBay] | €50.87 |
| 2026年10月2日 | ja | fanatics | 2019 Pokemon Japanese Sun & Moon Dream League CHR Koffing #56 CGC 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | €24.94 |
| 2026年9月24日 | ja | ebay | 2019 Pokémon Koffing Character Rare JP Dream League 056/049 CGC PRISTINE 10 Japanese 056/049 [eBay] | €22.87 |
| 2026年9月23日 | en | ebay | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Koffing Pristine #243/236 CGC 10 [eBay] | €223.47 |
| 2026年9月22日 | ja | ebay | Pokemon Card Roxie's Koffing 056/049 Dream League CGC 10 PRISTINE Japanese [eBay] | €74.15 |
| 2026年9月20日 | ja | ebay | Pokemon Koffing Dream League Japanese Rare Character #056 CGC 10 Pristine Japanese 056/049 [eBay] | €52.36 |
| 2026年9月19日 | ja | ebay | Pokemon Koffing Dream League Japanese Rare Character #056 CGC 10 Pristine Japanese 056/049 [eBay] | €55.83 |
| 2026年9月11日 | ja | ebay | 2019 Pokemon Japanese Dream League #056 FA/Koffing Dream League CGC Pristine 10 Japanese [eBay] | €60.39 |
| 2026年9月3日 | ja | ebay | (POP 60) CGC 10 PERFECT Koffing 056/049 Japanese Dream League Pokemon CR Japanese 56/49 [eBay] | €43.05 |
| 2026年9月1日 | ja | ebay | CGC 10 PRISTINE Koffing Japanese Dream League 056/049 Pokemon (2019) - Holo CHR Japanese 056/049 [eBay] | €69.02 |
| 2026年8月27日 | ja | ebay | 2019 Pokémon Koffing Character Rare Holo JP Dream League 056/049 CGC 10 Japanese 056/049 [eBay] | €14.17 |
| 2026年8月27日 | ja | ebay | Pokémon Koffing 2019 JPN Dream League 056/049 Holo CGC PRISTINE 10 Japanese 056/049 [eBay] | €31.77 |
| 2026年8月27日 | en | ebay | CGC 10 Koffing 243/236 Secret Rare Cosmic Eclipse Gem Mint Pokemon Card 243/236 [eBay] | €85.02 |
| 2026年7月31日 | ja | ebay | Pokemon Card Roxie's Koffing 056/049 Dream League CGC 10 PRISTINE Japanese [eBay] | €78.32 |
| 2026年7月26日 | ja | ebay | 2019 POKEMON JAPANESE SUN & MOON DREAM LEAGUE FULL ART/KOFFING CGC 10 PRISTINE #056 [eBay] | €52.74 |
| 2026年7月13日 | ja | fanatics | 2019 Pokemon Japanese Sun & Moon Dream League CHR Koffing #56 CGC 10 PERFECT FIXED [Fanatics] | €77.91 |
| 2026年7月11日 | ja | ebay | Pokemon TCG Koffing Sm11b Dream League 056/049 2019 JP Holo CR CGC 10 Japanese 056/049 [eBay] | €40.24 |
| 2026年7月3日 | ja | ebay | CGC 10 Koffing 056/049 CHR SM11b Dream League Japanese Pokemon Card Japanese 056/049 [eBay] | €60.21 |
| 2026年6月11日 | en | ebay | Pokemon Koffing 243/236 Holo Cosmic Eclipse - CGC 10 243/236 [eBay] | €86.68 |
| 2026年6月8日 | en | ebay | Pokemon Koffing Cosmic Eclipse Secret Rare #243 CGC 10 Gem Mint [eBay] | €44.19 |
| 2026年6月7日 | en | ebay | CGC 10 Pokémon English Koffing 243/236 2019 Cosmic Eclipse Secret Rare Holo [eBay] | €96.65 |
| 2026年5月11日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Koffing 243/236 Cosmic Eclipse Full Art Secret Rare Pokemon 243/236 [eBay] | €106.25 |
| 2026年5月5日 | en | ebay | 2019 Pokemon Cosmic Eclipse #243/236 Koffing Holo CGC 10 GEM MINT [eBay] | €65.89 |
| 2026年1月27日 | en | ebay | CGC 10 GEM MINT Koffing 243/236 Cosmic Eclipse Full Art Secret Rare Pokemon 243/236 [eBay] | €74.61 |
カード詳細
- セット
- Cosmic Eclipse
- 番号
- 243/236
- レアリティ
- Secret Rare
- イラストレーター
- HYOGONOSUKE
言語別
印刷言語ごとのCGC 10のフェアバリュー、売却、出品
| 言語 | フェアバリュー | 確度 | 12か月の取引 | 直近の取引 | ポピュレーション | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | €26.75取引17件 + 英語版の取引7件からの推定 | 中 | 17 | 2026年10月15日 · €82.08 | – | – | – |
| en | €113取引10件 + CGC 9.5の取引3件からの推定 | 中 | 10 | 2026年9月23日 · €223.47 | – | – | – |
よくある質問
CGC 10のドガースはいくらですか?
英語版ドガース(Cosmic Eclipse 243/236)のCGC 10は約€113(約$126)です(直近12か月の取引10件と、CGC 9.5の取引3件からの推定を組み合わせた値)。フェアバリューは2026年10月28日に更新されました。取引のおよそ10件中6件は€90.71〜€146の範囲です。CGC 9.5は約€69.35、PSA 10は約€461です。
CGC 10のドガースはCGC 9.5より高いですか?
はい。CGC 10は約€113で、約€69.35のCGC 9.5の1.6倍です。
CGC 10のドガースはどれくらいで売れますか?
過去90日間、EUの販路では1枚も売れていません(全販路で13枚)。EUのペースがないため時間は見積もれません。€26.75で出品すると、Cardmarketでの手取りは手数料後で約€18.64です。
その他の等級
直近12か月に3件以上売却されたドガースの等級