PriceCharting
€67.85未鑑定 · 2026年10月1日時点
日本語版のPriceCharting
€28.69PriceChartingの2026年10月1日月 PSA 10 · €98.32
PriceCharting
€628 PSA 10 · 2026年10月1日時点
最安の希望売価
–
出品中
0
まだ取得していません · このカードの価格は、誰かが見たときに更新されます。
価格の推移
| グレード | フェアバリュー |
|---|---|
| 未鑑定 | €35.74 |
| PSA 10 | €109 |
| PSA 9 | €152 |
| PSA 8 | €62.21 |
PriceChartingが公表する米国の月次価格をユーロに換算したものです。EverySlabのフェアバリューではありません。 PriceCharting
レシラム&ゼクロムGX(Cosmic Eclipse 157/236)の価値は?
レシラム&ゼクロムGX(Cosmic Eclipse 157/236)はEverySlabで追跡中です。成約した取引が十分に集まるとフェアバリューが表示されます。
eBay、Fanatics Collect、Goldinの成約データ · Cardmarketの現在の出品 · フェアバリューの仕組み
出品中
Cardmarketの出品0件中0件
Cardmarketの出品0件
最近の取引
eBay、Fanatics、Goldinで成立した取引
| 2026年10月27日 | PSA10 | ja | eBay | Pokemon Japanese Dream League Reshiram & Zekrom GX 036 PSA 10 Japanese 036/049 [eBay] | €110.83 |
| 2026年10月26日 | PSA10 | ja | eBay | Pokemon | Reshiram & Zekrom GX Dream League 036/049 sm11b 2019 | PSA 10 MINT [eBay] | €139.81 |
| 2026年10月26日 | PSA10 | ja | Fanatics | 2019 Pokemon Japanese Sun & Moon Dream League Holo Reshiram & Zekrom GX #36 PSA 10 GEM MINT FIXED [Fanatics] | €102.79 |
| 2026年10月26日 | PSA10 | ja | eBay | 2019 Pokemon Sun & Moon JP 036 Reshiram & Zekrom PSA 10 170318789 036/072 [eBay] | €107.26 |
| 2026年10月26日 | PSA10 | ja | eBay | 2019 POKEMON JAPANESE SUN & MOON DREAM LEAGUE #036 RESHIRAM & ZEKROM GX PSA 10 #036 [eBay] | €98.32 |
| 2026年10月26日 | PSA9 | en | Fanatics | 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Holo Reshiram & Zekrom GX #157 PSA 9 MINT FIXED [Fanatics] | €151.95 |
| 2026年10月26日 | PSA10 | en | eBay | 2019 POKEMON SUN & MOON COSMIC ECLIPSE #157 RESHIRAM & ZEKROM GX PSA 10 #157 [eBay] | €572.04 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | ja | eBay | RESHIRAM & ZEKROM GX POKEMON 036/049 TAG TEAM DREAM LEAGUE JAPANESE RR 2019 [eBay] | €35.64 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | ja | eBay | RESHIRAM & ZEKROM GX POKEMON 036/049 TAG TEAM DREAM LEAGUE JAPANESE RR 2019 [eBay] | €39.52 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | ja | eBay | NM) Reshiram & Zekrom GX 036/049 RR sm11b Pokemon TCG Japanese USDDP z282-260 Japanese 067/173 [eBay] | €20.37 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | ja | eBay | Reshiram & Zekrom GX 036/049 Pokemon Dream League Japanese 2019 Tag Team Holo Japanese 036/049 [eBay] | €26.80 |
| 2026年10月25日 | PSA10 | ja | eBay | 2019 POKEMON JAPANESE SUN & MOON DREAM LEAGUE #036 RESHIRAM & ZEKROM GX PSA 10 #036 [eBay] | €102.74 |
| 2026年10月25日 | 未鑑定 | en | eBay | Reshiram & Zekrom GX 157/236 Cosmic Eclipse TAG TEAM Holo Pokémon Card DAMAGED 157/236 [eBay] | €23.90 |
| 2026年10月24日 | PSA10 | ja | eBay | PSA 10 Gem Mint Reshiram & Zekrom GX 036/049 Dream League SM11b Japanese Pokemon Japanese #036 [eBay] | €93.81 |
| 2026年10月24日 | TAG10 | ja | eBay | 2019 POKÉMON レシラム&ゼクロム RESHIRAM & ZEKROM GX DR DL S&M JP #036/049 TAG 10 Japanese 036/049 [eBay] | €67.90 |
1ページの行数
ページ 1 / 27
カード詳細
- セット
- Cosmic Eclipse
- 番号
- 157/236
- レアリティ
- Ultra Rare
- イラストレーター
- Naoki Saito
グレード別の市場
言語・鑑定会社・グレード別の取引と出品
| グレード | 状態 | 言語 | 12か月の取引 | 中央値 | 直近の取引 | フェアバリュー | 変化 | 出品 | 最安の希望売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA10 | – | en | 30 | €649 | 2026年10月26日 | – | -0.3% | – | – |
| PSA10 | – | ja | 31 | €97.75 | 2026年10月27日 | – | – | – | – |
| PSA9 | – | en | 28 | €113 | 2026年10月26日 | – | +163.6% | – | – |
| PSA9 | – | ja | 23 | €55.83 | 2026年10月23日 | – | – | – | – |
| PSA8 | – | en | 25 | €66.93 | 2026年10月17日 | – | -3.8% | – | – |
| PSA7 | – | en | 11 | €53.73 | 2026年8月11日 | – | – | – | – |
| PSA6 | – | en | 5 | €54.21 | 2026年9月6日 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | en | 13 | €215 | 2026年7月18日 | – | – | – | – |
| CGC10 | – | ja | 41 | €73.42 | 2026年10月23日 | – | – | – | – |
| CGC9.5 | – | en | 4 | €106 | 2026年9月14日 | – | – | – | – |
| CGC9 | – | ja | 5 | €24.27 | 2026年10月11日 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | en | 5 | €273 | 2026年9月28日 | – | – | – | – |
| ACE10 | – | ja | 6 | €69.95 | 2026年10月23日 | – | – | – | – |
| ACE8 | – | en | 3 | €63.51 | 2026年9月4日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | en | 60 | €79.53 | 2026年10月25日 | – | – | – | – |
| 未鑑定 | – | ja | 30 | €33.24 | 2026年10月25日 | – | – | – | – |
PSA鑑定数の推移
PSAが鑑定した枚数と、そのうちPSA 10になった枚数。
このカードのPSA鑑定数データはまだありません。
Cosmic Eclipseのほかのカード
同じセットの追跡カード

カメックス&ポッチャマGXen €2,350Cosmic Eclipse · 215/236 -13.4%

アルセウス&ディアルガ&パルキアGXen €1,256Cosmic Eclipse · 221/236 +55.5%

メガミミロップ&プリンGXen €1,084Cosmic Eclipse · 226/236 -1.0%

ソルガレオ&ルナアーラGXen €591Cosmic Eclipse · 216/236 -2.7%

ミミッキュen €584Cosmic Eclipse · 245/236 –

Reshiram & Zekrom GXen €581Cosmic Eclipse · 259/236 +5.8%